Karolína Cahová
Národnost
Debut v lize
2026
Předchozí klub
ZVVZ USK Praha
Datum narození
26. 11. 2007 -
18 let
Výška
182 cm
Pozice
4
Kariéra
Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
2
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 - základní část | KPB | 2 | 9.0 | 4.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 12.0 |
| Průměr za kariéru | 2.00 | 9.0 | 4.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 12.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 0 | SLO | 7. 10. 2026 |
| 2B body | 3 | SLO | 7. 10. 2026 |
| 3B body | 0 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Bloky | 0 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Obranné doskoky | 0 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Útočné doskoky | 5 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Doskoky celkem | 5 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Body | 6 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Užitečnost | 6 | SLO | 7. 10. 2026 |
| Asistence | 2 | HKR | 27. 9. 2026 |
| Plus/minus | 16 | HKR | 27. 9. 2026 |
Kariérní rekord v ŽBL
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 0 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| 2B body | 3 | SLO | 7. 10. 2026 | 2026/27 |
| 3B body | 0 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| Bloky | 0 | SLO | 7. 10. 2026 | 2026/27 |
| Obranné doskoky | 0 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| Útočné doskoky | 5 | SLO | 7. 10. 2026 | 2026/27 |
| Doskoky celkem | 5 | SLO | 7. 10. 2026 | 2026/27 |
| Body | 6 | SLO | 7. 10. 2026 | 2026/27 |
| Užitečnost | 6 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| Asistence | 2 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| Plus/minus | 16 | HKR | 27. 9. 2026 | 2026/27 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2026 | základní část | HKR | 8:12 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7. 10. 2026 | základní část | SLO | 10:00 | 6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 6 |
| Celkem | 2 | 18:12 | 8 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 12 | |
| Průměr | 2 | 9:06 | 4.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO | 1 | 10:00 | 6.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| HKR | 1 | 8:12 | 2.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 6.0 |











.png)