Nikola Kubínová

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
3. 4. 2007 - 18 let
Výška
175 cm
Pozice
4

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
9
Procento vítězství
66.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2024/25 - základní část HKR 5 10.6 2.8 0.8/2 40.0 0.2/0.6 33.3 0.6/1.2 50.0 0.2 0.6 1.2 1.8 0.4 0.6 0.8 0.5 0.6 0.8 2.6 1.6
2024/25 - skupina A2 HKR 2 13.5 2.5 1/1.5 66.7 0/0.5 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.5 0.0 1.5 0.3 0.5 1.5 1.5 12.5
2025/26 - základní část HKR 2 5.0 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 -4.5
Průměr za kariéru 4.50 10.0 2.3 0.7/1.4 46.2 0.1/0.4 25.0 0.7/1.1 60.0 0.1 0.3 1.3 1.7 0.4 0.4 0.8 0.6 0.6 0.8 2.4 2.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KPB 3. 1. 2026
2B body 0 TRU 11. 1. 2026
3B body 0 TRU 11. 1. 2026
Bloky 0 TRU 11. 1. 2026
Obranné doskoky 1 KPB 3. 1. 2026
Útočné doskoky 0 TRU 11. 1. 2026
Doskoky celkem 1 KPB 3. 1. 2026
Body 2 KPB 3. 1. 2026
Užitečnost 6 KPB 3. 1. 2026
Asistence 1 KPB 3. 1. 2026
Plus/minus 0 DSK 30. 12. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 KPB 3. 1. 2026 2025/26
2B body 2 LOH 11. 3. 2025 2024/25
3B body 1 SLO 23. 1. 2025 2024/25
Bloky 1 SLO 23. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 4 LOH 11. 3. 2025 2024/25
Útočné doskoky 1 LOH 1. 10. 2024 2024/25
Doskoky celkem 4 LOH 11. 3. 2025 2024/25
Body 5 SLO 23. 1. 2025 2024/25
Užitečnost 7 LOH 11. 3. 2025 2024/25
Asistence 1 KPB 3. 1. 2026 2025/26
Plus/minus 25 LOH 11. 3. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
3. 1. 2026 základní část KPB 8:37 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6
11. 1. 2026 základní část TRU 1:25 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2 10:02 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 0 0.0 1 0 6
Průměr 2 5:01 1.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 3 11:52 2.3 0.3/1.3 25.0 0.3/1.0 33.3 0.7/0.7 100.0 0.3 0.3 1.0 1.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.3 1.7 1.3
LOH 2 15:08 2.5 1.0/2.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 3.0 3.5 1.0 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 3.5
USK 1 12:37 5.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0
TRU 1 1:04 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 3.0
KPB 2 4:18 1.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 - 0.5 0.0 3.0
DSK 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
CHO 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
SBŠ 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
TRU 1 1:25 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články