Pavla Galvasová

Národnost
CZE
Debut v lize
2015
Předchozí klub
SK UP Olomouc
Datum narození
8. 1. 1995 - 31 let
Výška
192 cm
Pozice
5

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
23
Procento vítězství
34.8%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2014/15 - Play-out SBŠ 2 2.0 1.0 0.5/0.5 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
2014/15 - Baráž o ŽBL 2015/2016 SBŠ 1 5.0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
2016/17 - Základní část SBŠ 11 12.2 2.9 1.5/3.4 43.2 0/0.2 0.0 0/0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.5 0.3 0.1 0.7 0.4 0.4 1.7 0.6 0.0
2025/26 - skupina A2 OVA 2 7.0 1.0 0.5/1 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 -2.0 -2.5
2025/26 - základní část OVA 7 7.7 2.3 0.7/1.6 45.5 0.3/0.7 40.0 0/0 0.0 0.0 0.4 0.6 1.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 1.3 0.3 -14.3
Průměr za kariéru 7.70 9.2 2.3 1.0/2.3 44.2 0.1/0.4 22.2 0.0/0.0 0 0.0 0.3 0.9 1.2 0.1 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.3 -4.6

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 SLO 7. 4. 2026
2B body 2 USK 25. 1. 2026
3B body 2 ZAB 8. 2. 2026
Bloky 0 SLO 7. 4. 2026
Obranné doskoky 2 ZAB 8. 2. 2026
Útočné doskoky 2 USK 25. 1. 2026
Doskoky celkem 3 ZAB 8. 2. 2026
Body 6 ZAB 8. 2. 2026
Užitečnost 5 ZAB 8. 2. 2026
Asistence 0 SLO 7. 4. 2026
Plus/minus 0 SLO 7. 4. 2026

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 HAN 27. 11. 2016 2016/17
2B body 6 KVA 12. 10. 2016 2016/17
3B body 2 ZAB 8. 2. 2026 2025/26
Bloky 0 TRU 1. 10. 2025 2025/26
Obranné doskoky 6 TSB 19. 10. 2016 2016/17
Útočné doskoky 2 USK 25. 1. 2026 2025/26
Doskoky celkem 7 TSB 19. 10. 2016 2016/17
Body 12 KVA 12. 10. 2016 2016/17
Užitečnost 7 KVA 12. 10. 2016 2016/17
Asistence 2 STR 16. 10. 2016 2016/17
Plus/minus 0 TRU 1. 10. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2025 základní část KPB 5:52 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 1 -1
12. 10. 2025 základní část SBŠ 2:42 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25. 10. 2025 základní část DSK 6:34 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 1 2
2. 11. 2025 základní část USK 3:52 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -2
25. 1. 2026 základní část USK 15:55 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 0 2 0
8. 2. 2026 základní část ZAB 15:31 6 0/2 0.0 2/2 100.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 0 2 5
14. 2. 2026 základní část HKR 3:36 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -2
1. 3. 2026 skupina A2 CHO 10:43 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 1 -4
22. 3. 2026 skupina A2 SLO 2:48 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 2 0
Celkem 9 67:33 18 6/13 46.2 2/7 28.6 0/0 0.0 0 3 6 9 0 1 7 0.0 1 12 -2
Průměr 9 7:30 2.0 0.7/1.4 46.2 0.2/0.8 28.6 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.1 1.3 -0.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KVA 2 11:26 6.0 3.0/3.0 100.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 3.5
TSB 1 23:01 8.0 4.0/10.0 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 3.0 4.0
STR 2 7:54 3.0 1.5/2.5 60.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 2.0 0.5 0.5 3.5
HAN 3 6:30 2.0 0.0/0.7 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0 1.7
USK 2 9:53 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
NBK 1 18:07 4.0 2.0/5.0 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
KPB 2 8:15 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
TRU 1 16:36 2.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 -1.0
SBŠ 1 2:42 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0
DSK 1 6:34 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0
SLO 4 0:42 0.5 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0
SLO 3 1:10 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
TRU 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
SLA 1 20:31 0.0 0.0/5.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0 -4.0
HKR 3 2:10 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.3 1.3 -1.3
SK Noem Arch Brno 1 5:15 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 0.0
CHO 1 10:43 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -4.0

články