Matehya Marie Bryant

Národnost
USA
Debut v lize
2025
Předchozí klub
Galitos Basquetebol (POR)
Datum narození
18. 3. 2001 - 25 let
Výška
182 cm
Pozice
3/4

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
23
Procento vítězství
30.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2025/26 - základní část TRU 16 25.3 12.1 4.1/7.9 52.0 0.6/1.4 43.5 2/2.9 68.1 0.4 1.4 4.9 6.3 1.6 1.5 2.3 0.7 2.8 2.2 14.6 -5.7
2025/26 - play-off TRU 3 30.0 11.7 4.7/11.7 40.0 0.3/2 16.7 1.3/2 66.7 0.0 3.3 5.0 8.3 0.7 1.7 4.7 0.1 2.3 1.7 9.0 -21.3
2025/26 - skupina A2 TRU 4 27.5 14.8 5.8/10.3 56.1 0.8/3 25.0 1/1 100.0 0.3 3.3 8.5 11.8 1.0 2.3 1.8 0.6 1.5 2.8 20.3 8.8
Průměr za kariéru 23.00 26.3 12.5 4.5/8.8 50.7 0.6/1.8 34.1 1.7/2.5 70.2 0.3 2.0 5.5 7.5 1.3 1.7 2.5 0.5 2.5 2.2 14.9 -5.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 SBŠ 13. 2. 2026
2B body 9 SBŠ 13. 2. 2026
3B body 2 SLO 26. 9. 2025
Bloky 2 USK 3. 10. 2025
Obranné doskoky 15 SLO 1. 3. 2026
Útočné doskoky 7 ZAB 28. 3. 2026
Doskoky celkem 20 SLO 1. 3. 2026
Body 27 SBŠ 13. 2. 2026
Užitečnost 37 SLO 1. 3. 2026
Asistence 4 ZAB 11. 10. 2025
Plus/minus 25 OVA 14. 12. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 SBŠ 13. 2. 2026 2025/26
2B body 9 CHO 25. 3. 2026 2025/26
3B body 2 SLO 26. 9. 2025 2025/26
Bloky 2 USK 3. 10. 2025 2025/26
Obranné doskoky 15 SLO 1. 3. 2026 2025/26
Útočné doskoky 7 ZAB 28. 3. 2026 2025/26
Doskoky celkem 20 SLO 1. 3. 2026 2025/26
Body 27 SBŠ 13. 2. 2026 2025/26
Užitečnost 37 SLO 1. 3. 2026 2025/26
Asistence 4 ZAB 11. 10. 2025 2025/26
Plus/minus 25 OVA 14. 12. 2025 2025/26
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
26. 9. 2025 základní část SLO 18:58 11 1/4 25.0 2/2 100.0 3/4 75.0 1 2 6 8 0 0 3 0.0 3 4 12
1. 10. 2025 základní část OVA 24:14 13 3/8 37.5 1/1 100.0 4/4 100.0 1 3 7 10 3 1 3 1.0 4 5 19
3. 10. 2025 základní část USK 24:18 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 4 4 3 4 2 1.5 3 3 16
11. 10. 2025 základní část ZAB 35:22 8 4/11 36.4 0/1 0.0 0/3 0.0 1 2 10 12 4 4 4 1.0 4 2 16
19. 10. 2025 základní část HKR 27:52 11 3/6 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 1 0 9 9 0 3 2 0.0 4 3 17
31. 10. 2025 základní část DSK 31:10 14 7/11 63.6 0/0 0.0 0/0 0 0 2 3 5 3 2 2 1.5 1 2 17
21. 11. 2025 základní část CHO 27:28 12 6/12 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 5 3 8 2 0 6 0.3 1 3 7
3. 12. 2025 základní část USK 25:19 14 4/7 57.1 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 14
14. 12. 2025 základní část OVA 22:07 10 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 0 1 1.0 1 0 11
3. 1. 2026 základní část ZAB 27:07 10 2/5 40.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 6 6 3 2 2 1.5 1 0 15
16. 1. 2026 základní část KPB 22:37 11 2/3 66.7 1/3 33.3 4/7 57.1 0 0 5 5 2 3 2 1.0 6 1 18
21. 1. 2026 základní část SBŠ 25:05 17 5/7 71.4 1/1 100.0 4/6 66.7 1 2 7 9 0 2 3 0.0 4 2 24
25. 1. 2026 základní část DSK 16:38 8 3/7 42.9 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 2 2 4
5. 2. 2026 základní část CHO 23:55 13 5/9 55.6 0/2 0.0 3/3 100.0 0 1 4 5 0 0 0 3 2 13
11. 2. 2026 základní část KPB 21:22 6 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 6 7 0 0 4 0.0 1 4 2
13. 2. 2026 základní část SBŠ 31:06 27 9/16 56.3 1/2 50.0 6/8 75.0 0 4 3 7 1 2 2 0.5 5 1 29
25. 2. 2026 skupina A2 OVA 27:16 10 4/9 44.4 0/2 0.0 2/2 100.0 1 2 4 6 0 4 2 0.0 1 3 10
1. 3. 2026 skupina A2 SLO 28:21 22 7/9 77.8 2/5 40.0 2/2 100.0 0 5 15 20 2 0 2 1.0 2 2 37
22. 3. 2026 skupina A2 HKR 25:53 9 3/10 30.0 1/2 50.0 0/0 0 0 3 9 12 0 1 1 0.0 2 4 11
25. 3. 2026 skupina A2 CHO 28:03 18 9/13 69.2 0/3 0.0 0/0 0 0 3 6 9 2 4 2 1.0 1 2 23
28. 3. 2026 play-off ZAB 29:21 10 4/10 40.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 7 4 11 1 2 5 0.2 2 1 11
31. 3. 2026 play-off ZAB 31:53 13 5/12 41.7 1/1 100.0 0/0 0 0 2 2 4 0 1 2 0.0 2 2 9
2. 4. 2026 play-off ZAB 28:16 12 5/13 38.5 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 9 10 1 2 7 0.1 3 2 7
Celkem 23 603:41 288 103/203 50.7 14/41 34.1 40/57 70.2 8 46 127 173 31 38 58 0.5 57 51 342
Průměr 23 26:14 12.5 4.5/8.8 50.7 0.6/1.8 34.1 1.7/2.5 70.2 0.3 2.0 5.5 7.5 1.3 1.7 2.5 0.6 2.5 2.2 14.9
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 5 30:23 10.6 4.0/10.2 39.2 0.6/2.2 27.3 0.8/1.8 44.4 0.2 2.4 6.2 8.6 1.8 2.2 4.0 0.5 2.4 1.4 11.6
SBŠ 2 28:05 22.0 7.0/11.5 60.9 1.0/1.5 66.7 5.0/7.0 71.4 0.5 3.0 5.0 8.0 0.5 2.0 2.5 0.2 4.5 1.5 26.5
SLO 3 15:46 14.3 4.0/5.7 70.6 1.3/2.3 57.1 2.3/2.7 87.5 0.3 2.3 7.0 9.3 0.7 0.0 1.7 0.4 1.7 3.3 18.3
CHO 3 26:28 14.3 6.7/11.3 58.8 0.0/2.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 3.0 4.3 7.3 1.3 1.3 2.7 0.5 1.7 2.3 14.3
OVA 3 24:32 11.0 4.0/8.3 48.0 0.3/1.0 33.3 2.0/2.0 100.0 0.7 1.7 4.7 6.3 1.3 1.7 2.0 0.7 2.0 2.7 13.3
USK 2 24:48 11.5 4.0/7.0 57.1 0.5/1.0 50.0 2.0/3.0 66.7 1.0 0.5 2.5 3.0 2.5 2.5 1.0 2.5 2.0 2.0 15.0
DSK 2 23:54 11.0 5.0/9.0 55.6 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.5 1.3 1.5 2.0 10.5
HKR 3 17:55 6.7 2.0/5.3 37.5 0.7/1.3 50.0 0.7/1.3 50.0 0.3 1.0 6.0 7.0 0.0 1.3 1.0 0.0 2.0 2.3 9.3
KPB 2 21:59 8.5 2.5/4.5 55.6 0.5/2.0 25.0 2.0/3.5 57.1 0.0 0.5 5.5 6.0 1.0 1.5 3.0 0.3 3.5 2.5 10.0