Statistiky
Hráčské statistiky
1.
1.
1.
1.
1.
1.
týmové statistiky
1.
101.5
1.
54.7
1.
49.5
1.
28.2
1.
35.1%
1.
62.5%
| # | Hráč | Tým | Pozice | Věk | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | CH | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Kubínová | HKR | 4 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Agáta Novotná | SLO | 3 | 20 | 1 | 8.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 |
| 3. | Michaela Jebavá | DSK | 2/3 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. | Simona Sklenářová | ZAB | 3/4 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 5. | Mamignan Touré | ZAB | 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| 6. | Viktória Mesíková | SLO | 1/2 | 23 | 3 | 8.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -2.7 | 0.3 | -10.3 |
| 7. | Anna Zahradníková | TRU | 3/4 | 18 | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 8. | Kristýna Herinková | TRU | 4 | 27 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | -3.0 |
| 9. | Lucie Čejková | OVA | 1 | 19 | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.3 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -1.3 | 0.0 | -6.3 |
| 10. | Natálie Lukačková | SLO | 4 | 23 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 11. | Bohdana Metyšová | SBŠ | 3 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | Kristýna Mladá | DSK | 2/3 | 18 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | -3.0 |
| 13. | Viktorie Štaflová | USK | 1 | 20 | 3 | 7.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/1.3 | 0.0* | 0.7/1.3 | 50.0* | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 5.0 |
| 14. | Babeta Loučková | TRU | 21 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 15. | Karolína Cahová | USK | 5 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | Kateřina Ebenhöhová | DSK | 5 | 22 | 4 | 3.3 | 2.0 | 0.3/0.3 | 100.0* | 0.5/1.8 | 28.6* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 17. | Barbora Šubová | ZAB | 3 | 17 | 1 | 9.0 | 3.0 | 1.0/1.0 | 100.0* | 0.0/1.0 | 0.0* | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 11.0 |
| 18. | Viktorie Švarcová | KPB | 2 | 18 | 1 | 22.0 | 14.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 1.3 | 49.0 |
| 19. | Eva Kopecká | KPB | 1/2 | 29 | 6 | 18.0 | 6.0 | 1.3/1.3 | 100.0* | 0.8/2.2 | 38.5 | 0.8/1.0 | 83.3* | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 7.2 | - | 6.7 |
| 20. | Alexandra Petrovičová | KPB | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21. | Valentýna Veselá | KPB | 5 | 20 | 4 | 6.8 | 1.5 | 0.8/0.8 | 100.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 7.3 |
| 22. | Makayla Simone Timpson | USK | 4 | 25 | 4 | 21.5 | 17.8 | 6.8/7.8 | 87.1 | 0.0/0.0 | 0.0* | 4.3/5.8 | 73.9 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 4.5 | 1.3 | 26.0 | - | 26.0 |
| 23. | Ema Rychtecká | ZAB | 1/2 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24. | Kateřina Galíčková | KPB | 3/4 | 25 | 6 | 22.2 | 9.3 | 2.8/3.5 | 81.0 | 0.7/4.2 | 16.0 | 1.7/2.0 | 83.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 9.8 | - | 8.0 |
| 25. | Pauline Astier | USK | 1 | 23 | 6 | 21.3 | 14.3 | 4.8/6.2 | 78.4 | 0.3/1.0 | 33.3* | 3.7/4.0 | 91.7 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 6.8 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 27.7 | 0.5 | 29.8 |
| 26. | Pavla Galvasová | OVA | 5 | 30 | 4 | 4.8 | 1.5 | 0.8/1.0 | 75.0* | 0.0/0.5 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | - | -8.8 |
| 27. | Kaitlyn Sarah Chen | USK | 1 | 23 | 5 | 19.2 | 6.4 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.4/0.8 | 50.0* | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 13.6 | 0.6 | 24.2 |
| 28. | Petra Malíková | USK | 2 | 23 | 5 | 21.8 | 10.0 | 2.8/3.8 | 73.7 | 1.0/3.8 | 26.3 | 1.4/1.4 | 100.0* | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 15.6 | 0.7 | 30.2 |
| 29. | Katarina Trehub | HKR | 5 | 27 | 5 | 14.8 | 6.4 | 3.0/4.6 | 65.2 | 0.0/0.6 | 0.0* | 0.4/0.6 | 66.7* | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 5.8 | - | -2.6 |
| 30. | Emma Čechová | USK | 5 | 21 | 6 | 22.2 | 14.0 | 6.3/9.8 | 64.4 | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.3/2.0 | 66.7 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 17.3 | 0.1 | 25.2 |
| 31. | Kateřina Kalná | ZAB | 5 | 18 | 2 | 15.5 | 11.5 | 5.0/8.5 | 58.8 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 12.5 | 0.5 | 15.0 |
| 32. | Sarah Ashley Seka | CHO | 2 | 22 | 6 | 21.8 | 6.0 | 2.3/4.0 | 58.3 | 0.3/0.8 | 40.0* | 0.3/0.7 | 50.0* | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 9.7 | 0.2 | -2.2 |
| 33. | Marie Holá | DSK | 4 | 20 | 5 | 11.2 | 2.2 | 0.8/1.4 | 57.1* | 0.0/1.6 | 0.0* | 0.6/0.6 | 100.0* | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | -0.6 |
| 34. | Alena Hanušová | DSK | 5 | 34 | 7 | 24.4 | 12.0 | 3.9/6.9 | 56.3 | 0.4/1.6 | 27.3* | 3.0/3.4 | 87.5 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 16.0 | - | 3.9 |
| 35. | Martyna Petrénaité | DSK | 27 | 3 | 24.0 | 17.3 | 1.7/3.0 | 55.6 | 1.3/3.0 | 44.4 | 10.0/11.3 | 88.2 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | 2.0 | 22.0 | - | 9.0 | |
| 36. | Mariana Přibylová | USK | 1/2 | 20 | 6 | 25.7 | 8.5 | 2.5/4.5 | 55.6 | 0.7/2.3 | 28.6 | 1.5/1.8 | 81.8* | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 10.7 | 0.3 | 29.2 |
| 37. | Emese Eva Hof | USK | 5 | 29 | 6 | 23.2 | 17.3 | 6.2/11.2 | 55.2 | 0.0/0.0 | 0.0* | 5.0/6.5 | 76.9 | 3.7 | 6.2 | 9.8 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 2.2 | 26.2 | - | 28.3 |
| 38. | Zoé Wadoux | ZAB | 2 | 24 | 5 | 25.6 | 13.2 | 2.2/4.0 | 55.0 | 2.2/6.8 | 32.4 | 2.2/2.8 | 78.6 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 12.8 | - | 9.6 |
| 39. | Emma Diane Calvert | KPB | 5 | 23 | 6 | 19.7 | 7.7 | 2.0/3.7 | 54.5 | 1.0/2.3 | 42.9 | 0.7/0.7 | 100.0* | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 9.2 | 0.1 | 7.3 |
| 40. | Kateřina Zeithammerová | ZAB | 1 | 23 | 5 | 31.4 | 12.2 | 2.0/3.8 | 52.6 | 2.6/5.6 | 46.4 | 0.4/0.8 | 50.0* | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 19.4 | 0.9 | 17.6 |
| 41. | Amanda Zahui | ZAB | 5 | 32 | 5 | 19.8 | 9.8 | 2.8/5.4 | 51.9 | 0.8/2.4 | 33.3 | 1.8/2.4 | 75.0 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 9.4 | - | 8.2 |
| 42. | Malury Bates | DSK | 5 | 26 | 7 | 24.4 | 11.1 | 4.3/8.3 | 51.7 | 0.3/0.7 | 40.0* | 1.7/2.7 | 63.2 | 2.9 | 5.0 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 14.3 | - | 7.0 |
| 43. | Iva Belošević | SBŠ | 4/5 | 28 | 8 | 25.8 | 11.9 | 4.3/8.3 | 51.5 | 0.4/1.0 | 37.5* | 2.3/2.6 | 85.7 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 14.1 | - | 5.9 |
| 44. | Eliška Javanská | USK | 3 | 19 | 6 | 17.0 | 4.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.7/2.2 | 30.8 | 0.8/1.0 | 83.3* | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 16.8 |
| 45. | Julia Vydrová | HKR | 5 | 23 | 6 | 16.5 | 3.5 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.2/0.2 | 100.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 5.5 | 0.3 | -2.7 |
| 46. | Bridget Carleton | USK | 3 | 28 | 1 | 19.0 | 6.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/6.0 | 16.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | - | 30.0 |
| 47. | Julia Piestrzyńska | ZAB | 3 | 24 | 5 | 20.0 | 5.2 | 0.6/1.2 | 50.0* | 1.2/4.0 | 30.0 | 0.4/0.4 | 100.0* | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 5.2 | - | 9.4 |
| 48. | Amélie Vopičková | SLO | 2 | 19 | 3 | 6.0 | 1.3 | 0.7/1.3 | 50.0* | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | 0.1 | -8.0 |
| 49. | Emma Franková | USK | 3 | 20 | 3 | 4.0 | 0.7 | 0.3/0.7 | 50.0* | 0.0/2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.7 |
| 50. | Michaela Hrbáčová | SBŠ | 5 | 19 | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0* | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51. | Emma Merriweather | OVA | 5 | 26 | 3 | 24.3 | 10.3 | 4.3/8.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 1.7/5.7 | 29.4 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 5.7 | 3.7 | 14.0 | - | -17.7 |
| 52. | Kennedy Gavin | DSK | 3/4 | 26 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.3/0.5 | 50.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -1.3 | - | -3.0 |
| 53. | Natálie Durdová | DSK | 2 | 21 | 2 | 4.5 | 2.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.0/0.0 | 0.0* | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -2.0 |
| 54. | Lucie Válková | SBŠ | 1/2 | 20 | 8 | 20.1 | 9.5 | 1.6/3.3 | 50.0 | 1.4/3.1 | 44.0 | 2.1/2.6 | 81.0 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 12.9 | 0.2 | 9.5 |
| 55. | Morgan Elizabeth Lenahan | OVA | 1 | 28 | 6 | 25.5 | 5.2 | 1.5/3.0 | 50.0 | 0.5/1.5 | 33.3* | 0.7/0.7 | 100.0* | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | - | -17.3 |
| 56. | Kateřina Rokošová | CHO | 5 | 27 | 3 | 26.7 | 11.0 | 2.3/4.7 | 50.0 | 0.7/2.3 | 28.6 | 4.3/5.7 | 76.5 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 4.7 | 4.0 | 13.7 | - | -8.3 |
| 57. | Natálie Vlčková | TRU | 3 | 22 | 5 | 29.8 | 4.4 | 2.2/4.4 | 50.0 | 0.0/1.2 | 0.0* | 0.0/0.2 | 0.0* | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 6.2 | 0.3 | -3.6 |
| 58. | Vendula Krausová | SLO | 3/4 | 20 | 6 | 26.0 | 9.7 | 3.2/6.3 | 50.0 | 0.5/2.5 | 20.0 | 1.8/3.8 | 47.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 2.2 | 7.3 | 0.1 | -20.0 |
| 59. | Marie Hamzová | ZAB | 1/2 | 18 | 3 | 10.0 | 2.7 | 0.7/1.3 | 50.0* | 0.3/1.7 | 20.0* | 0.3/0.7 | 50.0* | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 10.3 |
| 60. | Eliška Hamzová | ZAB | 1 | 24 | 1 | 29.0 | 12.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 1.3 | 20.0 |
| 61. | Cameron Rose Swartz | KPB | 3 | 25 | 6 | 21.5 | 15.3 | 2.2/4.3 | 50.0 | 2.3/4.8 | 48.3 | 4.0/5.2 | 77.4 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 3.0 | 14.2 | - | 8.0 |
| 62. | Skylar Rose Treadwell | OVA | 5 | 23 | 7 | 26.0 | 9.7 | 2.6/5.3 | 48.6 | 1.3/4.7 | 27.3 | 0.7/1.0 | 71.4* | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 8.1 | 0.1 | -16.4 |
| 63. | Kiara Aujenae Bell | TRU | 4/5 | 25 | 6 | 24.7 | 13.3 | 4.3/9.0 | 48.1 | 0.2/0.7 | 25.0* | 4.2/5.5 | 75.8 | 3.7 | 5.3 | 9.0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | 17.3 | - | -2.0 |
| 64. | Eliška Kubíčková | SBŠ | 2 | 22 | 8 | 19.8 | 4.9 | 1.5/3.1 | 48.0 | 0.3/1.4 | 18.2* | 1.1/1.8 | 64.3* | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 0.2 | 4.1 |
| 65. | Julia Elizabeth Chandler | TRU | 4/5 | 28 | 6 | 25.5 | 11.3 | 4.0/8.3 | 48.0 | 0.5/1.8 | 27.3* | 1.8/2.3 | 78.6 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 13.3 | - | -5.5 |
| 66. | Artemis Spanou | ZAB | 3/4 | 32 | 5 | 29.4 | 16.4 | 4.8/10.2 | 47.1 | 0.8/3.4 | 23.5 | 4.4/6.4 | 68.8 | 4.2 | 7.4 | 11.6 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 5.0 | 0.8 | 24.2 | - | 10.4 |
| 67. | Zuzana Tomanová | SLO | 1 | 20 | 6 | 11.3 | 3.7 | 1.3/2.8 | 47.1 | 0.2/1.7 | 10.0* | 0.5/0.5 | 100.0* | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -7.7 |
| 68. | Julie Pilařová | HKR | 1 | 18 | 6 | 16.3 | 4.8 | 1.3/2.8 | 47.1 | 0.5/1.3 | 37.5* | 0.7/1.0 | 66.7* | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 4.2 | 0.1 | -6.0 |
| 69. | Markéta Kamitzová | TRU | 2 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70. | Kristýna Brabencová | HKR | 3/4 | 25 | 6 | 26.8 | 11.8 | 3.7/7.8 | 46.8 | 1.2/4.8 | 24.1 | 1.0/1.7 | 60.0* | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 12.7 | - | 0.7 |
| 71. | Johana Staňková | CHO | 5 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72. | Oliana Squires | SBŠ | 1/2 | 27 | 8 | 27.9 | 15.1 | 2.9/6.1 | 46.9 | 1.9/5.8 | 32.6 | 3.8/4.5 | 83.3 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 4.0 | 2.1 | 14.4 | - | 4.8 |
| 73. | Valériane Ayayi | USK | 4 | 31 | 5 | 23.2 | 14.6 | 3.0/6.4 | 46.9 | 1.0/4.6 | 21.7 | 5.6/5.8 | 96.6 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 4.8 | 1.8 | 18.6 | - | 25.4 |
| 74. | Matehya Marie Bryant | TRU | 3/4 | 24 | 6 | 27.0 | 11.0 | 3.7/7.8 | 46.8 | 0.7/1.0 | 66.7* | 1.7/2.8 | 58.8 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 16.2 | - | -6.8 |
| 75. | Tereza Králová | HKR | 3/4 | 24 | 4 | 14.0 | 7.0 | 1.8/3.8 | 46.7 | 0.5/2.3 | 22.2 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | - | -8.0 |
| 76. | Marie Anna Machytková | SLO | 3/4 | 23 | 4 | 17.3 | 7.8 | 1.5/3.3 | 46.2 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.8/2.0 | 87.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | -7.5 |
| 77. | Dominica Hynková | KPB | 2/3 | 21 | 3 | 15.7 | 6.7 | 2.0/4.3 | 46.2 | 0.3/1.3 | 25.0* | 1.7/2.7 | 62.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 8.3 | 0.6 | 5.0 |
| 78. | Marina Ewodo | SBŠ | 4/5 | 27 | 8 | 24.0 | 10.5 | 2.6/6.1 | 42.9 | 1.0/2.1 | 47.1 | 2.3/2.6 | 85.7 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 14.9 | - | 5.3 |
| 79. | Adéla Smutná | SBŠ | 2/3 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 80. | Veronika Vasileva | SBŠ | 3 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81. | Lucie Svatoňová | KPB | 3/4 | 21 | 6 | 21.0 | 6.3 | 1.8/4.0 | 45.8 | 0.5/2.2 | 23.1 | 1.2/1.3 | 87.5* | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 7.7 | 0.2 | 8.5 |
| 82. | Martina Šťovíčková | DSK | 3 | 21 | 6 | 13.7 | 3.5 | 0.7/1.5 | 44.4* | 0.5/1.8 | 27.3* | 0.7/1.5 | 44.4* | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | -3.0 |
| 83. | Karolína Hauserová | SLO | 1/2 | 21 | 6 | 19.8 | 5.7 | 1.3/3.0 | 44.4 | 0.7/2.5 | 26.7 | 1.0/1.2 | 85.7* | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | -7.3 |
| 84. | Elizabete Bulane | TRU | 1/2 | 22 | 6 | 26.0 | 11.2 | 1.8/4.2 | 44.0 | 1.2/4.3 | 26.9 | 4.0/4.5 | 88.9 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 2.3 | 10.3 | 0.1 | -6.3 |
