Sokol Hradec Králové
82:66
24
18
41
31
56
51
Basket Ostrava
18
31
51
zápasové statistiky
Střelba za 2B
Střelba za 3B
Trestné hody
Doskoky
Ztráty
týmoví lídři
Lvice zakončují základní část vítězně
Basketbalistky Sokola Hradce Králové v posledním kole základní části potvrdily konec série porážek. Po úspěchu v předminulém kole si poradily i v sobotním domácím duelu s Basketem Ostrava. A přestože nováček ligy dokázal Lvice pořádně potrápit, nakonec vyhrály dvouciferným rozdílem 82:66.
Domácí nastoupily do závěrečného kola základní části s jasným cílem potvrdit zlepšenou formu a naladit se na vítěznou vlnu pro nadstavbovou skupinu A2. Již v poločase zásluhou zejména jedenáctibodové Natálie Martiškové vedly nad ostravskými soupeřkami o deset bodů 41:31. Druhý poločas navíc otevřela úspěšnou trojkou Anna Brožová a už to vypadalo, že si Lvice duel pohlídají.
Nebojácné ostravské hráčky však zapnuly motory a po trojce Anežky Hrubé stáhly rozdíl na pouhé tři body. Devět minut do konce zápasu ale začaly úřadovat opět domácí basketbalistky. Z perimetru se trefily Tereza Králová a Elišká Hálová, čímž Hradec znovu poslaly do dvouciferného náskoku, který tentokrát již svěřenkyně trenérka Romany Ptáčkové nepustily.
Ostrava se marně snažila se svými celkovými 23 ztracenými míči něco zvrátit. Hostujícího trenéra tal alespoň mohl těšit individuální výkon Zuzany Křížové, jež s 21 body a 12 doskoky zažila vůbec nejlepší zápas v ženské nejvyšší soutěži. Za domácí double double zapsala za 14 bodů a 10 doskoků Hálová.
Boxscore
Sokol Hradec Králové
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Brožová | 21:16 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 |
| 7 | Tereza Králová | 19:10 | 1/2 | 2/3 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 14 | 12 |
| 8 | Julie Pilařová | 18:16 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Jindřiška Hrubá | 19:37 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 15 | Julia Vydrová | 15:43 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 17 | Lucie Bolardtová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eliška Hálová | 22:01 | 4/10 | 1/2 | 3/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 22 | 14 | 16 |
| 21 | Tereza Pavelcová | 19:10 | 2/5 | 0/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 32 | AeRianna Harris | 24:16 | 2/9 | 0/1 | 5/8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 |
| 45 | Natálie Vlachová | 12:49 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| 88 | Natália Martišková | 27:37 | 3/7 | 2/7 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 17 | 8 |
| Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 17/46 37,0 % |
8/27 29,6 % |
24/29 82,8 % |
18 | 31 | 49 | 3 | 18 | 17 | 14 | 24 | 22 | 104 | 82 |
Basket Ostrava
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tereza Bosáková | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anežka Hrubá | 15:13 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | -11 |
| 8 | Zuzana Křížová | 34:01 | 3/9 | 4/6 | 3/7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 | -20 |
| 9 | Klaudie Kelerová | 7:40 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Anna Jedličková | 29:16 | 2/7 | 0/3 | 6/10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | -7 |
| 14 | Lucie Čejková | 1:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Pavla Galvasová | 3:36 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -5 |
| 32 | Pamela Therese Effangová | 32:16 | 4/10 | 1/7 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | -11 |
| 53 | Marie Staňková | 28:36 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -4 | 2 | -4 |
| 54 | Emma Merriweather | 26:49 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | -8 |
| 88 | Sofie Kaducová | 20:58 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | -15 |
| Tým/trenéři | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 17/44 38,6 % |
6/20 30,0 % |
14/25 56,0 % |
15 | 31 | 46 | 2 | 7 | 6 | 23 | 22 | 24 | 50 | 66 |
Také druhý východočeský celek Sokol Hradec Králové by vítězství nad klubem z Moravskoslezského kraje přivítal, dorazí poslední Basket Ostrava. Hradecké lvice ukončily v 17. kole svou sérii porážek na palubovce Slovanky a teď by v roli favorita chtěly potěšit vlastní fanoušky a uklidnit samy sebe před nadstavbou.
Do sesterského střetnutí jde lépe naladěná starší Jindřiška Hrubá, jež je v posledních týdnech jednou z klíčových hradeckých hráček, mladší Anežka má však ve hře Basketu Ostrava také důležitou roli.
Poprvé se na palubovkách Chance ŽBL může objevit hráčka ročníku 2009. Domácí by mohly nasadit Dominiku Pencákovou, hosté mají nově na soupisce Elišku Zástřeškovou. To by byla na Eliščině nábřeží milá premiéra.
Romana Ptáčková, trenérka Sokol Hradec Králové: "Rádi bychom navázali na slušný výkon na Slovance i v domácím utkání s Basket Ostrava. Ostrava má ve svém středu 3 výrazné hráčky a právě ty potřebujeme zastavit na přijatelném bodovém zápisu. Doufáme, že domácí prostředí nám pomůže zahrát takové utkání, po kterém budeme všichni spokojeni."
Julie Pilařová, hráčka Sokol Hradec Králové: "Čeká nás náročný zápas proti týmu Basket Ostrava, který hraje intenzivně a fyzicky. Důležité bude zvládnout obranu, doskok a omezit ztráty. V útoku musíme být trpělivé a hrát týmově."
Dušan Medvecký, trenér Basket Ostrava: "Na sobotní venkovní utkání se projedeme až do dalekého Hradce, i přesto se na poslední zápas základní skupiny těšíme. Rád bych viděl holky poctivě odmakat obranu a předvést hezké akce v útoku."
Anežka Hrubá, hráčka Basket Ostrava: "Je před námi poslední utkání základní skupiny, na které se těšíme. Chceme si zápas především užít. Udržet kvalitní obranu a proměňovat střely z trojkové vzdálenosti, na kterých stále pracujeme."
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Obdržené body
Střelba za 2B
Střelba za 3B
Trestné hody
Doskoky
Ztráty
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Počet národností
Prům. zápasová zkušenost
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. |
3. 12. 2025
18:00 |
Basket Ostrava
Sokol Hradec Králové
|
57
79
|
25
21
40
42
52
56 |
základní část | review |










