Hodnocení rozhodčích

Rozhodčí Z 1. 2. 3. K
Znamínko Petr 12 0 5 7 -
Zavřel Maxmilian 9 0 1 8 -
Zatloukal Ondřej 3 1 2 0 -
Vošahlík Marek 1 0 1 0 -
Vaníček Marek 6 0 2 4 -
Ulrych Lukáš 2 2 0 0 -
Ščurek Vojtěch 5 0 0 5 -
Syrovátka František 10 3 4 3 -
Scholzová Michaela 9 9 0 0 -
Scholze Michal 1 1 0 0 -
Salvetr Rudolf 1 1 0 0 -
Renc Jan 3 3 0 0 -
Podhůrský Pavel 9 1 7 1 -
Petrák Robin 2 2 0 0 -
Peterková Lucie 11 3 7 1 -
Perlík Michal 1 0 1 0 -
Pazourek Jaroslav 1 0 1 0 -
Nehoda Pavel 6 0 0 6 -
Mynarčík Petr 9 0 3 6 -
Musil Jan 2 2 0 0 -
Kurz Vlastimil 1 1 0 0 -
Kult Michal 8 0 6 2 -
Kučírek Martin 1 1 0 0 -
Kubiš Michal 11 8 3 0 -
Kremser Jakub 3 3 0 0 -
Kovačovič Matej 12 7 4 1 -
Komprs Michal 9 7 2 0 -
Klapetek René 8 0 4 4 -
Kavan Jonáš 2 2 0 0 -
Karwowska Klaudia Aleksandra 6 0 0 6 -
Karafiát Kamil 2 1 1 0 -
Jedlička Jiří 7 0 5 2 -
Hruša Petr 1 1 0 0 -
Holubek Tomáš 8 0 8 0 -
Holaň Dominik 5 0 1 4 -
Hecl Jan 11 8 2 1 -
Hartig Lukáš 2 2 0 0 -
Gottfried Richard 9 0 0 9 -
Bohata Pavel 1 1 0 0 -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
K: průměrná známka od komisařů
Komisař N MIN AVG MAX o
Výborný Rudolf 0 - - - 0.000
Vondráček Marek 0 - - - 0.000
Veselý Jiří 0 - - - 0.000
Válek Jakub 0 - - - 0.000
Šmíd Pavel 0 - - - 0.000
Šmíd Pavel 0 - - - 0.000
Šafařík Michal 0 - - - 0.000
Smetana Jiří 0 - - - 0.000
Sládek Oldřich 0 - - - 0.000
Ringsmuth Zdeněk 0 - - - 0.000
Peterka Lubomír 0 - - - 0.000
Peška Petr 0 - - - 0.000
Paulík Robert 0 - - - 0.000
Kukla Jiří 0 - - - 0.000
Kašparová Renáta 0 - - - 0.000
Kapounek Petr 0 - - - 0.000
Kapl Antonín 0 - - - 0.000
Dolejš Václav 0 - - - 0.000
Andrle Petr 0 - - - 0.000
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
Reklama
Omoda