Hodnocení rozhodčích

Rozhodčí Z 1. 2. 3. K
Znamínko Petr 25 0 6 19 -
Zavřel Maxmilian 3 0 0 3 -
Zatloukal Ondřej 8 4 4 0 -
Vyklický Robert 2 2 0 0 -
Výborný Dominik 3 0 2 1 -
Vošahlík Marek 3 2 1 0 -
Vávrová Veronika 13 12 1 0 -
Vaníček Marek 1 0 0 1 -
Ulrych Lukáš 11 8 3 0 -
Špaček Jan 3 0 0 3 -
Scholzová Michaela 21 0 7 14 -
Scholze Michal 7 7 0 0 -
Salvetr Rudolf 3 3 0 0 -
Renc Jan 18 0 1 17 -
Pokorný Štěpán 4 4 0 0 -
Petrák Robin 9 0 8 1 -
Peterková Lucie 23 0 13 10 -
Perlík Michal 8 2 5 1 -
Pazourek Jaroslav 13 2 10 1 -
Nejezchleb Petr 3 3 0 0 -
Mynarčík Petr 1 0 0 1 -
Musil Jan 14 1 11 2 -
Melichárek Ivo 9 5 3 1 -
Matějek Ivor 6 6 0 0 -
Linhart Tomáš 12 10 2 0 -
Kurz Vlastimil 3 3 0 0 -
Kult Michal 13 0 2 11 -
Kučírek Martin 6 6 0 0 -
Kubiš Michal 8 3 5 0 -
Kremser Jakub 11 2 8 1 -
Kovář Jan 6 0 0 6 -
Kovačovič Matej 7 2 4 1 -
Komprs Michal 20 0 15 5 -
Klapetek René 8 0 0 8 -
Kejklíček Roman 7 0 0 7 -
Kec Jakub 6 6 0 0 -
Kavan Jonáš 4 3 1 0 -
Karafiát Kamil 5 5 0 0 -
Karabínová Natálie 12 0 0 12 -
Kapaňa Lukáš 3 3 0 0 -
Jeřáb Jan 6 5 1 0 -
Hruša Petr 5 5 0 0 -
Holubek Tomáš 10 0 8 2 -
Hendrich Pavel 1 0 0 1 -
Hecl Jan 9 0 3 6 -
Hartig Lukáš 6 5 1 0 -
Dombrovský Filip 12 7 5 0 -
Bohata Pavel 12 5 6 1 -
Blahout Petr 4 4 0 0 -
Baudyš Petr 10 0 5 5 -
Baloun Jan 6 6 0 0 -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
K: průměrná známka od komisařů
Komisař N MIN AVG MAX o
Výborný Rudolf 0 - - - 0.000
Vondráček Marek 0 - - - 0.000
Veselý Jiří 0 - - - 0.000
Valoušek Zdeněk 0 - - - 0.000
Šmíd Pavel 0 - - - 0.000
Šikner Roman 0 - - - 0.000
Smetana Jiří 0 - - - 0.000
Sládek Oldřich 0 - - - 0.000
Ringsmuth Zdeněk 0 - - - 0.000
Reichl Petr 0 - - - 0.000
Peterka Lubomír 0 - - - 0.000
Peška Petr 0 - - - 0.000
Paulík Robert 0 - - - 0.000
Latík Zdeněk 0 - - - 0.000
Kukla Jiří 0 - - - 0.000
Kmošek Jakub 0 - - - 0.000
Kašparová Renáta 0 - - - 0.000
Kapounek Petr 0 - - - 0.000
Hlaváček Pavel 0 - - - 0.000
Buršík Petr 0 - - - 0.000
Beneš Otakar 0 - - - 0.000
Andrle Petr 0 - - - 0.000
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
Reklama
100 let