Hodnocení rozhodčích

Rozhodčí Z 1. 2. 3. K
Znamínko Petr 17 0 13 4 -
Zavřel Maxmilian 6 0 4 2 -
Zatloukal Ondřej 7 4 2 1 -
Vošahlík Marek 4 4 0 0 -
Vávrová Veronika 9 7 2 0 -
Vaníček Marek 13 0 2 11 -
Ulrych Lukáš 5 3 1 1 -
Špaček Jan 10 0 2 8 -
Ščurek Vojtěch 10 0 0 10 -
Syrovátka František 15 0 3 12 -
Scholzová Michaela 20 13 5 2 -
Scholze Michal 2 2 0 0 -
Salvetr Rudolf 3 2 1 0 -
Renc Jan 19 3 13 3 -
Pokorný Štěpán 1 1 0 0 -
Podhůrský Pavel 17 0 5 12 -
Petrák Robin 3 1 2 0 -
Peterková Lucie 21 15 4 2 -
Perlík Michal 4 4 0 0 -
Nejezchleb Petr 9 9 0 0 -
Mynarčík Petr 14 0 3 11 -
Musil Jan 4 3 1 0 -
Melichárek Ivo 4 2 2 0 -
Matějek Ivor 1 1 0 0 -
Linhart Tomáš 6 6 0 0 -
Kurz Vlastimil 2 1 1 0 -
Kult Michal 15 0 8 7 -
Kučírek Martin 3 3 0 0 -
Kubiš Michal 2 2 0 0 -
Kremser Jakub 9 8 0 1 -
Kovář Jan 11 0 0 11 -
Kovačovič Matej 1 1 0 0 -
Komprs Michal 18 9 9 0 -
Klapetek René 12 0 6 6 -
Kec Jakub 6 6 0 0 -
Kavan Jonáš 7 0 4 3 -
Karwowska Klaudia Aleksandra 15 0 4 11 -
Karafiát Kamil 5 3 2 0 -
Karabínová Natálie 13 3 8 2 -
Jeřáb Jan 3 2 1 0 -
Hruša Petr 3 2 1 0 -
Holubek Tomáš 10 4 5 1 -
Hecl Jan 13 0 9 4 -
Hartig Lukáš 4 2 2 0 -
Dombrovský Filip 2 1 1 0 -
Bohata Pavel 5 4 1 0 -
Blahout Petr 2 1 1 0 -
Baudyš Petr 11 0 4 7 -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
K: průměrná známka od komisařů
Komisař N MIN AVG MAX o
Výborný Rudolf 0 - - - 0.000
Vondráček Marek 0 - - - 0.000
Veselý Jiří 0 - - - 0.000
Večeřa Pavel 0 - - - 0.000
Válek Jakub 0 - - - 0.000
Šmíd Pavel 0 - - - 0.000
Šafařík Michal 0 - - - 0.000
Süss Jiří 0 - - - 0.000
Smetana Jiří 0 - - - 0.000
Sládek Oldřich 0 - - - 0.000
Ringsmuth Zdeněk 0 - - - 0.000
Peterka Lubomír 0 - - - 0.000
Peška Petr 0 - - - 0.000
Paulík Robert 0 - - - 0.000
Kukla Jiří 0 - - - 0.000
Kmošek Jakub 0 - - - 0.000
Kašparová Renáta 0 - - - 0.000
Kapounek Petr 0 - - - 0.000
Kapl Antonín 0 - - - 0.000
Hlaváček Pavel 0 - - - 0.000
Dolejš Václav 0 - - - 0.000
Beneš Otakar 0 - - - 0.000
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
Reklama
Vstupenky MS U19