Dragana Gobeljić

Národnost
SRB
Debut v lize
2015
Předchozí klub
-
Datum narození
11. 6. 1988 - 36 let
Výška
188 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
25
Procento vítězství
28%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2015/16 - Základní část SLO 20 31.0 13.7 4/7.5 53.3 1.6/4.1 38.3 1.1/1.2 91.3 0.2 1.8 4.2 6.0 1.1 1.8 3.1 0.4 1.9 2.5 13.0 0.0
2015/16 - Play out SLO 5 34.8 13.2 4/9 44.4 1.4/5 28.0 1/1 100.0 0.2 1.4 5.6 7.0 1.0 1.0 2.2 0.5 1.4 2.4 10.6 0.0
Průměr za kariéru 25.00 31.8 13.6 4.0/7.8 51.3 1.5/4.2 35.8 1.0/1.1 92.9 0.2 1.7 4.5 6.2 1.1 1.6 2.9 0.4 1.8 2.5 12.5 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 KPB 8. 11. 2015
2B body 8 VSP 31. 1. 2016
3B body 4 OVA 17. 1. 2016
Bloky 2 ZAB 4. 10. 2015
Obranné doskoky 12 SLA 6. 3. 2016
Útočné doskoky 6 ZAB 4. 10. 2015
Doskoky celkem 14 ZAB 4. 10. 2015
Body 25 ZAB 22. 3. 2016
Užitečnost 31 OVA 17. 1. 2016
Asistence 4 OVA 17. 1. 2016
Plus/minus STR 15. 4. 2016

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 KPB 8. 11. 2015 2015/16
2B body 8 ZAB 22. 3. 2016 2015/16
3B body 4 SLA 6. 3. 2016 2015/16
Bloky 2 VSP 31. 1. 2016 2015/16
Obranné doskoky 12 SLA 6. 3. 2016 2015/16
Útočné doskoky 6 ZAB 4. 10. 2015 2015/16
Doskoky celkem 14 ZAB 4. 10. 2015 2015/16
Body 25 ZAB 22. 3. 2016 2015/16
Užitečnost 31 SLA 6. 3. 2016 2015/16
Asistence 4 OVA 17. 1. 2016 2015/16
Plus/minus STR 20. 9. 2015 2015/16
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
20. 9. 2015 Základní část STR 29:49 15 6/9 66.7 1/4 25.0 0/0 0 0 3 3 6 0 0 1 0.0 0 2 12
23. 9. 2015 Základní část HKR 23:00 11 1/4 25.0 3/4 75.0 0/0 0 0 2 3 5 1 0 4 0.3 0 1 8
27. 9. 2015 Základní část USK 23:29 18 7/9 77.8 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 0 5 0.0 2 2 11
4. 10. 2015 Základní část ZAB 40:29 12 3/11 27.3 2/6 33.3 0/0 0 2 6 8 14 0 4 1 0.0 1 4 16
7. 10. 2015 Základní část OVA 28:40 11 1/5 20.0 2/5 40.0 3/3 100.0 0 1 1 2 0 2 1 0.0 2 3 6
11. 10. 2015 Základní část KVA 25:56 10 2/4 50.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 1 3 4 1 5 1 1.0 3 1 18
17. 10. 2015 Základní část VSP 25:01 7 2/7 28.6 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 1 3 3 0.3 2 3 2
25. 10. 2015 Základní část TRU 27:20 16 5/10 50.0 2/5 40.0 0/0 0 0 0 3 3 3 1 4 0.8 0 1 10
1. 11. 2015 Základní část NBK 28:05 7 2/3 66.7 1/3 33.3 0/0 0 0 1 3 4 2 0 0 2 4 8
8. 11. 2015 Základní část KPB 40:00 14 5/10 50.0 0/3 0.0 4/4 100.0 0 1 3 4 1 1 5 0.2 4 4 7
14. 11. 2015 Základní část SLA 33:53 14 4/7 57.1 2/8 25.0 0/0 0 0 3 3 6 0 3 5 0.0 2 3 8
29. 11. 2015 Základní část STR 29:38 11 3/3 100.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 7 9 1 1 0 1 0 21
12. 12. 2015 Základní část HKR 0:01 14 4/4 100.0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
9. 1. 2016 Základní část ZAB 36:54 8 3/7 42.9 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 2 4 4 0.5 2 3 7
17. 1. 2016 Základní část OVA 34:29 22 4/7 57.1 4/6 66.7 2/2 100.0 0 3 6 9 4 0 1 4.0 3 1 31
24. 1. 2016 Základní část KVA 36:50 15 3/8 37.5 3/3 100.0 0/0 0 0 2 3 5 1 2 8 0.1 2 3 9
31. 1. 2016 Základní část VSP 43:48 20 8/14 57.1 1/6 16.7 1/1 100.0 2 1 8 9 1 3 4 0.3 2 4 18
6. 2. 2016 Základní část TRU 40:00 13 5/9 55.6 1/6 16.7 0/0 0 0 6 5 11 1 2 6 0.2 9 4 17
12. 2. 2016 Základní část NBK 40:00 12 6/11 54.5 0/4 0.0 0/0 0 0 1 6 7 3 3 7 0.4 0 1 8
6. 3. 2016 Základní část SLA 32:52 24 6/8 75.0 4/6 66.7 0/0 0 0 2 12 14 0 1 1 0.0 1 4 31
19. 3. 2016 Play out OVA 31:13 10 2/8 25.0 2/4 50.0 0/0 0 1 1 4 5 0 1 2 0.0 2 3 6
22. 3. 2016 Play out ZAB 38:35 25 8/12 66.7 3/8 37.5 0/0 0 0 1 5 6 3 1 2 1.5 0 2 22
6. 4. 2016 Play out OVA 34:59 9 2/10 20.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 4 8 12 0 1 1 0.0 2 3 10
9. 4. 2016 Play out ZAB 36:48 16 5/6 83.3 1/4 25.0 3/3 100.0 0 0 5 5 2 0 3 0.7 1 3 14
15. 4. 2016 Play out STR 32:07 6 3/9 33.3 0/6 0.0 0/0 0 0 1 6 7 0 2 3 0.0 2 1 1
Celkem 25 793:56 340 100/195 51.3 38/106 35.8 26/28 92.9 5 43 112 155 27 40 72 0.4 45 62 313
Průměr 25 31:45 13.6 4.0/7.8 51.3 1.5/4.2 35.8 1.0/1.1 92.9 0.2 1.7 4.5 6.2 1.1 1.6 2.9 0.4 1.8 2.5 12.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 4 38:11 15.3 4.8/9.0 52.8 1.5/5.3 28.6 1.3/1.3 100.0 0.5 1.8 5.8 7.5 1.8 2.3 2.5 0.7 1.0 3.0 14.8
OVA 4 32:20 13.0 2.3/7.5 30.0 2.3/4.5 50.0 1.8/1.8 100.0 0.3 2.3 4.8 7.0 1.0 1.0 1.3 0.8 2.3 2.5 13.3
SLA 2 33:22 19.0 5.0/7.5 66.7 3.0/7.0 42.9 0.0/0.0 0.0 0.0 2.5 7.5 10.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1.5 3.5 19.5
STR 4 22:53 8.0 3.0/5.3 57.1 0.5/3.3 15.4 0.5/0.5 100.0 0.0 1.5 4.0 5.5 0.3 0.8 1.0 0.3 0.8 0.8 8.5
TRU 2 33:40 14.5 5.0/9.5 52.6 1.5/5.5 27.3 0.0/0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 7.0 2.0 1.5 5.0 0.4 4.5 2.5 13.5
VSP 2 34:24 13.5 5.0/10.5 47.6 0.5/3.5 14.3 2.0/2.5 80.0 1.0 1.0 4.5 5.5 1.0 3.0 3.5 0.3 2.0 3.5 10.0
HKR 2 11:30 12.5 2.5/4.0 62.5 2.5/3.0 83.3 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.5 0.0 2.0 0.3 0.0 1.5 10.0
KVA 2 31:23 12.5 2.5/6.0 41.7 2.0/2.5 80.0 1.5/1.5 100.0 0.0 1.5 3.0 4.5 1.0 3.5 4.5 0.2 2.5 2.0 13.5
NBK 2 34:02 9.5 4.0/7.0 57.1 0.5/3.5 14.3 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 5.5 2.5 1.5 3.5 0.7 1.0 2.5 8.0
USK 1 23:29 18.0 7.0/9.0 77.8 1.0/1.0 100.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 2.0 11.0
KPB 1 40:00 14.0 5.0/10.0 50.0 0.0/3.0 0.0 4.0/4.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 5.0 0.2 4.0 4.0 7.0