Eva Blažková

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
70
Procento vítězství
64.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
1998/99 - play-off 6 35.3 13.8 1.8/3.8 47.8 1.8/4.2 44.0 4.7/6.7 70.0 0.0 0.0 1.7 1.7 4.3 3.2 3.0 1.4 6.2 2.5 17.3 0.0
1998/99 - skupina A1 4 36.5 14.0 1.5/3.3 46.2 2.3/5.5 40.9 4.3/5 85.0 0.0 0.3 3.0 3.3 3.8 2.5 4.3 0.9 5.5 3.8 15.3 0.0
1998/99 - základní část 17 34.1 9.5 1.2/2.6 46.7 1.6/4.6 34.2 2.3/3.1 73.6 0.0 0.6 3.2 3.8 4.8 3.4 3.2 1.5 4.4 2.2 15.3 0.0
1999/00 - play-off 8 23.1 5.6 0.9/1.8 50.0 0.6/2.1 29.4 2/2.8 72.7 0.0 0.1 2.0 2.1 1.6 2.1 2.0 0.8 3.3 1.4 8.3 0.0
1999/00 - skupina A1 6 15.7 8.7 1/1.5 66.7 2.2/2.7 81.3 0.2/0.3 50.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 1.2 1.3 0.8 1.7 2.2 9.3 0.0
1999/00 - základní část 15 20.1 6.5 1.1/1.7 61.5 1.1/3.3 34.0 0.9/1.3 70.0 0.0 0.1 0.5 0.7 1.4 2.3 1.7 0.8 2.0 1.7 6.2 0.0
2000/01 - základní část 9 22.8 7.6 1/1.4 69.2 1.7/4.6 36.6 0.6/0.9 62.5 0.0 0.6 1.7 2.2 2.0 3.4 3.0 0.7 3.1 2.6 9.1 0.0
2000/01 - skupina A1 5 21.8 4.2 0.2/1.6 12.5 0.8/2 40.0 1.4/2 70.0 0.0 1.0 1.4 2.4 1.0 1.4 1.6 0.6 2.6 1.8 5.0 0.0
Průměr za kariéru 23.30 26.2 8.3 1.1/2.2 51.0 1.4/3.7 38.8 1.8/2.5 72.6 0.0 0.3 1.9 2.2 2.7 2.6 2.5 1.1 3.4 2.1 10.7 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 USK Praha 29. 3. 2000
2B body 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
3B body 4 KPB 29. 1. 2000
Bloky 0 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
Obranné doskoky 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
Útočné doskoky 1 USK Praha 11. 9. 1999
Doskoky celkem 3 KPB 29. 1. 2000
Body 16 Texlen Trutnov 3. 12. 1999
Užitečnost 20 KPB 29. 1. 2000
Asistence 4 Gambrinus Brno 3. 10. 1999
Plus/minus Gambrinus Brno 20. 4. 2000

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 USK Praha 29. 3. 2000 1999/00
2B body 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
3B body 4 KPB 29. 1. 2000 1999/00
Bloky 0 Gambrinus Brno 15. 4. 1999 1999/00
Obranné doskoky 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
Útočné doskoky 1 USK Praha 11. 9. 1999 1999/00
Doskoky celkem 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
Body 16 Texlen Trutnov 3. 12. 1999 1999/00
Užitečnost 20 KPB 29. 1. 2000 1999/00
Asistence 4 ČZ Strakonice 18. 12. 1999 1999/00
Plus/minus Gambrinus Brno 15. 4. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
15. 4. 1999 play-off 19:00 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 -2
11. 9. 1999 základní část 24:31 0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 2 1 1.0 0 3 -6
12. 9. 1999 základní část 22:58 9 3/5 60.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 0 1 2 4 3 0.7 1 2 7
18. 9. 1999 základní část 26:44 9 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 3 10
19. 9. 1999 základní část 19:43 12 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 2 2 15
25. 9. 1999 základní část 25:29 9 1/2 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 2 1 1.0 4 2 9
2. 10. 1999 základní část KPB 24:59 13 2/2 100.0 3/7 42.9 0/0 0 0 0 1 1 3 7 2 1.5 3 3 18
3. 10. 1999 základní část 33:38 7 2/4 50.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 0 1 1 4 2 2 2.0 6 0 11
10. 10. 1999 základní část 29:47 1 0/0 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 6 4 -6
16. 10. 1999 základní část 13:35 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 6 0 1 1 5
23. 10. 1999 základní část 12:19 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -2
30. 10. 1999 základní část 16:10 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 0 0 2 1 1 2.0 1 1 2
31. 10. 1999 základní část 1:49 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. 12. 1999 základní část 16:54 16 3/3 100.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 1 2 11
4. 12. 1999 základní část 17:54 11 1/1 100.0 1/1 100.0 6/6 100.0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 3 1 14
18. 12. 1999 základní část 14:44 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 4 1 2 2.0 0 1 4
15. 1. 2000 skupina A1 19:29 9 3/3 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 9
22. 1. 2000 skupina A1 8:07 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 2
29. 1. 2000 skupina A1 KPB 17:17 14 1/1 100.0 4/5 80.0 0/0 0 0 0 3 3 3 2 1 3.0 2 2 20
4. 2. 2000 skupina A1 7:21 10 0/0 0.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 0 2 2 2 1 1 2.0 0 5 7
13. 2. 2000 skupina A1 19:47 11 1/2 50.0 3/3 100.0 0/0 0 0 0 2 2 1 2 4 0.3 3 0 14
19. 2. 2000 skupina A1 KPB 22:11 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 3 4 4
11. 3. 2000 play-off 29:08 8 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 1 2 3 2 2 2 1.0 4 3 10
18. 3. 2000 play-off 10:13 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 0 8
24. 3. 2000 play-off 23:56 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 3 1 2.0 2 2 4
25. 3. 2000 play-off 22:27 6 1/1 100.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 0 2 2 2 2 1 2.0 3 1 10
29. 3. 2000 play-off 33:36 12 1/3 33.3 0/2 0.0 10/12 83.3 0 0 3 3 2 5 5 0.4 10 2 19
14. 4. 2000 play-off 24:04 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 2 1 0.0 0 2 1
20. 4. 2000 play-off 22:32 12 3/3 100.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0 0 3 3 3 1 2 1.5 3 1 16
Celkem 29 580:22 194 29/49 59.2 35/83 42.2 31/44 70.5 0 3 33 36 40 58 49 0.8 66 49 215
Průměr 29 20:00 6.7 1.0/1.7 59.2 1.2/2.9 42.2 1.1/1.5 70.5 0.0 0.1 1.1 1.2 1.4 2.0 1.7 1.0 2.3 1.7 7.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BK Gambrinus Brno - Žabovřesky 7 20:43 6.9 1.3/2.0 64.3 1.0/2.3 43.8 1.3/1.7 75.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.1 1.1 2.0 0.6 2.4 0.6 8.0
USK Blex K.V. Praha 7 20:31 5.6 0.9/1.9 46.2 0.6/2.1 26.7 2.1/2.9 75.0 0.0 0.1 1.4 1.6 1.3 2.0 1.6 0.8 2.4 2.1 5.9
KPB 3 21:29 10.7 1.3/1.7 80.0 2.7/4.3 61.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 2.0 3.3 1.3 1.5 2.7 3.0 14.0
BK Loko Texlen Trutnov 2 21:11 12.5 2.0/2.5 80.0 2.5/4.5 55.6 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 2.0 0.3 2.5 2.0 10.0
BK Kompresory Praha 2 17:56 8.0 1.5/2.0 75.0 1.5/3.5 42.9 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.5 8.5
BK ČZ Strakonice 4 20:58 3.8 0.0/0.5 0.0 1.0/3.3 30.8 0.8/1.0 75.0 0.0 0.3 1.0 1.3 2.0 1.5 2.5 0.8 3.0 2.0 4.0
BK Mottl Glas Praha 2 18:16 5.0 1.5/2.5 60.0 0.5/3.0 16.7 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 5.0 1.5 0.7 1.0 1.5 6.0
BK Kaučuk Kralupy n. Vltavou 2 14:16 4.5 0.0/0.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 1.0 1.5 5.5

články