Eva Blažková

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2025 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
70
Procento vítězství
64.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
1998/99 - play-off 6 212 83 11/23 47.8 11/25 44.0 28/40 70.0 0 0 10 10 26 19 18 1.4 37 15 104
1998/99 - skupina A1 4 146 56 6/13 46.2 9/22 40.9 17/20 85.0 0 1 12 13 15 10 17 0.9 22 15 61
1998/99 - základní část 17 579 162 21/45 46.7 27/79 34.2 39/53 73.6 0 10 55 65 82 58 54 1.5 74 37 260
1999/00 - play-off 8 185 45 7/14 50.0 5/17 29.4 16/22 72.7 0 1 16 17 13 17 16 0.8 26 11 66
1999/00 - skupina A1 6 94 52 6/9 66.7 13/16 81.3 1/2 50.0 0 0 9 9 6 7 8 0.8 10 13 56
1999/00 - základní část 15 301 97 16/26 61.5 17/50 34.0 14/20 70.0 0 2 8 10 21 34 25 0.8 30 25 93
2000/01 - základní část 9 205 68 9/13 69.2 15/41 36.6 5/8 62.5 0 5 15 20 18 31 27 0.7 28 23 82
2000/01 - skupina A1 5 109 21 1/8 12.5 4/10 40.0 7/10 70.0 0 5 7 12 5 7 8 0.6 13 9 25
Kariéra 70 1831 584 77/151 51.0 101/260 38.8 127/175 72.6 0 24 132 156 186 183 173 1.1 240 148 747 0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 USK Praha 29. 3. 2000
2B body 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
3B body 4 KPB 29. 1. 2000
Bloky 0 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
Obranné doskoky 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000
Útočné doskoky 1 USK Praha 11. 9. 1999
Doskoky celkem 3 KPB 29. 1. 2000
Body 16 Texlen Trutnov 3. 12. 1999
Užitečnost 20 KPB 29. 1. 2000
Asistence 4 Gambrinus Brno 3. 10. 1999
Plus/minus Gambrinus Brno 20. 4. 2000

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 USK Praha 29. 3. 2000 1999/00
2B body 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
3B body 4 KPB 29. 1. 2000 1999/00
Bloky 0 Gambrinus Brno 15. 4. 1999 1999/00
Obranné doskoky 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
Útočné doskoky 1 USK Praha 11. 9. 1999 1999/00
Doskoky celkem 3 Gambrinus Brno 20. 4. 2000 1999/00
Body 16 Texlen Trutnov 3. 12. 1999 1999/00
Užitečnost 20 KPB 29. 1. 2000 1999/00
Asistence 4 ČZ Strakonice 18. 12. 1999 1999/00
Plus/minus Gambrinus Brno 15. 4. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
15. 4. 1999 play-off 19:00 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 -2
11. 9. 1999 základní část 24:31 0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 2 1 1.0 0 3 -6
12. 9. 1999 základní část 22:58 9 3/5 60.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 0 1 2 4 3 0.7 1 2 7
18. 9. 1999 základní část 26:44 9 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 3 10
19. 9. 1999 základní část 19:43 12 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 2 2 15
25. 9. 1999 základní část 25:29 9 1/2 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 2 1 1.0 4 2 9
2. 10. 1999 základní část KPB 24:59 13 2/2 100.0 3/7 42.9 0/0 0 0 0 1 1 3 7 2 1.5 3 3 18
3. 10. 1999 základní část 33:38 7 2/4 50.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 0 1 1 4 2 2 2.0 6 0 11
10. 10. 1999 základní část 29:47 1 0/0 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 6 4 -6
16. 10. 1999 základní část 13:35 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 6 0 1 1 5
23. 10. 1999 základní část 12:19 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -2
30. 10. 1999 základní část 16:10 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 0 0 2 1 1 2.0 1 1 2
31. 10. 1999 základní část 1:49 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. 12. 1999 základní část 16:54 16 3/3 100.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 1 2 11
4. 12. 1999 základní část 17:54 11 1/1 100.0 1/1 100.0 6/6 100.0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 3 1 14
18. 12. 1999 základní část 14:44 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 4 1 2 2.0 0 1 4
15. 1. 2000 skupina A1 19:29 9 3/3 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 9
22. 1. 2000 skupina A1 8:07 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 2
29. 1. 2000 skupina A1 KPB 17:17 14 1/1 100.0 4/5 80.0 0/0 0 0 0 3 3 3 2 1 3.0 2 2 20
4. 2. 2000 skupina A1 7:21 10 0/0 0.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 0 2 2 2 1 1 2.0 0 5 7
13. 2. 2000 skupina A1 19:47 11 1/2 50.0 3/3 100.0 0/0 0 0 0 2 2 1 2 4 0.3 3 0 14
19. 2. 2000 skupina A1 KPB 22:11 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 3 4 4
11. 3. 2000 play-off 29:08 8 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 1 2 3 2 2 2 1.0 4 3 10
18. 3. 2000 play-off 10:13 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 0 8
24. 3. 2000 play-off 23:56 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 3 1 2.0 2 2 4
25. 3. 2000 play-off 22:27 6 1/1 100.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 0 2 2 2 2 1 2.0 3 1 10
29. 3. 2000 play-off 33:36 12 1/3 33.3 0/2 0.0 10/12 83.3 0 0 3 3 2 5 5 0.4 10 2 19
14. 4. 2000 play-off 24:04 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 2 1 0.0 0 2 1
20. 4. 2000 play-off 22:32 12 3/3 100.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0 0 3 3 3 1 2 1.5 3 1 16
Celkem 29 580:22 194 29/49 59.2 35/83 42.2 31/44 70.5 0 3 33 36 40 58 49 0.8 66 49 215
Průměr 29 20:00 6.7 1.0/1.7 59.2 1.2/2.9 42.2 1.1/1.5 70.5 0.0 0.1 1.1 1.2 1.4 2.0 1.7 1.0 2.3 1.7 7.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
7 25:02 48 9/14 64.3 7/16 43.8 9/12 75.0 0 0 10 10 8 8 14 0.6 17 4 56
7 23:39 39 6/13 46.2 4/15 26.7 15/20 75.0 0 1 10 11 9 14 11 0.8 17 15 41
KPB 3 4:27 32 4/5 80.0 8/13 61.5 0/0 0.0 0 0 5 5 6 10 4 1.5 8 9 42
2 42:23 25 4/5 80.0 5/9 55.6 2/4 50.0 0 0 1 1 1 3 4 0.3 5 4 20
2 35:53 16 3/4 75.0 3/7 42.9 1/2 50.0 0 0 1 1 4 4 2 2.0 3 3 17
4 23:52 15 0/2 0.0 4/13 30.8 3/4 75.0 0 1 4 5 8 6 10 0.8 12 8 16
2 36:33 10 3/5 60.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 1 1 2 2 10 3 0.7 2 3 12
2 28:33 9 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 2 3 11

články