Lucie Fránová

Národnost
CZE
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
26. 8. 2005 - 19 let
Výška
186 cm
Pozice
5

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
3
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2024/25 - základní část KPB 3 4.3 0.0 0/0.7 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.3 0.0 0.7 -1.7 -2.0
Průměr za kariéru 3.00 4.3 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0 0.0/0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.3 0.0 0.7 -1.7 -2.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 HKR 15. 2. 2025
2B body 0 HKR 15. 2. 2025
3B body 0 HKR 15. 2. 2025
Bloky 0 HKR 15. 2. 2025
Obranné doskoky 1 LOH 12. 2. 2025
Útočné doskoky 0 HKR 15. 2. 2025
Doskoky celkem 1 LOH 12. 2. 2025
Body 0 HKR 15. 2. 2025
Užitečnost 0 HKR 15. 2. 2025
Asistence 1 SLO 15. 12. 2024
Plus/minus 3 HKR 15. 2. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 HKR 15. 2. 2025 2024/25
2B body 0 BRA 25. 1. 2025 2024/25
3B body 0 SLO 15. 12. 2024 2024/25
Bloky 0 TRU 10. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 1 LOH 12. 2. 2025 2024/25
Útočné doskoky 0 SLO 15. 12. 2024 2024/25
Doskoky celkem 1 LOH 12. 2. 2025 2024/25
Body 0 HKR 15. 2. 2025 2024/25
Užitečnost 0 HKR 15. 2. 2025 2024/25
Asistence 1 SLO 15. 12. 2024 2024/25
Plus/minus 3 HKR 15. 2. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
15. 12. 2024 základní část SLO 8:04 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 0 2 -4
12. 2. 2025 základní část LOH 3:40 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 -1
15. 2. 2025 základní část HKR 1:07 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 12:51 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 1 1 0 3 0.3 0 2 -5
Průměr 3 4:17 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.0 0.2 0.0 0.7 -1.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 1 8:04 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.5 0.0 2.0 -4.0
TRU 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
BRA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
LOH 1 3:40 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
HKR 1 1:07 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články