María Conde

Národnost
ESP
Debut v lize
2020
Předchozí klub
CCC Polkowice (POL)
Datum narození
14. 1. 1997 - 28 let
Výška
185 cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
5
Zápasy v lize
89
Procento vítězství
98.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2020/21 - základní část USK 7 20.1 15.9 5.4/8.6 63.3 0.3/1.6 18.2 4.1/4.6 90.6 0.0 1.0 4.1 5.1 3.6 2.3 2.1 1.7 4.7 2.0 22.6 0.0
2020/21 - Play off USK 4 25.5 16.0 4.8/10 47.5 1/3.3 30.8 3.5/5 70.0 0.3 2.8 6.8 9.5 5.3 2.3 2.0 2.7 4.3 1.3 25.3 0.0
2021/22 - play-off USK 6 26.5 13.7 5/10.5 47.6 1.2/4.7 25.0 0.2/0.7 25.0 0.7 1.5 3.5 5.0 7.7 2.5 1.2 6.4 1.5 1.5 18.8 0.0
2021/22 - základní část USK 15 24.4 18.9 7.1/11.5 62.2 0.8/3.9 20.7 2.3/2.6 87.2 0.4 2.1 3.6 5.7 5.0 2.8 1.9 2.6 2.4 1.3 24.3 0.0
2022/23 - play-off USK 3 24.3 10.3 3.7/5.3 68.8 0.3/3 11.1 2/2.3 85.7 1.0 1.0 4.0 5.0 4.7 1.0 2.0 2.4 1.0 1.0 15.3 10.7
2022/23 - základní část USK 14 23.6 15.4 4.9/8.7 56.6 1.1/3.4 34.0 2.1/2.7 78.9 0.6 1.7 4.8 6.5 5.2 2.5 2.1 2.5 1.9 2.0 21.4 38.0
2023/24 - play-off USK 9 23.9 12.6 3.9/6.9 56.5 1.1/2.9 38.5 1.4/1.7 86.7 0.4 1.2 3.3 4.6 5.4 1.1 2.8 1.9 2.0 1.8 16.6 23.2
2023/24 - skupina A1 USK 3 21.7 13.7 5.7/8.3 68.0 0.7/1.7 40.0 0.3/0.3 100.0 0.7 1.0 3.0 4.0 3.3 1.7 4.3 0.8 1.7 1.0 16.0 20.3
2023/24 - základní část USK 16 21.9 11.1 3.7/6.9 53.2 0.7/2.5 27.5 1.6/2.1 76.5 0.4 1.5 4.8 6.3 4.6 1.0 2.1 2.2 2.1 0.9 17.0 25.8
2024/25 - základní část USK 12 19.6 10.8 3.4/6.3 54.7 1/3.2 31.6 1/1.3 80.0 0.6 1.1 3.8 4.9 4.6 1.4 2.0 2.3 1.7 0.7 16.1 28.3
Průměr za kariéru 17.80 22.9 14.0 4.8/8.4 57.1 0.9/3.1 28.0 1.9/2.3 81.0 0.5 1.5 4.2 5.7 5.0 1.9 2.1 2.3 2.3 1.3 19.6 17.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 OVA 12. 10. 2024
2B body 6 OVA 12. 10. 2024
3B body 3 BRA 26. 10. 2024
Bloky 2 LOH 14. 11. 2024
Obranné doskoky 6 OVA 12. 10. 2024
Útočné doskoky 2 OVA 12. 10. 2024
Doskoky celkem 8 OVA 12. 10. 2024
Body 17 BRA 26. 10. 2024
Užitečnost 26 OVA 12. 10. 2024
Asistence 10 TRU 4. 1. 2025
Plus/minus 44 TRU 4. 1. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 SLA 16. 1. 2021 2020/21
2B body 11 TRU 13. 2. 2021 2020/21
3B body 4 HKR 22. 10. 2022 2022/23
Bloky 3 KPB 10. 12. 2022 2022/23
Obranné doskoky 9 HKR 6. 10. 2023 2023/24
Útočné doskoky 5 OVA 2. 10. 2021 2021/22
Doskoky celkem 14 ZAB 28. 10. 2022 2022/23
Body 30 TRU 30. 9. 2022 2022/23
Užitečnost 41 SLA 12. 11. 2022 2022/23
Asistence 12 TRU 26. 2. 2022 2021/22
Plus/minus 55 BRA 18. 11. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
28. 9. 2024 základní část CHO 24:15 15 5/12 41.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 3 3 6 2 3 2.0 2 0 16
6. 10. 2024 základní část SLO 17:10 7 3/6 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 5 1 0 2 1 12
12. 10. 2024 základní část OVA 24:25 15 6/6 100.0 0/4 0.0 3/3 100.0 1 2 6 8 4 2 3 1.3 4 1 26
26. 10. 2024 základní část BRA 19:40 17 4/6 66.7 3/5 60.0 0/0 0 1 1 3 4 2 2 1 2.0 1 0 22
2. 11. 2024 základní část KPB 20:46 5 1/6 16.7 1/2 50.0 0/0 0 1 1 2 3 4 0 2 2.0 2 2 5
14. 11. 2024 základní část LOH 19:22 12 6/9 66.7 0/1 0.0 0/0 0 2 1 4 5 3 0 1 3.0 2 0 19
16. 11. 2024 základní část HKR 18:04 11 3/8 37.5 1/3 33.3 2/4 50.0 0 2 4 6 2 2 4 0.5 2 0 10
24. 11. 2024 základní část ZAB 21:21 13 4/6 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 4 5 5 3 3 1.7 3 1 21
29. 11. 2024 základní část CHO 16:28 9 3/6 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 2 4 6 7 2 3 2.3 0 1 14
8. 12. 2024 základní část SLO 18:00 10 1/4 25.0 2/5 40.0 2/2 100.0 1 2 6 8 5 2 1 5.0 1 1 19
15. 12. 2024 základní část OVA 8:10 8 4/4 100.0 0/2 0.0 0/0 0 1 1 2 3 2 1 1 2.0 0 0 12
4. 1. 2025 základní část TRU 27:19 8 1/2 50.0 2/5 40.0 0/0 0 0 0 5 5 10 0 2 5.0 1 1 17
Celkem 12 235:00 130 41/75 54.7 12/38 31.6 12/15 80.0 7 13 46 59 55 17 24 2.3 20 8 193
Průměr 12 19:35 10.8 3.4/6.3 54.7 1.0/3.2 31.6 1.0/1.3 80.0 0.6 1.1 3.8 4.9 4.6 1.4 2.0 2.2 1.7 0.7 16.1
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 16 21:41 13.5 4.1/7.9 52.0 1.1/3.0 37.5 1.9/2.6 73.2 0.6 1.4 4.1 5.5 4.8 2.2 1.8 2.7 2.6 1.3 19.6
TRU 13 20:30 15.8 5.8/8.3 69.4 1.0/3.2 31.0 1.2/1.5 80.0 0.5 1.2 3.2 4.4 4.8 2.3 1.8 2.7 1.3 1.0 21.2
ZAB 15 24:02 12.4 4.1/6.9 58.7 0.8/2.7 30.0 1.9/2.3 80.0 0.6 1.3 3.8 5.1 3.8 1.4 2.5 1.5 1.9 2.1 15.5
SLO 11 15:47 11.4 3.6/6.3 58.0 0.6/2.3 28.0 2.2/2.5 88.9 0.3 1.4 2.3 3.6 3.8 1.6 1.4 2.8 2.2 1.4 15.6
SLA 8 22:57 14.9 5.0/6.8 74.1 1.0/3.4 29.6 1.9/2.0 93.8 0.1 1.4 5.0 6.4 4.9 1.8 2.1 2.3 2.4 0.9 23.1
HKR 11 20:02 10.0 3.3/7.5 43.4 0.6/2.2 29.2 1.5/2.0 77.3 0.4 1.3 3.7 5.0 4.5 1.1 2.3 2.0 2.0 0.7 13.7
OVA 11 19:56 9.7 4.1/8.0 51.1 0.2/2.8 6.5 1.0/1.5 68.8 0.6 1.8 4.4 6.2 4.8 1.8 1.8 2.7 1.8 1.1 15.1
STR 4 20:00 17.3 6.0/9.3 64.9 0.8/2.5 30.0 3.0/3.0 100.0 0.0 1.3 4.0 5.3 5.0 2.0 1.5 3.3 3.5 1.8 24.8
CHO 7 17:26 9.9 3.7/7.4 50.0 0.4/2.7 15.8 1.1/1.1 100.0 0.0 1.1 3.6 4.7 4.6 1.1 2.0 2.3 1.1 0.7 12.7
BRA 2 22:26 15.5 3.5/7.5 46.7 2.0/4.0 50.0 2.5/4.0 62.5 0.5 2.5 4.5 7.0 3.5 1.0 1.0 3.5 3.0 0.5 21.5
LOH 1 19:22 12.0 6.0/9.0 66.7 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0 1.0 4.0 5.0 3.0 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0 19.0

články