María Conde

Národnost
ESP
Debut v lize
2020
Předchozí klub
CCC Polkowice (POL)
Datum narození
14. 1. 1997 - 26 let
Výška
187 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
49
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část USK 7 20.1 15.9 5.4/8.6 63.3 0.3/1.6 18.2 4.1/4.6 90.6 0.0 1.0 4.1 5.1 3.6 2.3 2.1 1.7 4.7 2.0 22.6
2020/21 - Play off USK 4 25.5 16.0 4.8/10 47.5 1/3.3 30.8 3.5/5 70.0 0.3 2.8 6.8 9.5 5.3 2.3 2.0 2.7 4.3 1.3 25.3
2021/22 - play-off USK 6 26.5 13.7 5/10.5 47.6 1.2/4.7 25.0 0.2/0.7 25.0 0.7 1.5 3.5 5.0 7.7 2.5 1.2 6.4 1.5 1.5 18.8
2021/22 - základní část USK 15 24.4 18.9 7.1/11.5 62.2 0.8/3.9 20.7 2.3/2.6 87.2 0.4 2.1 3.6 5.7 5.0 2.8 1.9 2.6 2.4 1.3 24.3
2022/23 - play-off USK 3 24.3 10.3 3.7/5.3 68.8 0.3/3 11.1 2/2.3 85.7 1.0 1.0 4.0 5.0 4.7 1.0 2.0 2.4 1.0 1.0 15.3
2022/23 - základní část USK 14 23.6 15.4 4.9/8.7 56.6 1.1/3.4 34.0 2.1/2.7 78.9 0.6 1.7 4.8 6.5 5.2 2.5 2.1 2.5 1.9 2.0 21.4
Průměr za kariéru 16.30 23.9 16.1 5.6/9.7 57.9 0.9/3.4 25.3 2.3/2.9 81.4 0.4 1.8 4.3 6.0 5.2 2.4 1.9 2.7 2.6 1.6 22.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 KPB 10. 12. 2022
2B body 9 SLA 12. 11. 2022
3B body 4 TRU 30. 9. 2022
Bloky 3 KPB 10. 12. 2022
Obranné doskoky 9 ZAB 28. 10. 2022
Útočné doskoky 5 ZAB 28. 10. 2022
Doskoky celkem 14 ZAB 28. 10. 2022
Body 30 TRU 30. 9. 2022
Užitečnost 41 TRU 30. 9. 2022
Asistence 9 CHO 27. 1. 2023

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 SLA 16. 1. 2021 2020/21
2B body 11 TRU 13. 2. 2021 2020/21
3B body 4 TRU 30. 9. 2022 2022/23
Bloky 3 KPB 10. 12. 2022 2022/23
Obranné doskoky 9 ZAB 28. 10. 2022 2022/23
Útočné doskoky 5 OVA 2. 10. 2021 2021/22
Doskoky celkem 14 ZAB 28. 10. 2022 2022/23
Body 30 TRU 30. 9. 2022 2022/23
Užitečnost 41 SLA 12. 11. 2022 2022/23
Asistence 12 TRU 26. 2. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
30. 9. 2022 základní část TRU 28:55 30 7/13 53.8 4/7 57.1 4/5 80.0 0 2 8 10 8 3 2 4.0 3 1 41
14. 10. 2022 základní část OVA 29:45 17 7/14 50.0 0/5 0.0 3/5 60.0 2 2 8 10 4 5 2 2.0 3 1 24
19. 10. 2022 základní část SLO 12:18 13 6/12 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 2 2 4 3 0 1 3.0 2 2 14
22. 10. 2022 základní část HKR 23:24 28 7/12 58.3 4/9 44.4 2/2 100.0 1 2 4 6 2 2 0 3 2 30
28. 10. 2022 základní část ZAB 27:52 13 5/10 50.0 0/3 0.0 3/6 50.0 0 5 9 14 7 2 4 1.8 3 3 21
4. 11. 2022 základní část STR 14:11 8 2/6 33.3 1/2 50.0 1/1 100.0 0 1 3 4 2 2 1 2.0 1 1 10
12. 11. 2022 základní část SLA 25:09 26 9/9 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 3 7 10 7 1 3 2.3 2 0 41
10. 12. 2022 základní část KPB 26:58 14 3/5 60.0 1/4 25.0 5/6 83.3 3 2 6 8 4 2 3 1.3 4 3 23
18. 12. 2022 základní část ZAB 25:25 13 3/7 42.9 1/1 100.0 4/4 100.0 0 1 4 5 4 4 3 1.3 2 4 17
14. 1. 2023 základní část SLO 22:31 11 3/6 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 0 1 6 3 2 3.0 1 5 11
21. 1. 2023 základní část HKR 21:09 12 5/9 55.6 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 6 2 2 3.0 1 1 16
27. 1. 2023 základní část CHO 18:58 4 2/4 50.0 0/4 0.0 0/0 0 0 1 7 8 9 2 3 3.0 0 2 12
26. 2. 2023 základní část TRU 23:48 13 3/4 75.0 2/5 40.0 1/2 50.0 1 1 3 4 6 5 2 3.0 1 0 23
4. 3. 2023 základní část SLA 30:01 14 7/11 63.6 0/1 0.0 0/0 0 0 0 5 5 5 2 2 2.5 1 3 17
21. 4. 2023 play-off ZAB 37:04 16 6/9 66.7 0/5 0.0 4/4 100.0 1 1 6 7 6 1 1 6.0 2 1 23
23. 4. 2023 play-off ZAB 34:40 15 5/7 71.4 1/4 25.0 2/3 66.7 2 2 6 8 8 2 5 1.6 1 2 23
26. 4. 2023 play-off ZAB 1:28 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 17 403:36 247 80/138 58.0 17/56 30.4 36/45 80.0 11 27 79 106 87 38 36 2.4 30 31 346
Průměr 17 23:44 14.5 4.7/8.1 58.0 1.0/3.3 30.4 2.1/2.6 80.0 0.6 1.6 4.6 6.2 5.1 2.2 2.1 2.3 1.8 1.8 20.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 12 22:16 14.0 4.3/8.5 50.0 1.2/3.5 33.3 2.0/2.7 75.0 0.7 1.5 4.3 5.8 5.1 2.4 1.5 3.4 2.6 1.5 20.3
TRU 7 19:44 19.0 7.0/10.3 68.1 1.0/2.9 35.0 2.0/2.6 77.8 0.4 1.4 3.9 5.3 5.1 3.3 1.4 3.6 1.7 0.9 26.9
SLA 5 25:44 19.2 5.8/7.2 80.6 1.6/4.4 36.4 2.8/3.0 93.3 0.2 1.6 5.6 7.2 4.8 1.6 1.8 2.7 2.8 1.2 28.4
ZAB 7 26:29 13.6 4.9/8.4 57.6 0.4/2.7 15.8 2.6/3.4 75.0 0.6 2.0 4.6 6.6 4.7 1.9 2.4 1.9 1.7 2.0 17.9
SLO 8 14:05 11.4 4.1/7.0 58.9 0.3/1.8 14.3 2.4/2.6 90.5 0.3 1.5 1.3 2.8 3.0 1.8 1.5 2.0 2.4 1.6 13.8
STR 4 20:00 17.3 6.0/9.3 64.9 0.8/2.5 30.0 3.0/3.0 100.0 0.0 1.3 4.0 5.3 5.0 2.0 1.5 3.3 3.5 1.8 24.8
OVA 7 21:13 8.9 3.9/9.0 42.9 0.1/2.9 5.0 0.7/1.4 50.0 0.4 1.9 4.0 5.9 5.0 2.1 1.4 3.5 1.9 1.1 13.0
HKR 4 16:45 12.0 3.8/7.0 53.6 1.0/3.0 33.3 1.5/1.5 100.0 0.3 1.0 1.8 2.8 2.8 1.8 1.5 1.8 2.0 1.0 13.8
CHO 3 14:24 8.7 4.0/6.7 60.0 0.0/2.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 3.7 4.3 3.3 1.0 2.0 1.7 0.7 1.0 10.0

články