Martina Hůlková

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
10
Zápasy v lize
208
Procento vítězství
42.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1998/99 - play-out 6 21.2 2.5 0.7/2.5 26.7 0.2/0.8 20.0 0.7/1 66.7 0.0 0.5 2.2 2.7 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 2.0 2.2
1998/99 - skupina A2 8 24.0 3.1 0.5/1.4 36.4 0.5/1.9 26.7 0.6/1.1 55.6 0.0 0.1 2.1 2.3 0.4 1.6 1.0 0.4 0.8 3.1 1.3
1998/99 - základní část 3 18.7 2.7 1/2.7 37.5 0/1 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 2.7 3.0 1.3 0.3 1.7 0.8 1.3 1.7 2.7
1999/00 - play-off 2 23.0 3.5 0/1 0.0 0/0.5 0.0 3.5/5 70.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.5 1.0 1.5 0.3 1.5 4.0 2.0
1999/00 - skupina A2 8 32.0 4.0 0.8/3.3 23.1 0.5/2.4 21.1 1/1.5 66.7 0.0 1.1 3.3 4.4 1.0 1.8 2.5 0.4 1.8 3.8 1.8
1999/00 - základní část 14 30.0 4.4 1.1/3.7 30.8 0.4/2.4 17.6 0.9/1.2 70.6 0.0 0.6 3.5 4.1 1.2 1.5 4.2 0.3 2.1 3.4 0.8
2000/01 - základní část 13 14.4 2.8 0.3/0.9 33.3 0.4/1.1 35.7 1/1.4 72.2 0.0 0.1 0.8 0.8 0.5 0.8 2.1 0.2 0.8 1.8 0.2
2000/01 - play-out 6 17.0 5.5 0.8/2.3 35.7 0.5/1.5 33.3 2.3/3 77.8 0.0 0.5 1.5 2.0 0.8 1.2 2.0 0.4 1.7 3.3 2.7
2000/01 - play-off 2 16.5 8.5 1/2 50.0 1.5/3 50.0 2/3.5 57.1 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 4.5 6.0
2000/01 - skupina A2 6 10.5 1.7 0.2/1.2 14.3 0.2/0.8 20.0 0.8/1.2 71.4 0.2 0.5 1.0 1.5 0.8 1.0 1.2 0.7 1.2 2.0 1.2
2001/02 - skupina A2 4 17.5 4.3 0.5/2.5 20.0 0.5/2 25.0 1.8/2.3 77.8 0.0 0.3 1.5 1.8 1.3 2.0 2.0 0.7 1.8 2.5 2.5
2001/02 - základní část 14 15.0 3.6 0.5/1.9 25.9 0.6/1.6 40.9 0.6/1.3 50.0 0.0 0.1 1.0 1.1 0.6 1.4 1.1 0.5 1.4 2.4 1.6
2001/02 - play-out 5 10.8 3.2 0.4/1.4 28.6 0.4/1.6 25.0 1.2/1.2 100.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.6 2.6 0.2 1.2 3.0 -1.8
2001/02 - play-off 1 2.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -2.0
2002/03 - play-off 5 14.8 2.4 0.6/2.2 27.3 0.2/1 20.0 0.6/0.8 75.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.3 0.4 2.0 -1.0
2002/03 - skupina A1 5 24.4 1.8 0.6/2.6 23.1 0/0.6 0.0 0.6/0.8 75.0 0.0 0.2 1.2 1.4 0.4 1.0 1.6 0.3 1.8 3.2 -1.2
2002/03 - základní část 13 10.2 2.8 0.2/0.8 30.0 0.6/1.3 47.1 0.5/0.5 85.7 0.1 0.1 0.6 0.7 0.0 0.3 1.2 0.0 0.4 1.9 -0.2
2003/04 - play-off Certina 8 27.9 5.8 1.6/3.9 41.9 0.6/1.8 35.7 0.6/0.9 71.4 0.0 0.5 1.3 1.8 0.9 1.8 1.6 0.6 1.4 3.0 3.3
2003/04 - skupina A2 6 26.0 7.3 2.2/4 54.2 0.8/1.5 55.6 0.5/0.8 60.0 0.0 0.2 1.7 1.8 2.0 1.8 2.8 0.7 0.7 3.2 4.8
2003/04 - základní část 14 29.7 5.8 1.1/4.2 25.4 0.6/2.4 23.5 1.9/2.5 77.1 0.0 0.4 2.6 3.0 2.1 1.6 2.6 0.8 2.4 3.1 3.6
2004/05 - play-off STR 2 16.5 3.5 1/1 100.0 0.5/1 50.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.5 4.0 0.0 5.0 0.5
2004/05 - skupina A2 STR 9 30.3 6.8 1.3/3.7 36.4 0.8/2.7 29.2 1.8/2.2 80.0 0.0 0.4 2.4 2.9 1.4 2.4 4.1 0.3 2.3 3.8 3.3
2004/05 - základní část STR 16 31.3 5.5 0.8/3.6 22.8 0.9/3.5 26.8 1.1/1.4 77.3 0.0 0.6 1.9 2.5 0.9 2.3 1.9 0.5 1.8 3.1 2.4
2005/06 - play-out STR 1 22.0 5.0 2/8 25.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0
2005/06 - skupina A2 STR 9 28.6 8.9 2.2/4.7 47.6 0.3/1.3 25.0 3.4/4.2 81.6 0.0 0.8 1.2 2.0 1.4 2.2 2.9 0.5 4.1 3.7 7.9
2005/06 - základní část STR 16 31.1 7.1 1.4/3.9 36.5 0.5/2.1 24.2 2.7/3.8 70.5 0.0 0.4 2.1 2.5 1.9 1.9 3.7 0.5 3.8 3.5 4.8
2006/07 - Skupina A 2 STR 1 11.0 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
2006/07 - základní část STR 4 9.0 0.8 0/1.5 0.0 0.3/0.5 50.0 0/0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.5 1.3 0.2 0.3 1.8 -2.8
2011/12 - Skupina A2 STR 3 4.3 0.7 0/1 0.0 0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 1.7 0.0 0.3 1.7 -2.7
2011/12 - Základní část STR 2 3.5 0.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 -3.0
Průměr za kariéru 20.60 22.3 4.5 0.9/2.7 32.0 0.5/1.8 28.2 1.2/1.7 73.3 0.0 0.4 1.7 2.0 1.0 1.4 2.2 0.4 1.7 2.9 2.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KPB 24. 10. 1998
2B body 3 KPB 24. 10. 1998
3B body 2 USK Praha 23. 1. 1999
Bloky 0 USK Praha 31. 3. 1999
Obranné doskoky 6 KPB 24. 10. 1998
Útočné doskoky 1 KPB 24. 10. 1998
Doskoky celkem 7 KPB 24. 10. 1998
Body 11 Libochovice 27. 3. 1999
Užitečnost 15 Libochovice 27. 3. 1999
Asistence 4 ŽĎAS Žďár n.S. 27. 2. 1999

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 Libochovice 6. 2. 1999 1998/99
2B body 3 Libochovice 27. 3. 1999 1998/99
3B body 2 USK Praha 23. 1. 1999 1998/99
Bloky 0 Texlen Trutnov 10. 10. 1998 1998/99
Obranné doskoky 6 KPB 24. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 1 USK Praha 31. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 7 KPB 24. 10. 1998 1998/99
Body 11 Libochovice 27. 3. 1999 1998/99
Užitečnost 15 Libochovice 27. 3. 1999 1998/99
Asistence 4 ŽĎAS Žďár n.S. 27. 2. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
10. 10. 1998 základní část 24:50 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 1 1 1.0 2 0 1
20. 10. 1998 základní část 10:58 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 1 2 -2
24. 10. 1998 základní část KPB 20:34 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 6 7 1 0 3 0.3 1 3 9
16. 1. 1999 skupina A2 15:59 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
17. 1. 1999 skupina A2 20:29 5 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 0 1 1
23. 1. 1999 skupina A2 24:19 9 1/3 33.3 2/2 100.0 1/2 50.0 0 0 3 3 0 0 0 2 4 7
30. 1. 1999 skupina A2 27:18 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 5 5 2 3 1 2.0 0 3 4
31. 1. 1999 skupina A2 KPB 22:54 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 1 3 0.0 0 2 -3
6. 2. 1999 skupina A2 26:43 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 4 4 0 2 1 0.0 1 4 3
7. 2. 1999 skupina A2 34:41 3 1/3 33.3 0/4 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 0 3 0 2 5 -2
19. 2. 1999 skupina A2 20:02 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 3 1 1.0 1 3 -1
27. 2. 1999 play-out 18:12 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 4 0 1 4.0 0 2 0
6. 3. 1999 play-out 26:47 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 4 5 0 1 1 0.0 0 3 2
13. 3. 1999 play-out 11:21 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 0 2 -3
20. 3. 1999 play-out 22:50 2 1/5 20.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 1 3 4 0 2 1 0.0 2 2 -1
27. 3. 1999 play-out 29:17 11 3/3 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 3 1 1.0 4 2 15
31. 3. 1999 play-out 18:58 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 1 0
Celkem 17 376:12 48 11/34 32.4 5/23 21.7 11/17 64.7 0 5 38 43 12 20 19 0.6 16 42 31
Průměr 17 22:07 2.8 0.6/2.0 32.4 0.3/1.4 21.7 0.6/1.0 64.7 0.0 0.3 2.2 2.5 0.7 1.2 1.1 0.7 0.9 2.5 1.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BC Libochovice A 4 25:49 5.0 1.0/1.5 66.7 0.5/1.3 40.0 1.5/1.8 85.7 0.0 0.3 2.3 2.5 0.3 1.5 1.3 0.2 1.3 2.5 5.3
USK Praha 5 17:07 2.0 0.2/1.6 12.5 0.4/1.0 40.0 0.4/0.8 50.0 0.0 0.2 1.6 1.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 2.4 0.2
KPB 2 21:44 4.0 1.5/3.0 50.0 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 4.5 5.0 0.5 0.5 3.0 0.2 0.5 2.5 3.0
BK BLEX Dermacol Karlovy Vary 2 25:20 3.0 0.5/1.5 33.3 0.5/2.5 20.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 2.0 0.0 - 1.0 4.0 -0.5
TJ ŽĎAS Žďár n.Sázavou 3 22:46 1.3 0.7/3.0 22.2 0.0/1.7 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0 0.3 3.0 3.3 2.0 1.7 1.0 2.0 0.7 2.3 1.0
BK Loko Texlen Trutnov 1 24:50 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0