Najai Jasmene Wynn-Pollard

Národnost
USA
Debut v lize
2022
Předchozí klub
Keltern (GER)
Datum narození
26. 4. 1997 - 26 let
Výška
180 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
27
Procento vítězství
59.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2022/23 - základní část CHO 17 29.8 20.7 6.5/12.2 53.1 0.8/2.5 33.3 5.3/6.5 81.1 0.4 4.0 5.1 9.1 0.8 1.2 1.9 0.4 5.4 2.5 24.6
2022/23 - play-off CHO 10 31.4 16.3 5.1/11 46.4 0.9/4 22.5 3.4/4.6 73.9 0.4 3.6 7.9 11.5 1.4 2.0 2.4 0.6 5.2 2.8 21.4
Průměr za kariéru 27.00 30.4 19.1 6.0/11.7 50.8 0.9/3.0 28.0 4.6/5.8 79.0 0.4 3.9 6.1 10.0 1.0 1.5 2.1 0.5 5.3 2.6 23.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 HKR 22. 4. 2023 2022/23
2B body 11 HKR 10. 1. 2023 2022/23
3B body 3 OVA 9. 10. 2022 2022/23
Bloky 2 KPB 30. 9. 2022 2022/23
Obranné doskoky 16 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Útočné doskoky 11 STR 20. 1. 2023 2022/23
Doskoky celkem 23 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Body 31 HKR 10. 1. 2023 2022/23
Užitečnost 50 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Asistence 3 HKR 20. 4. 2023 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 6 35:49 26.0 8.2/14.7 55.7 1.2/4.5 25.9 6.2/8.3 74.0 0.5 4.7 10.0 14.7 1.7 2.2 3.0 0.6 7.5 2.7 34.8
SLA 5 34:04 14.6 5.0/9.4 53.2 0.8/3.8 21.1 2.2/3.0 73.3 0.2 2.8 7.0 9.8 1.0 1.8 1.8 0.6 3.8 2.8 18.4
ZAB 5 24:32 11.2 4.0/10.2 39.2 0.2/2.2 9.1 2.6/3.6 72.2 0.0 3.8 3.6 7.4 0.8 1.4 2.2 0.4 3.8 2.6 10.6
STR 2 27:19 27.0 7.0/13.5 51.9 1.5/2.5 60.0 8.5/10.0 85.0 0.0 6.0 4.5 10.5 2.0 1.0 0.5 4.0 8.0 3.0 36.0
SLO 2 31:17 23.0 6.5/11.5 56.5 1.5/2.5 60.0 5.5/6.0 91.7 1.0 3.5 8.5 12.0 0.0 2.0 1.5 0.0 5.5 3.0 32.5
OVA 2 32:17 19.0 4.5/10.0 45.0 1.5/2.5 60.0 5.5/7.0 78.6 0.5 3.5 3.5 7.0 0.0 1.0 2.0 0.0 5.0 1.5 21.0
USK 2 23:00 18.5 6.0/14.0 42.9 0.5/2.5 20.0 5.0/6.0 83.3 0.5 5.5 3.0 8.5 1.0 1.0 2.0 0.5 5.5 1.0 21.0
KPB 2 28:07 16.0 5.5/10.0 55.0 0.0/1.0 0.0 5.0/6.0 83.3 1.0 2.5 4.5 7.0 0.5 0.5 2.5 0.2 5.5 4.0 17.5
TRU 1 28:52 23.0 8.0/13.0 61.5 1.0/3.0 33.3 4.0/4.0 100.0 0.0 1.0 5.0 6.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 23.0

články