Najai Jasmene Wynn-Pollard

Národnost
USA
Debut v lize
2022
Předchozí klub
Keltern (GER)
Datum narození
26. 4. 1997 - 27 let
Výška
cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
52
Procento vítězství
55.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2022/23 - základní část CHO 17 29.8 20.7 6.5/12.2 53.1 0.8/2.5 33.3 5.3/6.5 81.1 0.4 4.0 5.1 9.1 0.8 1.2 1.9 0.4 5.4 2.5 24.6 2.5
2022/23 - play-off CHO 10 31.4 16.3 5.1/11 46.4 0.9/4 22.5 3.4/4.6 73.9 0.4 3.6 7.9 11.5 1.4 2.0 2.4 0.6 5.2 2.8 21.4 -0.4
2023/24 - play-off CHO 5 27.4 18.2 5.6/11.2 50.0 0.2/1.4 14.3 6.4/7 91.4 0.4 4.0 6.2 10.2 1.0 1.4 1.4 0.7 5.6 2.2 25.8 1.8
2023/24 - skupina A2 CHO 4 23.5 16.0 5/8.3 60.6 1/2.3 44.4 3/4 75.0 0.8 0.8 7.0 7.8 1.5 1.0 2.3 0.7 3.3 1.0 21.5 13.5
2023/24 - základní část CHO 16 26.6 17.9 6.4/11.8 54.8 0.6/2.8 20.5 3.3/3.9 84.1 0.3 3.4 6.1 9.6 0.9 0.9 2.1 0.4 3.6 1.8 21.1 4.8
Průměr za kariéru 26.00 28.4 18.4 6.0/11.4 52.5 0.7/2.7 26.1 4.3/5.2 81.5 0.4 3.5 6.2 9.7 1.0 1.3 2.0 0.5 4.7 2.2 22.8 3.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 HKR 22. 4. 2023 2022/23
2B body 11 HKR 19. 10. 2022 2022/23
3B body 3 OVA 9. 10. 2022 2022/23
Bloky 2 KPB 30. 9. 2022 2022/23
Obranné doskoky 16 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Útočné doskoky 11 STR 20. 1. 2023 2022/23
Doskoky celkem 23 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Body 31 HKR 19. 10. 2022 2022/23
Užitečnost 50 HKR 22. 4. 2023 2022/23
Asistence 3 HKR 20. 4. 2023 2022/23
Plus/minus 29 TRU 21. 10. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 8 33:48 24.4 7.9/14.5 54.3 1.0/4.0 25.0 5.6/7.4 76.3 0.4 4.6 9.3 13.9 1.4 1.6 2.9 0.5 6.5 2.4 31.5
KPB 9 28:15 16.1 5.6/10.8 51.5 0.1/1.3 8.3 4.7/5.3 87.5 0.6 3.4 5.0 8.4 0.7 1.2 2.0 0.3 5.3 2.3 20.9
SLA 7 32:40 16.4 5.9/10.6 55.4 0.9/4.0 21.4 2.1/3.1 68.2 0.3 3.0 6.9 9.9 1.1 1.6 1.6 0.7 3.6 2.7 19.7
ZAB 7 25:50 14.0 5.3/10.7 49.3 0.4/2.9 15.0 2.1/3.0 71.4 0.1 3.3 4.1 7.4 1.0 1.0 2.1 0.5 3.0 2.6 13.1
SLO 5 26:58 19.2 5.6/9.0 62.2 1.0/2.8 35.7 5.0/5.6 89.3 0.4 2.8 7.6 10.4 0.8 1.6 1.2 0.7 5.2 2.6 28.0
OVA 5 28:00 17.4 5.4/11.8 45.8 0.6/2.0 30.0 4.8/5.8 82.8 0.6 3.0 6.4 9.4 0.2 0.6 2.4 0.1 3.8 2.0 18.8
TRU 3 25:13 19.3 5.7/11.0 51.5 1.3/2.0 66.7 4.0/4.7 85.7 0.7 1.3 5.3 6.7 1.3 0.3 1.7 0.8 3.0 0.7 22.3
BRA 3 21:28 19.0 5.3/9.3 57.1 1.0/2.3 42.9 5.3/6.0 88.9 0.0 4.7 6.7 11.3 1.7 2.3 3.0 0.6 4.7 1.0 29.0
STR 2 27:19 27.0 7.0/13.5 51.9 1.5/2.5 60.0 8.5/10.0 85.0 0.0 6.0 4.5 10.5 2.0 1.0 0.5 4.0 8.0 3.0 36.0
USK 3 24:05 17.0 6.3/13.3 47.5 0.3/2.7 12.5 3.3/4.0 83.3 0.3 3.7 4.0 7.7 1.0 0.7 1.7 0.6 4.0 0.7 18.3

články