Daria Dubniuk

Národnost
UKR
Debut v lize
2023
Předchozí klub
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE (ESP)
Datum narození
23. 7. 2002 - 22 let
Výška
cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
68.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2023/24 - základní část SLA 18 30.9 13.5 3.3/5.4 60.8 1.8/6.3 28.1 1.6/2 80.6 0.1 0.7 2.3 3.1 3.7 1.8 2.7 1.4 2.1 2.8 11.7 4.5
2023/24 - skupina A1 SLA 1 14.0 3.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 -15.0
Průměr za kariéru 19.00 30.0 12.9 3.1/5.2 60.2 1.7/6.1 28.4 1.5/1.9 80.6 0.1 0.7 2.3 2.9 3.5 1.7 2.6 1.4 2.0 2.6 11.2 3.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 TRU 7. 10. 2023
2B body 7 TRU 7. 10. 2023
3B body 5 OVA 16. 12. 2023
Bloky 1 TRU 5. 1. 2024
Obranné doskoky 5 OVA 1. 10. 2023
Útočné doskoky 2 TRU 7. 10. 2023
Doskoky celkem 6 CHO 24. 2. 2024
Body 24 TRU 7. 10. 2023
Užitečnost 26 TRU 5. 1. 2024
Asistence 9 BRA 25. 11. 2023
Plus/minus 34 TRU 5. 1. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 TRU 7. 10. 2023 2023/24
2B body 7 TRU 7. 10. 2023 2023/24
3B body 5 OVA 16. 12. 2023 2023/24
Bloky 1 TRU 5. 1. 2024 2023/24
Obranné doskoky 5 KPB 27. 9. 2023 2023/24
Útočné doskoky 2 TRU 7. 10. 2023 2023/24
Doskoky celkem 6 CHO 24. 2. 2024 2023/24
Body 24 TRU 7. 10. 2023 2023/24
Užitečnost 26 TRU 5. 1. 2024 2023/24
Asistence 9 BRA 25. 11. 2023 2023/24
Plus/minus 34 TRU 5. 1. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část KPB 33:21 19 4/7 57.1 3/9 33.3 2/4 50.0 0 0 5 5 6 3 1 6.0 3 4 20
1. 10. 2023 základní část OVA 31:17 9 1/3 33.3 2/7 28.6 1/2 50.0 0 0 5 5 3 1 0 2 3 9
7. 10. 2023 základní část TRU 36:10 24 7/9 77.8 2/9 22.2 4/5 80.0 0 2 3 5 4 0 3 1.3 2 3 19
13. 10. 2023 základní část HKR 27:10 15 3/5 60.0 3/7 42.9 0/0 0 0 2 3 5 1 4 2 0.5 2 4 15
20. 10. 2023 základní část SLO 37:43 19 3/7 42.9 3/8 37.5 4/4 100.0 0 0 5 5 2 3 3 0.7 4 2 19
28. 10. 2023 základní část USK 17:33 5 0/2 0.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 4 0.3 2 2 -4
18. 11. 2023 základní část ZAB 34:55 19 6/7 85.7 2/7 28.6 1/2 50.0 0 0 1 1 0 2 3 0.0 1 0 13
25. 11. 2023 základní část BRA 22:54 9 3/3 100.0 1/5 20.0 0/0 0 0 0 1 1 9 3 3 3.0 1 2 14
2. 12. 2023 základní část CHO 34:06 11 3/10 30.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 3 1 4.0 2 4 7
8. 12. 2023 základní část KPB 28:49 9 0/3 0.0 3/7 42.9 0/0 0 0 0 1 1 4 2 5 0.8 1 2 3
16. 12. 2023 základní část OVA 32:43 21 3/4 75.0 5/8 62.5 0/0 0 0 0 4 4 6 1 4 1.5 1 3 22
5. 1. 2024 základní část TRU 32:58 19 6/8 75.0 2/7 28.6 1/1 100.0 1 1 3 4 6 3 1 6.0 3 2 26
19. 1. 2024 základní část SLO 29:52 9 3/3 100.0 0/4 0.0 3/3 100.0 0 1 0 1 3 1 3 1.0 3 3 7
23. 1. 2024 základní část HKR 28:19 12 3/3 100.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 2 3 4 1 3 1.3 4 2 16
26. 1. 2024 základní část USK 26:24 2 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 6 0.2 1 3 -11
14. 2. 2024 základní část ZAB 38:43 17 6/10 60.0 1/8 12.5 2/2 100.0 0 2 1 3 4 3 3 1.3 1 3 11
16. 2. 2024 základní část BRA 27:40 6 2/3 66.7 0/6 0.0 2/2 100.0 0 1 2 3 2 1 2 1.0 1 4 0
24. 2. 2024 základní část CHO 35:33 18 5/6 83.3 2/5 40.0 2/3 66.7 0 2 4 6 6 1 1 6.0 4 4 25
2. 3. 2024 skupina A1 USK 13:30 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 0 0 2
Celkem 19 569:40 246 59/98 60.2 33/116 28.4 29/36 80.6 1 13 43 56 67 33 49 1.4 38 50 213
Průměr 19 29:58 12.9 3.1/5.2 60.2 1.7/6.1 28.4 1.5/1.9 80.6 0.1 0.7 2.3 2.9 3.5 1.7 2.6 1.9 2.0 2.6 11.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 2 34:34 21.5 6.5/8.5 76.5 2.0/8.0 25.0 2.5/3.0 83.3 0.5 1.5 3.0 4.5 5.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 22.5
ZAB 2 36:49 18.0 6.0/8.5 70.6 1.5/7.5 20.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 0.7 1.0 1.5 12.0
OVA 2 32:00 15.0 2.0/3.5 57.1 3.5/7.5 46.7 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 1.0 2.0 2.3 1.5 3.0 15.5
CHO 2 34:49 14.5 4.0/8.0 50.0 1.5/4.5 33.3 2.0/2.5 80.0 0.0 1.5 2.5 4.0 5.0 2.0 1.0 5.0 3.0 4.0 16.0
KPB 2 31:05 14.0 2.0/5.0 40.0 3.0/8.0 37.5 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 3.0 3.0 5.0 2.5 3.0 1.7 2.0 3.0 11.5
SLO 2 33:47 14.0 3.0/5.0 60.0 1.5/6.0 25.0 3.5/3.5 100.0 0.0 0.5 2.5 3.0 2.5 2.0 3.0 0.8 3.5 2.5 13.0
HKR 3 18:29 9.0 2.0/2.7 75.0 1.3/3.3 40.0 1.0/1.3 75.0 0.0 1.0 1.7 2.7 1.7 1.7 1.7 1.0 2.0 2.0 10.3
BRA 2 25:17 7.5 2.5/3.0 83.3 0.5/5.5 9.1 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 5.5 2.0 2.5 2.2 1.0 3.0 7.0
USK 3 19:09 3.3 0.3/2.3 14.3 0.7/4.0 16.7 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 3.7 0.3 1.0 1.7 -4.3

články