Vira Hrymaliuk

Národnost
UKR
Debut v lize
2023
Předchozí klub
Spar Gran Canaria (ESP)
Datum narození
15. 5. 2004 - 20 let
Výška
cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
22
Procento vítězství
22.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2023/24 - základní část SLO 14 22.4 6.4 1.7/6.1 27.9 0.7/2.9 25.0 0.9/1.4 63.2 0.0 0.8 1.1 1.9 1.4 0.8 2.3 0.6 1.6 2.5 0.3 -10.6
2023/24 - play-out SLO 4 11.3 4.3 1/2.5 40.0 0.3/0.8 33.3 1.5/2.5 60.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.8 0.5 1.3 0.6 1.5 1.8 2.3 -7.5
2023/24 - skupina A2 SLO 4 19.8 6.5 1.5/6.3 24.0 1/3 33.3 0.5/1.3 40.0 0.3 1.0 2.0 3.0 0.8 0.3 2.0 0.4 1.8 2.0 1.0 -7.8
Průměr za kariéru 22.00 19.9 6.0 1.5/5.5 28.1 0.7/2.5 27.3 0.9/1.5 58.8 0.0 0.7 1.3 2.0 1.2 0.6 2.0 0.6 1.6 2.3 0.8 -9.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 BRA 3. 4. 2024 2023/24
2B body 4 CHO 8. 3. 2024 2023/24
3B body 3 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Bloky 1 OVA 13. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 4 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 2 USK 13. 1. 2024 2023/24
Doskoky celkem 5 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Body 13 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Užitečnost 9 TRU 6. 3. 2024 2023/24
Asistence 3 SLA 19. 1. 2024 2023/24
Plus/minus 17 TRU 3. 11. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BRA 7 14:26 4.3 1.3/3.4 37.5 0.1/1.0 14.3 1.3/2.3 56.3 0.0 0.7 1.3 2.0 0.7 0.4 0.9 0.8 1.6 2.1 2.0
TRU 3 26:24 9.7 1.0/7.0 14.3 2.3/5.3 43.8 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 2.3 3.0 1.3 1.0 3.0 0.4 1.7 3.0 1.7
CHO 3 17:53 6.3 3.0/6.3 47.4 0.0/1.3 0.0 0.3/1.0 33.3 0.0 1.0 1.3 2.3 1.0 0.7 2.7 0.4 1.0 2.3 1.0
OVA 2 19:05 8.0 1.5/4.5 33.3 1.5/3.5 42.9 0.5/1.0 50.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 4.5
SLA 2 29:27 7.0 1.5/9.0 16.7 1.0/3.0 33.3 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 0.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.0 4.0 2.5 2.0
KPB 2 20:52 5.5 1.5/5.0 30.0 0.5/1.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 0.5 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0
HKR 1 16:44 7.0 1.0/4.0 25.0 1.0/5.0 20.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0
ZAB 1 22:33 5.0 2.0/7.0 28.6 0.0/4.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 3.0 -10.0
USK 1 24:52 2.0 1.0/9.0 11.1 0.0/4.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 0.3 1.0 2.0 -10.0

články