Michaela Ferančíková
Národnost
Debut v lize
2004
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
167
Procento vítězství
82.6%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 - základní část | USZ | 18 | 24.0 | 14.5 | 5.8/9 | 64.2 | 0.1/0.6 | 20.0 | 2.6/3 | 87.0 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 18.7 | 0.0 |
2004/05 - play-off | USZ | 7 | 33.6 | 14.9 | 5/9.7 | 51.5 | 0.4/1.1 | 37.5 | 3.6/4 | 89.3 | 0.7 | 1.9 | 6.0 | 7.9 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 2.1 | 20.3 | 0.0 |
2004/05 - skupina A1 | USZ | 6 | 30.0 | 17.2 | 6.7/11.7 | 57.1 | 0.5/0.8 | 60.0 | 2.3/2.5 | 93.3 | 1.5 | 3.0 | 6.2 | 9.2 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.0 |
2005/06 - play-off | USZ | 4 | 17.3 | 6.8 | 2.8/6 | 45.8 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.8 | 4.3 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 7.5 | 0.0 |
2005/06 - základní část | USZ | 17 | 23.8 | 15.5 | 6.3/9.7 | 64.8 | 0.1/0.4 | 33.3 | 2.6/3.1 | 83.0 | 0.4 | 2.1 | 5.7 | 7.8 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 23.3 | 0.0 |
2006/07 - Play-off | USZ | 6 | 24.3 | 10.2 | 3.5/7.3 | 47.7 | 0.3/0.8 | 40.0 | 2.2/2.5 | 86.7 | 0.7 | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 16.3 | 0.0 |
2006/07 - Skupina A1 | USZ | 6 | 27.2 | 14.0 | 4.3/7.8 | 55.3 | 1.3/2.2 | 61.5 | 1.3/1.8 | 72.7 | 1.2 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 20.7 | 0.0 |
2006/07 - základní část | USZ | 17 | 22.4 | 12.8 | 5.4/7.9 | 68.7 | 0.2/0.6 | 27.3 | 1.4/1.5 | 92.3 | 0.9 | 1.5 | 5.2 | 6.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 17.6 | 0.0 |
2007/08 - základní část | USZ | 15 | 20.6 | 14.5 | 5.5/8.3 | 66.9 | 0.3/0.8 | 41.7 | 2.5/2.8 | 88.1 | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 18.3 | 0.0 |
2007/08 - play-off | USZ | 7 | 23.3 | 11.9 | 4.4/8.4 | 52.5 | 0.4/1.6 | 27.3 | 1.7/1.9 | 92.3 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 14.0 | 0.0 |
2007/08 - Skupina A1 | USZ | 6 | 22.2 | 9.8 | 4.2/8.2 | 51.0 | 0.2/1 | 16.7 | 1/1.3 | 75.0 | 0.7 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 |
2008/09 - play-off | USZ | 10 | 30.6 | 11.8 | 4.1/6.8 | 60.3 | 0.6/2 | 30.0 | 1.8/2.2 | 81.8 | 0.3 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 17.1 | 0.0 |
2008/09 - Skupina A1 | USZ | 6 | 30.5 | 15.3 | 4.7/7.3 | 63.6 | 1.3/2.3 | 57.1 | 2/2.2 | 92.3 | 0.5 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 20.3 | 0.0 |
2008/09 - základní část | USZ | 17 | 24.5 | 12.4 | 4.5/7.8 | 57.1 | 0.6/1.4 | 41.7 | 1.6/1.8 | 93.3 | 0.6 | 2.2 | 5.2 | 7.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 17.8 | 0.0 |
2010/11 - Play-off | USK | 7 | 12.3 | 3.7 | 1.6/3.1 | 50.0 | 0/0.1 | 0.0 | 0.6/0.7 | 80.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | 0.0 |
2010/11 - Skupina A1 | USK | 2 | 5.0 | 1.0 | 0.5/1 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2010/11 - Základní část | USK | 12 | 15.8 | 8.6 | 3.2/6 | 52.8 | 0.1/0.3 | 25.0 | 2/2.3 | 88.9 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 11.6 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 27.20 | 23.4 | 12.5 | 4.7/7.9 | 59.8 | 0.4/0.9 | 38.2 | 2.0/2.2 | 87.4 | 0.6 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 17.1 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 6 | KVA | 20. 1. 2007 |
2B body | 11 | STR | 16. 12. 2006 |
3B body | 4 | ZAB | 21. 3. 2007 |
Bloky | ZAB | 22. 4. 2007 | |
Obranné doskoky | ZAB | 22. 4. 2007 | |
Útočné doskoky | ZAB | 22. 4. 2007 | |
Doskoky celkem | 0 | ZAB | 22. 4. 2007 |
Body | 27 | TRU | 3. 3. 2007 |
Užitečnost | ZAB | 22. 4. 2007 | |
Asistence | ZAB | 22. 4. 2007 | |
Plus/minus | ZAB | 22. 4. 2007 |
Kariérní rekord v ŽBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 7 | SPA | 8. 10. 2005 | 2005/06 |
2B body | 13 | SPA | 3. 2. 2005 | 2004/05 |
3B body | 4 | ZAB | 21. 3. 2007 | 2006/07 |
Bloky | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 | |
Obranné doskoky | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 | |
Útočné doskoky | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 | |
Doskoky celkem | 0 | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 |
Body | 30 | UNL | 22. 1. 2005 | 2004/05 |
Užitečnost | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 | |
Asistence | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 | |
Plus/minus | SLV | 4. 1. 2006 | 2005/06 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU | 18 | 0:00 | 12.1 | 4.2/0.0 | 0.0 | 0.4/0.0 | 0.0 | 2.6/2.9 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
ZAB | 18 | 0:00 | 11.6 | 4.3/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 1.5/1.7 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
HKR | 10 | 0:00 | 15.2 | 6.3/0.0 | 0.0 | 0.4/0.0 | 0.0 | 1.4/1.7 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
KVA | 8 | 0:00 | 12.5 | 4.5/0.0 | 0.0 | 0.3/0.0 | 0.0 | 2.8/3.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
STR | 8 | 0:00 | 11.6 | 4.8/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1/2.8 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
SPA | 6 | 0:00 | 15.3 | 6.2/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0/3.3 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
SLV | 6 | 0:00 | 13.8 | 6.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
KPB | 4 | 0:00 | 17.3 | 7.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.0 | 0.0 | 2.5/3.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
OLM | 6 | 0:00 | 11.2 | 4.5/0.0 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.0 | 1.7/2.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
UNL | 2 | 0:00 | 20.0 | 8.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 |