Petra Procházková

Národnost
CZE
Debut v lize
2006
Předchozí klub
-
Datum narození
1973 - 51 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
165
Procento vítězství
54.5%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1998/99 - play-off 10 27.4 11.9 2.8/6.5 43.1 0.8/2.3 34.8 3.9/4.7 83.0 0.1 0.7 2.2 2.9 1.7 1.8 2.8 0.6 3.1 2.3 10.4
1998/99 - skupina A1 5 28.2 11.0 3.8/8 47.5 0.2/2.4 8.3 2.8/4.6 60.9 0.0 0.8 1.8 2.6 1.4 2.8 2.6 0.5 3.6 2.4 8.2
1998/99 - základní část 18 24.4 8.5 2.4/5 47.8 0.7/2.3 31.7 1.6/1.8 87.5 0.0 0.8 1.2 1.9 1.1 1.5 1.7 0.6 1.9 1.6 7.3
1999/00 - základní část 15 23.7 11.0 3.1/5.7 55.3 0.7/2 33.3 2.7/3.5 77.4 0.1 0.5 0.9 1.5 0.9 1.5 1.6 0.6 2.5 2.2 9.0
1999/00 - play-off 8 16.3 7.4 2.5/5.1 48.8 0.4/1.3 30.0 1.3/2.5 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 0.9 1.1 0.7 2.5 1.5 5.1
1999/00 - skupina A1 3 20.0 6.7 1.7/3 55.6 0.3/0.7 50.0 2.3/2.7 87.5 0.0 0.7 0.3 1.0 0.3 0.3 1.7 0.2 3.0 1.0 6.7
2000/01 - základní část 13 34.2 17.3 4.5/10.3 43.3 1.2/4.6 25.0 4.9/6.6 74.4 0.1 0.5 3.2 3.7 2.7 2.8 4.4 0.6 5.8 3.5 13.5
2000/01 - play-out 6 31.0 15.3 4.7/9.7 48.3 0.3/3.2 10.5 5/6.8 73.2 0.0 0.5 3.7 4.2 4.2 4.8 5.5 0.8 5.5 2.3 16.5
2000/01 - play-off 2 33.0 18.5 5/9.5 52.6 1/5 20.0 5.5/7 78.6 0.0 1.0 2.0 3.0 1.5 3.5 5.0 0.3 5.0 4.0 12.5
2000/01 - skupina A2 3 33.7 18.0 3.7/8 45.8 1.7/4.3 38.5 5.7/8.3 68.0 0.0 0.3 2.0 2.3 3.0 4.0 3.3 0.9 7.0 3.0 18.3
2001/02 - skupina A1 4 25.8 9.5 2/7 28.6 0.8/3.3 23.1 3.3/3.8 86.7 0.0 0.0 2.8 2.8 1.3 3.0 4.3 0.3 3.0 2.8 4.5
2001/02 - základní část 7 29.1 17.3 4.7/9.4 50.0 0.7/2.3 31.3 5.7/6.7 85.1 0.1 0.4 2.7 3.1 4.0 3.4 4.7 0.9 4.6 2.9 17.7
2001/02 - play-off 9 34.8 13.9 2.8/6.9 40.3 1.2/3.3 36.7 4.7/5.6 84.0 0.0 0.3 2.2 2.6 2.2 4.8 5.9 0.4 5.0 3.7 11.8
2002/03 - play-off 12 27.4 11.8 2.1/5.1 41.0 1.3/3.3 40.0 3.7/4.7 78.6 0.3 0.4 1.2 1.6 1.9 2.3 3.3 0.6 3.8 2.8 9.6
2002/03 - skupina A2 6 28.2 12.5 2.8/7 40.5 1.7/4.5 37.0 1.8/3.2 57.9 0.2 1.3 2.3 3.7 3.7 4.2 4.2 0.9 2.7 2.8 11.5
2002/03 - základní část 14 29.9 11.3 2.7/7.1 38.0 1.1/3.4 31.9 2.6/3.6 72.5 0.1 0.6 1.8 2.4 3.2 2.9 3.9 0.8 3.6 3.4 8.6
2006/07 - základní část KPB 17 21.6 7.5 1.6/3.8 41.5 0.9/2.2 43.2 1.5/1.9 78.8 0.0 0.4 1.7 2.1 2.1 1.4 3.6 0.6 1.8 2.3 5.2
2006/07 - Play-off KPB 3 23.7 6.3 1.7/3.7 45.5 0.3/1.7 20.0 2/2.3 85.7 0.0 0.3 2.3 2.7 1.3 0.7 4.0 0.3 1.3 1.7 3.0
2006/07 - Skupina A 2 KPB 10 20.6 5.6 1/3.2 31.3 0.7/1.9 36.8 1.5/2.2 68.2 0.0 0.5 2.9 3.4 3.2 1.5 2.7 1.2 1.5 1.9 6.5
Průměr za kariéru 27.50 26.5 11.2 2.8/6.3 44.3 0.9/2.8 31.7 3.0/3.9 76.3 0.1 0.6 1.9 2.5 2.1 2.3 3.3 0.6 3.3 2.5 9.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 HKR 18. 10. 2006 2006/07
2B body 4 TRU 21. 10. 2006 2006/07
3B body 3 TRU 21. 10. 2006 2006/07
Bloky HKR 18. 10. 2006 2006/07
Obranné doskoky HKR 18. 10. 2006 2006/07
Útočné doskoky HKR 18. 10. 2006 2006/07
Doskoky celkem 0 HKR 18. 10. 2006 2006/07
Body 19 TRU 21. 10. 2006 2006/07
Užitečnost HKR 18. 10. 2006 2006/07
Asistence HKR 18. 10. 2006 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 5 0:00 9.0 2.0/0.0 0.0 0.6/0.0 0.0 3.2/3.8 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 0.0
OLM 4 0:00 8.8 1.8/0.0 0.0 1.0/0.0 0.0 2.3/2.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0 0.0
KVA 4 0:00 7.3 1.3/0.0 0.0 0.8/0.0 0.0 2.5/4.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 0.0
TRU 2 0:00 11.5 3.0/0.0 0.0 1.5/0.0 0.0 1.0/2.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 0.0
SLV 4 0:00 5.8 1.0/0.0 0.0 0.8/0.0 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0
SPA 4 0:00 5.3 0.8/0.0 0.0 1.0/0.0 0.0 0.8/1.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.8 0.0
STR 4 0:00 4.0 0.8/0.0 0.0 0.8/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0
ZAB 2 0:00 4.5 1.5/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 4.0 0.0
USZ 1 0:00 2.0 1.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 0.0