Beáta Gazda
Národnost
CZE
Debut v lize
2010
Předchozí klub
VALOSUN KP
Datum narození
13. 1. 1993 -
32 let
Výška
cm
Pozice
3
Největší týmové úspěchy:
- 4. místo v ŽBL
- 3. místo v ČP
- 3. místo v CEWL
Největší individuální úspěchy:
- ocenění nejlepší mladé hráčky za sezonu 2013/2014
Reprezentace:
- U20 European Championship Women 2013/DIVISION B
- U20 European Championship Women 2012/DIVISION B
- U18 European Championship Women 2011/DIVISION A
- U18 European Championship Women 2010/DIVISION A
- U16 European Championship Women 2009/DIVISION A
Kariéra
Sezony v ŽBL
11
Zápasy v lize
285
Procento vítězství
58.9%
Počet klubů
3
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 - Základní část | KPB | 1 | 4.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2010/11 - Play-off | KPB | 2 | 7.0 | 1.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
2010/11 - Skupina A2 | KPB | 1 | 3.0 | 2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
2011/12 - Play-off | KPB | 1 | 11.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 |
2011/12 - Skupina A2 | KPB | 4 | 5.8 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -2.0 | 0.0 |
2011/12 - Základní část | KPB | 19 | 13.3 | 2.6 | 1/2.2 | 46.3 | 0.1/0.3 | 33.3 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.0 |
2012/13 - Play-off | KPB | 5 | 20.4 | 2.6 | 0.8/2.6 | 30.8 | 0/0.2 | 0.0 | 1/1.8 | 55.6 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 0.0 |
2012/13 - Skupina A2 | KPB | 6 | 17.8 | 4.5 | 1.2/2.3 | 50.0 | 0.5/0.8 | 60.0 | 0.7/0.8 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 6.8 | 0.0 |
2012/13 - Základní část | KPB | 20 | 17.1 | 4.0 | 1.1/2.9 | 36.2 | 0.2/0.6 | 33.3 | 1.3/1.7 | 75.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 0.0 |
2012/13 - Baráž o ŽBL | 4 | 35.8 | 14.3 | 3.3/5.8 | 56.5 | 1.8/3.8 | 46.7 | 2.5/3.8 | 66.7 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 17.3 | 0.0 | |
2013/14 - Play-off | KPB | 11 | 28.6 | 7.2 | 1.9/4 | 47.7 | 0.7/2.3 | 32.0 | 1.2/1.5 | 76.5 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 6.7 | 0.0 |
2013/14 - Skupina A1 | KPB | 10 | 26.7 | 7.9 | 2.3/4.5 | 51.1 | 0.5/1.9 | 26.3 | 1.8/2.1 | 85.7 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 0.0 |
2013/14 - základní část | KPB | 20 | 27.9 | 8.8 | 3.2/5.6 | 57.7 | 0.3/1.7 | 15.2 | 1.7/2.4 | 70.2 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 8.8 | 0.0 |
2014/15 - Play-off | KPB | 5 | 12.4 | 1.2 | 0.4/1.4 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
2014/15 - Základní část | KPB | 21 | 26.8 | 8.2 | 2.4/5.1 | 46.3 | 0.7/1.9 | 35.9 | 1.5/1.9 | 79.5 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 8.6 | 0.0 |
2015/16 - Play off | KPB | 4 | 17.3 | 4.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0.3 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 0.0 |
2015/16 - Základní část | KPB | 21 | 22.3 | 6.7 | 2.3/3.9 | 59.3 | 0.1/0.5 | 27.3 | 1.7/2.1 | 81.8 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 9.4 | 0.0 |
2016/17 - Play off | HAN | 3 | 25.3 | 8.7 | 2.7/4.7 | 57.1 | 0.3/2 | 16.7 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 8.7 | 0.0 |
2016/17 - Základní část | HAN | 22 | 21.4 | 6.9 | 1.6/3.2 | 50.7 | 0.5/1.7 | 31.6 | 2/2.4 | 83.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 7.4 | 0.0 |
2017/18 - Play off | ZAB | 4 | 32.3 | 9.8 | 3/5.5 | 54.5 | 0.3/2 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 0.3 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 0.0 |
2017/18 - Základní část | ZAB | 22 | 22.7 | 6.8 | 1.9/3.7 | 50.0 | 0.5/1.9 | 29.3 | 1.5/1.7 | 84.2 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 5.8 | 0.0 |
2018/19 - Play off | ZAB | 11 | 25.3 | 8.7 | 2.8/4.8 | 58.5 | 0.5/1.8 | 25.0 | 1.7/2.5 | 67.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 8.5 | 0.0 |
2018/19 - Základní část | ZAB | 20 | 19.1 | 6.9 | 1.9/3.5 | 53.6 | 0.6/1.7 | 36.4 | 1.4/1.8 | 77.1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 6.5 | 0.0 |
2019/20 - skupina A | ZAB | 4 | 23.0 | 3.3 | 0.8/4.3 | 17.6 | 0.3/1 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 0.0 |
2019/20 - Základní část | ZAB | 18 | 20.6 | 8.9 | 2.3/5 | 46.7 | 0.7/2.4 | 29.5 | 2.1/2.3 | 90.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1.9 | 9.6 | 0.0 |
2020/21 - Play off | ZAB | 10 | 28.0 | 10.7 | 2.9/5.2 | 55.8 | 1.1/2.6 | 42.3 | 1.6/2.3 | 69.6 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 11.7 | 0.0 |
2020/21 - základní část | ZAB | 13 | 25.0 | 8.6 | 3.1/6 | 51.3 | 0.5/2.5 | 18.8 | 1.1/1.3 | 82.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 6.8 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 25.60 | 22.0 | 6.7 | 2.0/4.0 | 50.1 | 0.4/1.5 | 29.3 | 1.4/1.8 | 78.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 6.8 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v ŽBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 9 | TSB | 30. 10. 2016 | 2016/17 |
2B body | 9 | KPB | 6. 4. 2019 | 2018/19 |
3B body | 4 | DSK Basketball | 4. 5. 2013 | 2012/13 |
Bloky | 3 | HKR | 3. 4. 2013 | 2012/13 |
Obranné doskoky | 7 | USK | 1. 2. 2014 | 2013/14 |
Útočné doskoky | 6 | HKR | 3. 4. 2013 | 2012/13 |
Doskoky celkem | 10 | HKR | 3. 4. 2013 | 2012/13 |
Body | 20 | SLA | 7. 2. 2015 | 2014/15 |
Užitečnost | 24 | USK | 7. 12. 2019 | 2019/20 |
Asistence | 5 | SLA | 8. 11. 2014 | 2014/15 |
Plus/minus | SLO | 26. 1. 2019 | 2018/19 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKR | 36 | 24:06 | 6.9 | 2.0/4.1 | 49.0 | 0.5/1.4 | 34.6 | 1.4/1.8 | 81.3 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 6.9 |
KPB | 27 | 26:59 | 8.4 | 2.3/4.9 | 47.7 | 0.5/2.1 | 22.4 | 2.3/2.8 | 82.9 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 3.0 | 3.3 | 8.2 |
BLK VŠE Praha | 30 | 21:34 | 6.3 | 1.7/3.2 | 52.1 | 0.6/1.6 | 38.3 | 1.1/1.3 | 85.0 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 7.1 |
TRU | 34 | 17:12 | 5.2 | 1.6/3.5 | 45.8 | 0.3/1.4 | 18.8 | 1.3/1.6 | 81.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 4.5 |
USK | 20 | 22:31 | 6.6 | 1.8/4.0 | 45.0 | 0.7/1.8 | 40.0 | 0.9/1.4 | 64.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.9 |
OVA | 16 | 20:40 | 7.6 | 2.3/3.9 | 58.7 | 0.5/1.9 | 26.7 | 1.5/1.9 | 77.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 9.3 |
STR | 22 | 15:24 | 5.4 | 1.9/3.2 | 60.0 | 0.2/1.1 | 16.7 | 1.0/1.2 | 85.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 4.9 |
KVA | 16 | 21:23 | 6.1 | 1.6/3.3 | 50.0 | 0.3/1.1 | 29.4 | 1.9/2.1 | 88.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 8.2 |
SLO | 15 | 18:53 | 5.1 | 1.6/3.1 | 51.1 | 0.3/1.1 | 29.4 | 0.9/1.3 | 68.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 5.8 |
VSP | 10 | 24:12 | 7.6 | 2.4/4.5 | 53.3 | 0.4/1.6 | 25.0 | 1.6/2.0 | 80.0 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 8.9 |
BK IMOS Brno | 13 | 22:12 | 5.5 | 1.8/3.8 | 46.0 | 0.2/1.2 | 13.3 | 1.5/2.3 | 63.3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 4.8 |
NBK | 10 | 21:50 | 6.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.2/1.8 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 6.6 |
DSK Basketball | 9 | 19:51 | 6.8 | 1.8/3.0 | 59.3 | 0.6/1.6 | 35.7 | 1.6/2.2 | 70.0 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 6.0 |
BK SŠMH Brno | 4 | 31:57 | 14.5 | 4.5/7.8 | 58.1 | 1.0/1.8 | 57.1 | 2.5/3.8 | 66.7 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 19.3 |
SLO | 7 | 20:55 | 8.0 | 2.4/5.3 | 45.9 | 0.7/1.9 | 38.5 | 1.0/1.4 | 70.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 5.4 |
TSB | 6 | 18:42 | 8.2 | 2.3/3.5 | 66.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.0/2.3 | 85.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 10.7 |
CHO | 4 | 22:22 | 8.5 | 3.5/7.3 | 48.3 | 0.3/1.8 | 14.3 | 0.8/1.0 | 75.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 7.0 |
VŠ Praha | 6 | 18:02 | 4.0 | 1.5/3.2 | 47.4 | 0.2/0.5 | 33.3 | 0.5/0.8 | 60.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 4.8 |
ZAB | 2 | 10:26 | 2.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
BK Pliska Studánka Pardubice | 6 | 12:28 | 0.3 | 0.0/1.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.5 |