Renáta Březinová
Národnost
Debut v lize
2007
Předchozí klub
Cegled (HUN)
Datum narození
6. 1. 1990 -
36 let
Výška
192 cm
Pozice
4/5
Kariéra
Sezony v ŽBL
11
Zápasy v lize
226
Procento vítězství
42%
Počet klubů
6
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 - Skupina A1 | HKR | 1 | 11.0 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2006/07 - Play-off | HKR | 6 | 10.3 | 2.7 | 0.8/1.5 | 55.6 | 0/0.3 | 0.0 | 1/1.8 | 54.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 0.0 |
| 2007/08 - play-off | HKR | 2 | 17.0 | 8.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 |
| 2007/08 - Skupina A2 | HKR | 9 | 11.9 | 5.7 | 2/4.9 | 40.9 | 0.2/0.8 | 28.6 | 1/1.1 | 90.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 0.0 |
| 2007/08 - základní část | HKR | 15 | 15.1 | 7.2 | 2.5/5.1 | 49.4 | 0.2/0.7 | 27.3 | 1.5/1.8 | 85.2 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 |
| 2008/09 - play-off | HKR | 9 | 16.2 | 6.9 | 2.7/4.9 | 54.5 | 0.1/1.2 | 9.1 | 1.2/1.3 | 91.7 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 5.6 | 0.0 |
| 2008/09 - Skupina A2 | HKR | 10 | 13.8 | 3.6 | 1/3.2 | 31.3 | 0/0.8 | 0.0 | 1.6/2 | 80.0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 0.0 |
| 2008/09 - základní část | HKR | 17 | 17.4 | 6.5 | 2.1/4.8 | 43.9 | 0.3/1.1 | 26.3 | 1.4/1.6 | 85.2 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 0.0 |
| 2009/10 - Play-off | HKR | 4 | 14.5 | 6.5 | 2/5.5 | 36.4 | 0/0.8 | 0.0 | 2.5/2.8 | 90.9 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 |
| 2009/10 - Skupina A2 | HKR | 10 | 10.8 | 4.2 | 1.3/3.2 | 40.6 | 0/0.3 | 0.0 | 1.6/1.6 | 100.0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 4.7 | 0.0 |
| 2009/10 - základní část | HKR | 13 | 11.4 | 4.8 | 1.5/3.8 | 40.0 | 0.1/0.5 | 14.3 | 1.5/2 | 76.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 0.0 |
| 2010/11 - Skupina A2 | 6 | 31.8 | 14.5 | 5.3/12.2 | 43.8 | 0.2/1.2 | 14.3 | 3.3/4.2 | 80.0 | 0.8 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 4.0 | 13.2 | 0.0 | |
| 2010/11 - Základní část | 16 | 24.3 | 8.3 | 2.8/7.6 | 36.9 | 0.4/2 | 21.9 | 1.3/2 | 65.6 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 7.3 | 0.0 | |
| 2011/12 - Baráž o ŽBL | 6 | 29.0 | 16.3 | 5.8/11.2 | 52.2 | 0.3/1.2 | 28.6 | 3.7/4.7 | 78.6 | 1.2 | 2.7 | 6.8 | 9.5 | 1.2 | 1.0 | 3.3 | 0.4 | 4.3 | 3.3 | 19.7 | 0.0 | |
| 2011/12 - Skupina A2 | 9 | 28.7 | 12.4 | 4.9/10.8 | 45.4 | 0.2/0.8 | 28.6 | 2/2.8 | 72.0 | 0.6 | 1.8 | 6.4 | 8.2 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 13.2 | 0.0 | |
| 2011/12 - Základní část | 21 | 27.3 | 13.6 | 5/11.6 | 43.4 | 0.1/1.4 | 10.0 | 3.1/4.4 | 70.7 | 0.9 | 1.6 | 5.8 | 7.3 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 0.5 | 4.3 | 3.3 | 13.4 | 0.0 | |
| 2012/13 - Skupina A2 | 6 | 9.3 | 4.5 | 1.8/4.8 | 37.9 | 0/0.2 | 0.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | |
| 2012/13 - Základní část | 12 | 11.5 | 4.9 | 1.8/3.3 | 55.0 | 0/0.2 | 0.0 | 1.3/1.8 | 68.2 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 5.4 | 0.0 | |
| 2017/18 - Play off | HKR | 1 | 19.0 | 2.0 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2017/18 - Základní část | HKR | 18 | 25.8 | 12.2 | 3.1/5.6 | 55.0 | 1.6/4.6 | 33.7 | 1.4/1.6 | 89.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 14.6 | 0.0 |
| 2018/19 - Základní část | USK | 12 | 17.9 | 11.0 | 2.4/5.1 | 47.5 | 1.8/3.4 | 53.7 | 0.7/0.8 | 88.9 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 10.6 | 0.0 |
| 2020/21 - Play off | KPB | 5 | 29.4 | 14.0 | 3/4.4 | 68.2 | 2.2/6 | 36.7 | 1.4/1.8 | 77.8 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 0.0 |
| 2020/21 - základní část | KPB | 6 | 25.0 | 8.2 | 1.2/3.3 | 35.0 | 1.7/5.2 | 32.3 | 0.8/1.3 | 62.5 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 9.0 | 0.0 |
| 2020/21 - základní část | HKR | 8 | 24.0 | 7.9 | 1.8/3.6 | 48.3 | 1/4 | 25.0 | 1.4/1.5 | 91.7 | 0.5 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 9.3 | 0.0 |
| 2024/25 - základní část | TRU | 4 | 19.3 | 4.8 | 0.8/1.5 | 50.0 | 0.8/2.3 | 33.3 | 1/1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 7.8 | -2.0 |
| Průměr za kariéru | 20.50 | 19.4 | 8.4 | 2.7/5.8 | 45.4 | 0.5/1.7 | 28.1 | 1.6/2.1 | 78.2 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 8.4 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | |||
| 2B body | |||
| 3B body | |||
| Bloky | |||
| Obranné doskoky | |||
| Útočné doskoky | |||
| Doskoky celkem | |||
| Body | |||
| Užitečnost | |||
| Asistence | |||
| Plus/minus |
Kariérní rekord v ŽBL
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 12 | TRU | 14. 1. 2012 | 2011/12 |
| 2B body | 12 | KPB | 21. 9. 2011 | 2011/12 |
| 3B body | 4 | SLA | 10. 3. 2021 | 2020/21 |
| Bloky | 5 | DSK Basketball | 29. 1. 2012 | 2011/12 |
| Obranné doskoky | 16 | SLA | 4. 10. 2017 | 2017/18 |
| Útočné doskoky | 8 | STR | 19. 1. 2019 | 2018/19 |
| Doskoky celkem | 18 | DSK Basketball | 28. 4. 2012 | 2011/12 |
| Body | 31 | DSK Basketball | 28. 4. 2012 | 2011/12 |
| Užitečnost | 44 | DSK Basketball | 28. 4. 2012 | 2011/12 |
| Asistence | 5 | VŠ Praha | 15. 10. 2011 | 2011/12 |
| Plus/minus | 8 | DSK | 15. 12. 2024 | 2024/25 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPB | 25 | 8:51 | 8.5 | 2.9/3.1 | 94.8 | 0.5/0.8 | 57.1 | 1.2/1.3 | 93.8 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 5.4 |
| STR | 22 | 6:18 | 8.1 | 2.8/3.0 | 95.4 | 0.4/0.7 | 53.3 | 1.4/1.7 | 78.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 3.6 |
| BLK VŠE Praha | 12 | 27:28 | 13.4 | 4.0/7.4 | 53.9 | 1.0/3.7 | 27.3 | 2.4/3.0 | 80.6 | 0.8 | 1.3 | 6.4 | 7.7 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 16.8 |
| USK | 21 | 11:42 | 7.7 | 1.9/2.3 | 79.6 | 0.9/2.0 | 42.9 | 1.4/1.7 | 80.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 3.2 |
| TRU | 16 | 8:29 | 7.1 | 2.3/2.9 | 78.7 | 0.3/0.9 | 33.3 | 1.6/1.9 | 80.6 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 3.9 |
| DSK Basketball | 8 | 26:53 | 12.6 | 4.1/11.3 | 36.7 | 0.4/1.0 | 37.5 | 3.3/4.3 | 76.5 | 1.1 | 1.9 | 7.3 | 9.1 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 13.4 |
| HKR | 9 | 11:26 | 10.7 | 3.3/2.8 | 120.0 | 0.9/1.3 | 66.7 | 1.3/2.2 | 60.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 5.6 |
| SLV | 12 | 0:00 | 7.9 | 2.8/0.0 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.0 | 1.9/2.4 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| SPA | 13 | 4:09 | 6.2 | 2.2/1.2 | 186.7 | 0.2/0.2 | 66.7 | 1.4/1.6 | 85.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 1.7 |
| KVA | 15 | 9:47 | 5.3 | 1.9/3.1 | 60.9 | 0.1/0.9 | 15.4 | 1.1/1.6 | 70.8 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 |
| ZAB | 8 | 6:54 | 9.8 | 3.4/3.1 | 108.0 | 0.4/0.1 | 300.0 | 1.9/2.3 | 83.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 4.8 |
| BK IMOS Brno | 10 | 22:51 | 7.7 | 1.6/3.4 | 47.1 | 1.0/3.3 | 30.3 | 1.5/1.8 | 83.3 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 9.4 |
| BA Sparta | 6 | 8:37 | 11.0 | 3.5/3.0 | 116.7 | 0.0/0.3 | 0.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 6.5 |
| VSP | 7 | 0:00 | 8.9 | 3.6/0.0 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.0 | 1.3/1.4 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| SLO | 7 | 8:54 | 8.1 | 3.1/3.6 | 88.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 1.9/2.9 | 65.0 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 7.1 |
| SBŠ | 5 | 20:54 | 11.2 | 3.2/4.2 | 76.2 | 1.4/3.2 | 43.8 | 0.6/0.8 | 75.0 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 17.2 |
| SLO | 6 | 20:01 | 9.3 | 2.7/4.3 | 61.5 | 1.2/3.2 | 36.8 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 10.5 |
| NBK | 4 | 23:04 | 10.8 | 1.8/4.8 | 36.8 | 1.8/4.5 | 38.9 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 9.5 |
| VŠ Praha | 5 | 15:29 | 5.8 | 2.0/7.4 | 27.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 1.8/3.0 | 60.0 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 |
| SUL | 2 | 0:00 | 13.0 | 5.5/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| TBR | 4 | 0:00 | 5.5 | 1.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/3.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| TSB | 1 | 18:19 | 11.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| CHO | 3 | 15:57 | 2.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 4.3 |
| BK Pliska Studánka Pardubice | 1 | 12:21 | 4.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |








