Lucie Blahůšková
Národnost
CZE
Debut v lize
Předchozí klub
-
Datum narození
1980 -
44 let
Výška
187 cm
Pozice
Kariéra
Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
125
Procento vítězství
82.4%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 - play-out | 6 | 33.5 | 21.2 | 8.2/13.3 | 61.3 | 0/0.2 | 0.0 | 4.8/5.5 | 87.9 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | 22.2 | 0.0 | |
1998/99 - skupina A2 | 10 | 32.1 | 21.8 | 8.9/13.6 | 65.4 | 0/0 | 0.0 | 4/4.6 | 87.0 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 22.2 | 0.0 | |
1998/99 - základní část | 16 | 35.7 | 23.9 | 7.6/16.7 | 45.7 | 0.1/0.2 | 66.7 | 8.3/9.5 | 87.5 | 0.4 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 6.1 | 3.5 | 21.8 | 0.0 | |
1999/00 - play-off | 8 | 33.3 | 21.9 | 8.1/13.4 | 60.7 | 0/0.1 | 0.0 | 5.6/7.5 | 75.0 | 0.9 | 3.0 | 5.1 | 8.1 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 5.3 | 2.9 | 27.0 | 0.0 | |
1999/00 - skupina A1 | 6 | 35.8 | 20.7 | 7.3/13 | 56.4 | 0/0.5 | 0.0 | 6/7.5 | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 0.3 | 2.2 | 3.0 | 0.1 | 4.3 | 3.7 | 20.0 | 0.0 | |
1999/00 - základní část | 11 | 26.3 | 16.5 | 6.3/10.6 | 59.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4.9 | 81.5 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 4.3 | 3.0 | 17.6 | 0.0 | |
2000/01 - základní část | 4 | 16.8 | 11.8 | 4/7.8 | 51.6 | 0/0 | 0.0 | 3.8/4.8 | 78.9 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 12.5 | 0.0 | |
2000/01 - play-off | 3 | 17.0 | 15.0 | 6.7/8.7 | 76.9 | 0/0 | 0.0 | 1.7/3 | 55.6 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 15.7 | 0.0 | |
2000/01 - skupina A1 | 6 | 18.5 | 12.3 | 5.5/9.3 | 58.9 | 0/0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | |
2001/02 - play-off | 8 | 20.8 | 13.3 | 5.9/9.1 | 64.4 | 0/0 | 0.0 | 1.5/2.1 | 70.6 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 15.9 | 0.0 | |
2001/02 - skupina A1 | 5 | 23.6 | 17.4 | 7.6/13.2 | 57.6 | 0/0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 17.6 | 0.0 | |
2001/02 - základní část | 14 | 20.7 | 15.4 | 5.9/9.6 | 61.5 | 0/0 | 0.0 | 3.5/4.1 | 86.0 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 19.6 | 0.0 | |
2002/03 - play-off | 9 | 19.3 | 15.2 | 6/11.6 | 51.9 | 0.1/0.2 | 50.0 | 2.9/3.3 | 86.7 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 16.8 | 0.0 | |
2002/03 - skupina A1 | 6 | 20.0 | 17.3 | 6.8/10.7 | 64.1 | 0/0.2 | 0.0 | 3.7/4.3 | 84.6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 17.7 | 0.0 | |
2002/03 - základní část | 13 | 20.3 | 12.9 | 5.2/8.9 | 58.6 | 0/0.1 | 0.0 | 2.5/3 | 82.1 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 15.2 | 0.0 | |
Průměr za kariéru | 25.00 | 25.8 | 17.5 | 6.7/11.6 | 57.6 | 0.0/0.1 | 25.0 | 4.1/4.8 | 83.7 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 18.9 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v ŽBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | ||||
2B body | ||||
3B body | ||||
Bloky | ||||
Obranné doskoky | ||||
Útočné doskoky | ||||
Doskoky celkem | ||||
Body | ||||
Užitečnost | ||||
Asistence | ||||
Plus/minus |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|