Karolina Šotolová

Národnost
CZE
Debut v lize
2017
Předchozí klub
Nymburk
Datum narození
8. 8. 1999 - 25 let
Výška
170 cm
Pozice
1

Kariéra

Sezony v ŽBL
8
Zápasy v lize
194
Procento vítězství
70.1%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2017/18 - Základní část NBK 16 14.7 4.4 1.2/2.3 51.4 0.5/1.7 29.6 0.6/0.7 81.8 0.0 0.9 1.2 2.1 1.3 0.7 1.1 1.2 0.9 1.6 4.2 0.0
2017/18 - Play off NBK 8 8.3 2.8 1/2.1 47.1 0.3/0.5 50.0 0/0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.3 0.6 0.6 0.5 1.2 0.0 1.9 1.6 0.0
2018/19 - Play off HKR 10 17.5 4.3 1.2/2.4 50.0 0.5/1.6 31.3 0.4/1 40.0 0.0 0.4 1.6 2.0 2.6 1.4 1.4 1.9 0.9 1.4 5.5 0.0
2018/19 - Základní část HKR 17 13.4 2.6 0.4/1.4 29.2 0.6/1.8 33.3 0/0.2 0.0 0.1 0.5 1.1 1.6 1.6 0.9 1.1 1.5 0.3 1.3 2.3 0.0
2019/20 - skupina A HKR 5 24.8 5.6 1.6/3 53.3 0.8/2.4 33.3 0/0 0.0 0.2 0.8 2.4 3.2 3.4 2.2 2.4 1.4 0.8 2.6 7.4 0.0
2019/20 - Základní část HKR 17 18.8 5.8 1.6/3.2 49.1 0.7/2.1 34.3 0.5/0.8 64.3 0.1 0.6 1.7 2.4 1.6 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6 6.1 0.0
2020/21 - Play off HKR 10 21.9 4.9 1.1/3.6 30.6 0.6/2.4 25.0 0.9/1.5 60.0 0.2 0.5 2.4 2.9 2.6 1.9 2.1 1.2 1.6 1.3 5.8 0.0
2020/21 - základní část HKR 16 19.1 6.3 1.9/3.6 52.6 0.7/2 34.4 0.5/0.8 66.7 0.1 0.4 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 1.0 0.8 1.7 6.4 0.0
2021/22 - základní část HKR 17 27.1 9.5 2.9/5 58.8 0.9/4.5 21.1 0.8/1.2 70.0 0.4 0.9 4.0 4.9 3.3 2.5 1.3 2.5 1.8 2.2 12.9 0.0
2021/22 - play-off HKR 11 24.7 6.2 1.2/3.2 37.1 1.2/4.1 28.9 0.3/0.5 50.0 0.2 1.5 2.5 4.0 2.2 1.2 2.2 1.0 0.9 1.8 5.5 0.0
2022/23 - základní část KPB 18 27.1 9.7 2.3/5.6 41.0 1.5/4.3 35.1 0.6/0.9 68.8 0.2 1.6 3.5 5.1 3.7 2.3 2.3 1.6 1.2 1.9 11.5 4.9
2023/24 - play-off KPB 11 25.7 7.6 1.8/5.8 31.3 1/4.4 22.9 1/1.1 91.7 0.1 0.6 3.3 3.9 3.2 1.1 2.5 1.3 1.5 2.5 4.9 3.5
2023/24 - skupina A1 KPB 4 26.5 12.0 1.8/3.3 53.8 2.5/5.8 43.5 1/1.5 66.7 0.0 1.0 1.8 2.8 4.8 1.5 3.8 1.3 1.8 1.5 12.3 7.0
2023/24 - základní část KPB 18 26.3 9.7 2.9/5.6 51.5 0.9/4.1 23.3 1.1/1.4 76.0 0.0 1.1 2.8 3.9 3.5 1.8 1.4 2.5 1.6 2.1 10.7 7.4
2024/25 - základní část KPB 16 27.1 9.8 2.3/5 45.0 1.6/5.6 28.9 0.4/0.6 66.7 0.1 0.4 2.7 3.1 3.4 2.2 1.6 2.1 1.3 1.7 9.6 2.8
Průměr za kariéru 24.30 21.6 6.8 1.8/3.8 45.9 0.9/3.2 29.1 0.6/0.8 66.9 0.1 0.8 2.3 3.1 2.6 1.6 1.7 1.5 1.1 1.8 7.3 1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 LOH 12. 12. 2024
2B body 5 TRU 25. 10. 2024
3B body 5 ZAB 1. 12. 2024
Bloky 1 CHO 8. 12. 2024
Obranné doskoky 7 CHO 8. 12. 2024
Útočné doskoky 2 BRA 25. 1. 2025
Doskoky celkem 7 CHO 8. 12. 2024
Body 21 SLO 15. 12. 2024
Užitečnost 27 SLO 15. 12. 2024
Asistence 8 HKR 24. 11. 2024
Plus/minus 32 SLO 15. 12. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 CHO 13. 3. 2021 2020/21
2B body 12 SLO 26. 11. 2023 2023/24
3B body 5 ZAB 1. 12. 2024 2024/25
Bloky 2 STR 2. 10. 2021 2021/22
Obranné doskoky 7 CHO 10. 3. 2021 2020/21
Útočné doskoky 6 SLA 9. 10. 2022 2022/23
Doskoky celkem 9 HKR 4. 1. 2023 2022/23
Body 30 SLO 26. 11. 2023 2023/24
Užitečnost 35 SLO 26. 11. 2023 2023/24
Asistence 8 CHO 6. 1. 2024 2023/24
Plus/minus 40 HKR 19. 4. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
29. 9. 2024 základní část ZAB 33:31 10 2/5 40.0 2/6 33.3 0/0 0 0 0 0 0 3 0 3 1.0 1 2 2
6. 10. 2024 základní část CHO 27:19 5 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 3 6
13. 10. 2024 základní část SLO 22:19 8 4/5 80.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 8
19. 10. 2024 základní část OVA 24:49 3 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 3 4 2 1 2 1.0 1 3 1
25. 10. 2024 základní část TRU 27:43 13 5/8 62.5 1/6 16.7 0/0 0 0 1 3 4 7 2 1 7.0 0 3 14
2. 11. 2024 základní část USK 29:33 7 2/4 50.0 1/8 12.5 0/0 0 0 0 1 1 6 1 1 6.0 1 0 6
13. 11. 2024 základní část BRA 22:46 13 3/5 60.0 2/7 28.6 1/2 50.0 0 1 3 4 3 1 3 1.0 2 2 10
24. 11. 2024 základní část HKR 30:19 10 2/7 28.6 2/6 33.3 0/0 0 0 0 2 2 8 4 4 2.0 0 4 7
1. 12. 2024 základní část ZAB 32:32 19 2/6 33.3 5/7 71.4 0/0 0 0 0 3 3 4 4 1 4.0 1 2 22
8. 12. 2024 základní část CHO 32:28 7 2/7 28.6 1/7 14.3 0/0 0 1 0 7 7 0 3 2 0.0 2 1 6
12. 12. 2024 základní část LOH 25:42 18 4/6 66.7 2/8 25.0 4/5 80.0 0 1 1 2 3 6 0 3 1 22
15. 12. 2024 základní část SLO 24:51 21 4/7 57.1 4/9 44.4 1/2 50.0 0 0 5 5 5 3 0 3 1 27
5. 1. 2025 základní část OVA 25:28 2 1/4 25.0 0/4 0.0 0/0 0 0 1 3 4 2 2 5 0.4 3 2 -1
10. 1. 2025 základní část TRU 22:21 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 2 4 0 2 2 8
18. 1. 2025 základní část USK 25:34 10 2/6 33.3 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 4 2 3 1.3 0 0 8
25. 1. 2025 základní část BRA 26:03 7 2/5 40.0 1/4 25.0 0/0 0 0 2 3 5 0 1 0 1 0 8
Celkem 16 433:18 156 36/80 45.0 26/90 28.9 6/9 66.7 1 7 43 50 55 35 25 2.2 20 27 154
Průměr 16 27:04 9.8 2.3/5.0 45.0 1.6/5.6 28.9 0.4/0.6 66.7 0.1 0.4 2.7 3.1 3.4 2.2 1.6 1.5 1.3 1.7 9.6
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 25 25:57 8.2 1.8/4.3 42.1 1.2/4.5 27.4 0.9/1.2 75.9 0.2 0.9 3.6 4.4 2.8 2.1 2.2 1.3 1.6 2.3 8.8
ZAB 27 21:50 6.8 1.7/4.0 41.3 1.0/3.0 34.1 0.3/0.7 47.4 0.1 0.7 2.0 2.7 2.0 1.4 2.1 0.9 1.2 2.0 5.2
SLO 17 22:10 8.1 2.9/5.2 55.7 0.6/3.0 19.6 0.6/1.0 58.8 0.1 0.9 2.8 3.7 3.5 2.1 1.4 2.6 1.2 1.8 10.3
TRU 16 20:59 7.5 1.8/3.6 50.9 1.1/3.1 36.7 0.5/0.6 80.0 0.0 0.7 2.6 3.3 2.6 1.9 0.9 2.8 0.8 1.8 9.6
OVA 16 22:54 7.4 1.9/4.3 44.9 0.9/3.4 25.5 0.9/1.3 70.0 0.1 0.9 2.4 3.4 2.6 2.3 1.8 1.4 1.9 1.3 9.3
KPB 21 15:47 5.1 1.3/2.6 49.1 0.8/2.3 33.3 0.2/0.4 55.6 0.0 0.6 1.5 2.1 1.8 1.0 1.0 1.9 0.8 1.9 4.9
SLA 15 22:41 6.5 1.3/2.9 46.5 1.1/3.7 30.9 0.4/0.5 85.7 0.2 1.2 2.1 3.3 2.9 1.2 1.3 2.3 0.7 2.0 7.4
HKR 13 21:43 7.2 1.9/4.8 40.3 0.9/3.8 24.5 0.6/0.8 72.7 0.2 0.7 2.8 3.5 2.8 1.2 1.7 1.6 0.8 2.2 5.9
USK 22 20:30 4.2 0.9/3.1 27.5 0.7/2.5 27.3 0.4/0.6 69.2 0.1 0.5 1.4 2.0 2.5 1.1 2.5 1.0 0.8 1.0 2.9
STR 10 21:16 6.3 2.3/3.7 62.2 0.4/2.0 20.0 0.5/0.7 71.4 0.7 0.6 1.9 2.5 3.4 1.6 1.3 2.6 0.9 1.9 9.0
BRA 4 21:27 9.5 2.5/5.0 50.0 1.3/3.8 33.3 0.8/1.0 75.0 0.0 1.3 3.0 4.3 2.0 0.8 1.5 1.3 1.3 1.3 9.8
TSB 4 16:35 6.8 1.8/3.0 58.3 1.0/1.8 57.1 0.3/0.3 100.0 0.0 0.5 2.0 2.5 3.0 1.0 1.3 2.4 0.3 2.3 8.0
NBK 5 13:07 4.2 1.2/1.6 75.0 0.4/1.0 40.0 0.6/1.6 37.5 0.0 0.0 1.6 1.6 1.2 1.8 0.6 2.0 1.2 0.4 7.0
LOH 1 25:42 18.0 4.0/6.0 66.7 2.0/8.0 25.0 4.0/5.0 80.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 6.0 0.0 - 3.0 1.0 22.0
KVA 1 8:34 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

články