Petra Koubová
Národnost
Debut v lize
2010
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
31
Procento vítězství
9.7%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 - Skupina A2 | SLV | 1 | 8.0 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
2007/08 - základní část | SLV | 5 | 5.6 | 0.8 | 0.4/1.4 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -1.0 | 0.0 |
2007/08 - základní část | SUL | 7 | 21.4 | 5.6 | 1.7/5.3 | 32.4 | 0.4/1.7 | 25.0 | 0.9/1 | 85.7 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | -1.3 | 0.0 |
2007/08 - Skupina A2 | SUL | 9 | 25.8 | 10.0 | 3.3/8.4 | 39.5 | 0.6/2.1 | 26.3 | 1.7/2.1 | 78.9 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 5.1 | 0.0 |
2008/09 - Skupina A2 | SLV | 5 | 6.2 | 1.6 | 0.4/1.4 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
2008/09 - základní část | SLV | 4 | 7.3 | 2.8 | 0.5/1.3 | 40.0 | 0/0.3 | 0.0 | 1.8/2.5 | 70.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 15.50 | 15.4 | 5.0 | 1.6/4.3 | 36.6 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v ŽBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | ||||
2B body | ||||
3B body | ||||
Bloky | ||||
Obranné doskoky | ||||
Útočné doskoky | ||||
Doskoky celkem | ||||
Body | ||||
Užitečnost | ||||
Asistence | ||||
Plus/minus |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|