Kateřina Mahlerová
Národnost
CZE
Debut v lize
2008
Předchozí klub
Sokol HK
Datum narození
23. 3. 1980 -
44 let
Výška
186 cm
Pozice
Kariéra
Sezony v ŽBL
15
Zápasy v lize
357
Procento vítězství
51.5%
Počet klubů
6
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 - základní část | 2 | 36.5 | 20.0 | 7.5/14.5 | 51.7 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 5.5 | 1.5 | 21.5 | 0.0 | |
2002/03 - play-off | 12 | 27.6 | 13.0 | 4.8/10 | 47.5 | 0.5/1.6 | 31.6 | 2/2.9 | 68.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | 0.0 | |
2002/03 - skupina A2 | 5 | 26.2 | 15.0 | 5/11.4 | 43.9 | 1/2.4 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 0.6 | 2.6 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 3.4 | 4.0 | 0.3 | 4.4 | 2.8 | 14.6 | 0.0 | |
2005/06 - play-off | HKR | 2 | 37.0 | 21.0 | 4.5/13 | 34.6 | 2.5/6 | 41.7 | 4.5/4.5 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 23.0 | 0.0 |
2005/06 - skupina A2 | HKR | 10 | 35.2 | 23.2 | 7.6/14.7 | 51.7 | 1/3.1 | 32.3 | 5/5.8 | 86.2 | 0.0 | 4.2 | 6.7 | 10.9 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 5.4 | 2.9 | 27.0 | 0.0 |
2005/06 - základní část | HKR | 12 | 34.9 | 17.2 | 5.4/11.5 | 47.1 | 1.2/4.1 | 28.6 | 2.8/3.1 | 91.9 | 0.1 | 3.3 | 5.2 | 8.5 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 17.7 | 0.0 |
2006/07 - Skupina A1 | HKR | 1 | 27.0 | 10.0 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
2006/07 - základní část | HKR | 16 | 31.9 | 16.9 | 5.3/10.9 | 48.0 | 1/2.8 | 35.6 | 3.4/4.4 | 77.1 | 0.4 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | 0.4 | 4.6 | 2.8 | 16.0 | 0.0 |
2007/08 - základní část | HKR | 17 | 25.4 | 13.0 | 3.8/7.7 | 49.6 | 1.1/2.5 | 41.9 | 2.2/2.9 | 75.5 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 14.0 | 0.0 |
2007/08 - Skupina A2 | HKR | 9 | 26.7 | 13.3 | 3.3/8.1 | 41.1 | 1.2/3.2 | 37.9 | 3/3.2 | 93.1 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 13.2 | 0.0 |
2007/08 - play-off | HKR | 1 | 25.0 | 15.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 29.0 | 0.0 |
2008/09 - play-off | TRU | 7 | 22.0 | 9.6 | 2.9/5.6 | 51.3 | 0.6/1.6 | 36.4 | 2.1/2.9 | 75.0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 2.0 | 10.6 | 0.0 |
2008/09 - Skupina A1 | TRU | 3 | 19.7 | 8.3 | 3/5.3 | 56.3 | 0.3/2 | 16.7 | 1.3/2 | 66.7 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 7.7 | 0.0 |
2008/09 - základní část | TRU | 17 | 27.1 | 10.8 | 3.4/6.8 | 50.4 | 0.5/2.5 | 21.4 | 2.4/3.1 | 76.9 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 9.5 | 0.0 |
2009/10 - základní část | KPB | 2 | 29.5 | 12.5 | 3.5/8.5 | 41.2 | 0.5/1.5 | 33.3 | 4/4.5 | 88.9 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 4.0 | 10.5 | 0.0 |
2010/11 - Skupina A2 | KPB | 9 | 20.1 | 8.8 | 3.1/6.7 | 46.7 | 0.1/0.4 | 25.0 | 2.2/2.4 | 90.9 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 11.1 | 0.0 |
2010/11 - Základní část | KPB | 18 | 23.8 | 9.5 | 3.7/7.9 | 46.5 | 0.3/1 | 27.8 | 1.3/2 | 66.7 | 0.1 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 10.3 | 0.0 |
2010/11 - Play-off | KPB | 9 | 12.9 | 4.8 | 1.6/3.9 | 40.0 | 0.1/0.4 | 25.0 | 1.3/1.6 | 85.7 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 4.8 | 0.0 |
2011/12 - Play-off | STR | 3 | 31.7 | 20.0 | 7.7/13 | 59.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 3.7/4 | 91.7 | 0.0 | 3.7 | 3.0 | 6.7 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 5.3 | 4.0 | 22.0 | 0.0 |
2011/12 - Skupina A2 | STR | 10 | 31.9 | 18.5 | 6.4/13.4 | 47.8 | 0.4/1.3 | 30.8 | 4.5/5.2 | 86.5 | 0.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 5.6 | 2.9 | 21.8 | 0.0 |
2011/12 - Základní část | STR | 21 | 29.8 | 19.8 | 7/13.7 | 51.2 | 0.3/1.5 | 22.6 | 4.8/6 | 80.0 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 4.7 | 2.4 | 21.5 | 0.0 |
2012/13 - Skupina A3 | STR | 6 | 25.8 | 14.3 | 5/10.3 | 48.4 | 0.8/3 | 27.8 | 1.8/2.5 | 73.3 | 0.5 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 13.8 | 0.0 |
2012/13 - Základní část | STR | 16 | 30.8 | 14.8 | 5.1/11.3 | 44.8 | 0.5/1.7 | 29.6 | 3.2/4.4 | 71.8 | 0.2 | 3.4 | 4.3 | 7.7 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 4.0 | 2.6 | 14.4 | 0.0 |
2013/14 - Skupina A1 | HKR | 10 | 23.6 | 11.7 | 4/8.3 | 48.2 | 0.4/1 | 40.0 | 2.5/3.4 | 73.5 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 12.7 | 0.0 |
2013/14 - základní část | HKR | 20 | 19.2 | 12.1 | 4.1/7.4 | 55.8 | 0.4/1.6 | 25.8 | 2.7/3.1 | 85.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 12.2 | 0.0 |
2013/14 - Play-off | HKR | 12 | 22.3 | 9.1 | 2.8/7.8 | 36.2 | 0.6/1.8 | 33.3 | 1.7/2 | 83.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 8.3 | 0.0 |
2014/15 - Play-off | HKR | 12 | 27.8 | 10.3 | 3.2/7.9 | 40.0 | 0.8/2.4 | 34.5 | 1.5/1.8 | 85.7 | 0.2 | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 12.3 | 0.0 |
2014/15 - Základní část | HKR | 19 | 22.8 | 12.1 | 3.3/7.6 | 43.8 | 0.4/1.6 | 26.7 | 4.2/5.3 | 79.0 | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 6.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 14.4 | 0.0 |
2015/16 - Play off | HKR | 10 | 24.7 | 10.4 | 3/7.5 | 40.0 | 0.8/2.1 | 38.1 | 2/2.8 | 71.4 | 0.2 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 13.5 | 0.0 |
2015/16 - Základní část | HKR | 18 | 26.2 | 11.1 | 4.1/8.6 | 47.4 | 0.4/1.6 | 24.1 | 1.8/2.4 | 74.4 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 13.3 | 0.0 |
2016/17 - Základní část | NBK | 17 | 23.6 | 10.4 | 3.4/6.5 | 51.4 | 0.6/1.8 | 32.3 | 1.9/2.6 | 71.1 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 11.0 | 0.0 |
2019/20 - skupina B | SLO | 1 | 24.0 | 8.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
2019/20 - Základní část | SLO | 18 | 26.6 | 7.2 | 2.4/6.4 | 37.4 | 0.3/1.8 | 15.6 | 1.6/2.4 | 65.1 | 0.1 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 2.6 | 7.7 | 0.0 |
2020/21 - o 9. místo | SLO | 2 | 16.5 | 3.5 | 1/2.5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1.5/2 | 75.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 7.5 | 0.0 |
2020/21 - základní část | SLO | 9 | 25.6 | 6.0 | 2.2/6.3 | 35.1 | 0/0.8 | 0.0 | 1.6/2.1 | 73.7 | 0.0 | 3.0 | 4.1 | 7.1 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 7.9 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 23.70 | 26.1 | 12.5 | 4.1/8.8 | 46.8 | 0.6/1.9 | 30.1 | 2.6/3.3 | 78.4 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 13.4 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v ŽBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 13 | STR | 15. 11. 2014 | 2014/15 |
2B body | 15 | BLK VŠE Praha | 26. 11. 2011 | 2011/12 |
3B body | 4 | SLA | 4. 4. 2015 | 2014/15 |
Bloky | 2 | Pliska Pardubice | 8. 2. 2012 | 2011/12 |
Obranné doskoky | 11 | OVA | 26. 1. 2020 | 2019/20 |
Útočné doskoky | 8 | DSK Basketball | 19. 12. 2012 | 2012/13 |
Doskoky celkem | 15 | HKR | 2. 2. 2013 | 2012/13 |
Body | 39 | BLK VŠE Praha | 26. 11. 2011 | 2011/12 |
Užitečnost | 46 | VSP | 11. 10. 2013 | 2013/14 |
Asistence | 5 | KPB | 13. 2. 2016 | 2015/16 |
Plus/minus | ZAB | 24. 11. 2019 | 2019/20 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPB | 29 | 20:57 | 10.9 | 3.7/7.2 | 51.4 | 0.3/1.2 | 26.5 | 2.6/3.4 | 77.6 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 8.7 |
BLK VŠE Praha | 26 | 23:39 | 11.8 | 3.7/7.8 | 47.1 | 0.7/1.8 | 41.3 | 2.2/2.6 | 85.3 | 0.2 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 14.4 |
KVA | 22 | 17:38 | 11.1 | 3.8/5.9 | 65.1 | 0.4/1.0 | 38.1 | 2.4/3.1 | 76.8 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 2.0 | 9.8 |
USK | 27 | 17:34 | 8.7 | 3.2/5.4 | 58.9 | 0.3/1.1 | 24.1 | 1.5/2.1 | 71.9 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 4.6 |
TRU | 24 | 17:15 | 9.6 | 3.4/5.8 | 58.6 | 0.3/1.0 | 29.2 | 1.9/2.3 | 83.6 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
STR | 26 | 9:23 | 8.8 | 2.8/2.7 | 102.8 | 0.2/0.6 | 37.5 | 2.5/3.1 | 81.5 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 5.7 |
HKR | 15 | 17:44 | 13.5 | 5.2/6.1 | 84.8 | 0.1/0.9 | 14.3 | 2.7/3.5 | 76.9 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 10.5 |
BK Pliska Studánka Pardubice | 11 | 21:01 | 18.2 | 6.5/9.5 | 68.6 | 0.7/1.3 | 57.1 | 2.9/4.0 | 72.7 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 2.0 | 18.4 |
VSP | 17 | 17:21 | 10.9 | 3.6/6.4 | 57.4 | 0.5/1.3 | 40.9 | 2.1/2.8 | 74.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 2.0 | 10.5 |
SLO | 11 | 22:06 | 16.1 | 5.0/7.8 | 64.0 | 0.7/1.7 | 42.1 | 3.9/4.8 | 81.1 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 14.5 |
DSK Basketball | 8 | 30:15 | 18.6 | 6.8/14.3 | 47.4 | 0.4/1.5 | 25.0 | 4.0/5.1 | 78.0 | 0.1 | 3.0 | 4.4 | 7.4 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 4.6 | 1.8 | 19.6 |
NBK | 11 | 26:44 | 11.8 | 3.4/7.6 | 44.0 | 0.8/2.6 | 31.0 | 2.6/3.5 | 76.3 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 3.5 | 1.5 | 14.1 |
BK IMOS Brno | 13 | 23:04 | 9.5 | 2.6/7.0 | 37.4 | 0.4/1.2 | 31.3 | 3.1/3.9 | 78.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 10.9 |
VŠ Praha | 7 | 29:34 | 15.7 | 5.6/12.7 | 43.8 | 0.3/1.9 | 15.4 | 3.7/4.4 | 83.9 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 4.3 | 3.3 | 15.4 |
ZAB | 7 | 9:38 | 15.0 | 4.3/4.0 | 107.1 | 1.1/0.6 | 200.0 | 3.0/4.1 | 72.4 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 7.3 |
OVA | 8 | 25:03 | 8.6 | 2.5/6.6 | 37.7 | 0.4/2.3 | 16.7 | 2.5/3.9 | 64.5 | 0.1 | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.8 | 2.3 | 12.6 |
SPA | 4 | 0:00 | 11.0 | 3.3/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
TBR | 2 | 0:00 | 13.0 | 4.0/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
TSB | 2 | 15:39 | 10.5 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
BK SŠMH Brno | 2 | 17:57 | 7.5 | 3.0/8.5 | 35.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 |
CHO | 2 | 32:33 | 7.5 | 2.5/7.0 | 35.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 6.5 |
SUL | 1 | 0:00 | 15.0 | 4.0/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
SLV | 2 | 0:00 | 7.0 | 2.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
BA Sparta | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |