Adéla Buřtová

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
Prostějov
Datum narození
12. 3. 2001 - 22 let
Výška
166 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
39
Procento vítězství
74.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část ZAB 8 11.0 2.4 0.4/1.8 21.4 0.4/1.3 30.0 0.5/1.3 40.0 0.0 0.4 1.5 1.9 0.6 0.9 0.9 0.7 1.1 1.4 1.6
2020/21 - Play off ZAB 5 3.2 0.2 0/0.6 0.0 0/0.4 0.0 0.2/0.4 50.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.4 0.8 -0.6
2021/22 - play-off ZAB 5 3.8 1.0 0.2/0.6 33.3 0.2/0.4 50.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.6
2021/22 - základní část ZAB 8 7.0 1.1 0.1/1.4 9.1 0.3/0.9 28.6 0.1/0.3 50.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.8 0.6 0.9 0.9 0.1 0.6 -0.1
2022/23 - play-off ZAB 7 3.1 0.9 0.1/0.4 33.3 0/0.6 0.0 0.6/0.7 80.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.3 0.3 2.0 0.3 0.4 0.6
2022/23 - základní část ZAB 6 5.8 2.3 0.7/1 66.7 0.3/0.7 50.0 0/0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.2 0.3 0.7 0.3 0.2 0.5 2.5
Průměr za kariéru 13.00 6.1 1.4 0.3/1.0 25.0 0.2/0.7 27.6 0.3/0.5 52.6 0.0 0.3 0.6 0.8 0.5 0.4 0.5 0.9 0.4 0.7 0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 STR 21. 11. 2020 2020/21
2B body 1 USK 5. 3. 2022 2021/22
3B body 3 STR 21. 11. 2020 2020/21
Bloky 0 SLA 13. 2. 2022 2021/22
Obranné doskoky 4 SLO 25. 11. 2020 2020/21
Útočné doskoky 2 STR 29. 10. 2022 2022/23
Doskoky celkem 5 SLO 25. 11. 2020 2020/21
Body 13 STR 21. 11. 2020 2020/21
Užitečnost 15 STR 21. 11. 2020 2020/21
Asistence 2 TRU 10. 2. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
STR 3 19:14 6.3 0.7/3.0 22.2 1.3/3.3 40.0 1.0/2.3 42.9 0.0 1.0 2.0 3.0 1.7 2.7 1.3 1.3 1.7 1.0 7.3
SLO 7 5:59 1.4 0.4/1.6 27.3 0.1/0.6 25.0 0.1/0.4 33.3 0.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 0.9 0.1
CHO 7 3:55 1.3 0.3/0.7 40.0 0.1/0.7 20.0 0.3/0.4 66.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.7 0.1
TRU 3 6:41 2.7 0.3/1.3 25.0 0.7/0.7 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.7 0.0 - 0.3 0.7 3.3
USK 10 4:17 0.4 0.1/0.5 20.0 0.0/0.3 0.0 0.2/0.2 100.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.1 0.4 0.8 0.2 0.4 0.0
OVA 11 2:54 0.4 0.1/0.5 16.7 0.0/0.4 0.0 0.2/0.4 50.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 0.2 2.0 0.3 0.4 0.0
HKR 10 0:42 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 -0.3
SLA 5 1:11 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.2 0.0
KPB 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články