Anna Hrabětová

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
29. 10. 1997 - 27 let
Výška
cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
20
Procento vítězství
20%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2020/21 - základní část TRU 17 14.2 2.6 0.8/2.4 35.0 0.2/1.2 15.0 0.4/0.9 46.7 0.1 0.7 1.2 1.9 0.6 0.2 1.2 0.5 1.8 1.2 1.8 0.0
2020/21 - O 5.-8. MÍSTO TRU 2 14.0 4.5 1/2.5 40.0 0.5/1.5 33.3 1/1 100.0 0.5 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0 4.5 0.0
2020/21 - Play off TRU 1 18.0 2.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 1.0 -8.0 0.0
Průměr za kariéru 20.00 14.4 2.8 0.9/2.5 34.7 0.2/1.3 16.0 0.5/0.9 52.9 0.1 0.7 1.1 1.8 0.6 0.3 1.4 0.4 1.7 1.2 1.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 CHO 9. 1. 2021 2020/21
2B body 3 CHO 9. 1. 2021 2020/21
3B body 1 HKR 16. 1. 2021 2020/21
Bloky 1 CHO 28. 3. 2021 2020/21
Obranné doskoky 3 STR 24. 2. 2021 2020/21
Útočné doskoky 3 KPB 27. 9. 2020 2020/21
Doskoky celkem 5 SLO 19. 12. 2020 2020/21
Body 9 CHO 9. 1. 2021 2020/21
Užitečnost 10 CHO 9. 1. 2021 2020/21
Asistence 5 SLO 19. 12. 2020 2020/21
Plus/minus SLA 23. 1. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 4 14:38 4.5 1.3/3.3 38.5 0.3/1.3 20.0 1.3/2.5 50.0 0.3 1.3 1.5 2.8 0.0 0.5 0.8 0.0 2.5 1.0 4.5
STR 2 14:27 5.0 1.0/2.0 50.0 0.5/1.0 50.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.0 0.0 0.5 2.0 1.5 1.0 6.0
USK 3 18:12 2.3 0.7/3.0 22.2 0.3/2.0 16.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.7 0.0 0.0 5.7 0.0 2.0 1.0 -4.7
HKR 2 16:06 3.0 0.5/1.5 33.3 0.5/1.5 33.3 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5
ZAB 2 13:01 2.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 2.0 -3.0
SLA 2 10:53 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 - 1.0 1.5 1.0
SLO 2 12:50 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/1.5 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 2.5 0.5 0.5 5.0 0.5 2.0 2.5
OVA 1 21:00 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0
KPB 2 8:58 0.0 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 0.5 0.5 0.0 - 1.5 0.5 3.0

články