Klára Kreuzová

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1976 - 48 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
6
Zápasy v lize
155
Procento vítězství
61.3%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1998/99 - skupina A1 6 18.3 4.7 2/5.2 38.7 0/1.2 0.0 0.7/1 66.7 0.0 0.2 3.0 3.2 1.3 1.0 1.3 1.0 1.8 3.2 2.8
1998/99 - základní část 16 25.3 7.8 2.6/5.6 46.7 0.5/1.6 32.0 1.1/1.8 60.7 0.0 1.1 1.2 2.3 1.3 1.6 2.0 0.7 1.3 3.0 4.5
1998/99 - play-off 8 34.4 12.4 3.8/7.6 49.2 0.5/2.5 20.0 3.4/5.1 65.9 0.0 1.3 3.1 4.4 1.1 1.9 2.0 0.6 4.8 3.8 11.1
1999/00 - play-off 2 39.5 16.0 5/9.5 52.6 1/3 33.3 3/3.5 85.7 0.0 0.5 4.5 5.0 2.5 2.5 4.0 0.6 4.0 3.0 16.0
1999/00 - skupina A2 8 37.5 18.8 4.6/10.6 43.5 1.5/2.4 63.2 5/7.5 66.7 0.0 0.9 3.1 4.0 1.1 2.0 2.9 0.4 6.8 2.5 17.9
1999/00 - základní část 16 32.1 12.9 3.5/9.3 37.6 0.9/2.1 41.2 3.3/3.8 85.2 0.0 1.3 3.1 4.4 1.7 1.6 2.5 0.7 3.8 2.6 11.6
2000/01 - základní část 14 22.7 7.8 2.4/5.5 44.2 0.5/1.9 26.9 1.4/2.4 60.6 0.2 1.1 2.1 3.1 1.1 1.3 1.3 0.8 2.1 2.2 6.9
2000/01 - play-off 7 28.9 8.3 2.3/5.7 40.0 0.7/2.4 29.4 1.6/2.3 68.8 0.1 1.3 3.7 5.0 0.3 2.1 2.4 0.1 3.6 3.4 7.7
2000/01 - skupina A1 6 17.3 5.0 1.7/4 41.7 0.3/1.2 28.6 0.7/1 66.7 0.0 1.0 1.3 2.3 0.5 0.5 1.3 0.4 1.2 1.8 2.8
2001/02 - play-off USZ 7 19.4 8.4 2.6/4.7 54.5 0.3/2 14.3 2.4/2.7 89.5 0.0 1.1 0.6 1.7 0.6 1.3 1.6 0.4 1.7 3.0 5.0
2001/02 - skupina A1 USZ 6 24.8 12.5 4.3/7.5 57.8 0.7/2.2 30.8 1.8/2.3 78.6 0.0 2.3 2.2 4.5 1.3 1.2 1.5 0.9 2.0 1.3 13.5
2001/02 - základní část USZ 14 20.2 11.2 3.3/6.1 54.1 1/2.7 36.8 1.6/2 82.1 0.1 0.9 1.2 2.1 0.7 1.6 1.8 0.4 2.1 2.1 9.1
2002/03 - play-off USZ 8 17.1 9.3 2.8/5.4 51.2 0.8/1.5 50.0 1.5/1.9 80.0 0.0 0.8 1.6 2.4 0.8 1.6 1.1 0.7 1.8 1.4 9.5
2002/03 - skupina A1 USZ 4 18.3 3.3 1/3.3 30.8 0/0.8 0.0 1.3/1.8 71.4 0.0 0.3 1.3 1.5 0.5 0.3 1.0 0.5 1.3 1.5 0.8
2002/03 - základní část USZ 14 17.7 9.1 2.4/4.3 56.7 1/2 50.0 1.2/1.6 77.3 0.1 0.8 1.0 1.8 0.8 1.1 1.5 0.5 1.5 1.3 8.4
2004/05 - skupina A2 SPA 6 8.8 4.3 1.7/3.5 47.6 0.2/0.3 50.0 0.5/0.7 75.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.7 1.0 0.2 0.7 0.7 2.5
2004/05 - základní část SPA 10 9.2 2.3 0.5/1.4 35.7 0.3/0.5 60.0 0.4/0.6 66.7 0.0 0.5 0.6 1.1 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 1.9
2004/05 - play-off SPA 2 8.5 1.5 0/0.5 0.0 0/0.5 0.0 1.5/2 75.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 1.0
Průměr za kariéru 25.70 22.7 9.1 2.7/5.8 46.2 0.6/1.8 35.4 1.8/2.4 73.2 0.0 1.0 1.8 2.8 0.9 1.3 1.7 0.5 2.3 2.2 7.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 ČZ Strakonice 19. 1. 2002 2001/02
2B body 11 Basket Slovanka 24. 3. 2003 2002/03
3B body 7 KPB 8. 12. 2001 2001/02
Bloky 1 SBC Han. kyselka 21. 10. 2000 2000/01
Obranné doskoky 8 Quelle Sparta 3. 1. 2001 2000/01
Útočné doskoky 3 Hradec Králové 6. 1. 2001 2000/01
Doskoky celkem 9 SBC Han. kyselka 7. 4. 2001 2000/01
Body 30 KPB 8. 12. 2001 2001/02
Užitečnost 30 Quelle Sparta 3. 1. 2001 2000/01
Asistence 3 Hradec Králové 6. 1. 2001 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BK Loko Texlen Trutnov 19 4:45 8.4 2.7/1.2 221.7 0.5/0.5 100.0 1.6/2.0 81.6 0.1 0.3 0.4 0.7 0.3 0.2 0.3 1.0 0.4 1.9 1.9
SBC Hanácká kyselka Přerov 12 17:31 9.3 2.8/3.5 81.0 0.4/1.8 23.8 2.4/3.2 76.3 0.2 0.8 1.6 2.3 0.2 1.1 1.1 0.2 2.0 3.3 3.3
Basket Slovanka 8 0:00 11.8 3.8/0.0 0.0 0.8/0.0 0.0 2.0/2.4 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0
BK Gambrinus BVV Brno 23 6:33 3.8 1.2/1.3 87.1 0.3/0.3 114.3 0.4/0.5 75.0 0.0 0.3 0.8 1.1 0.0 0.2 0.7 0.1 0.5 1.1 0.9
Sokol Amaranth Hradec Králové 11 4:55 6.5 1.8/1.3 142.9 0.5/0.5 100.0 1.5/2.2 66.7 0.0 0.3 0.5 0.7 0.3 0.3 0.1 3.0 0.9 1.1 2.3
Quelle Sparta 6 9:33 11.8 3.3/3.0 111.1 1.2/0.8 140.0 1.7/2.7 62.5 0.0 0.3 1.3 1.7 0.8 1.0 1.0 0.8 1.2 1.5 6.3
KPB 4 5:33 14.5 3.5/1.5 233.3 2.3/0.8 300.0 0.8/1.0 75.0 0.0 0.8 0.5 1.3 1.3 1.0 0.3 5.0 0.3 1.5 3.5
ČZ MUS Strakonice 11 3:25 4.4 1.3/0.6 200.0 0.3/0.0 0.0 1.0/1.4 73.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 - 0.1 1.4 -0.5
Basketsport EMOS Přerov 2 0:00 11.0 3.0/0.0 0.0 1.5/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.5 0.0
OLM 4 0:00 5.5 1.5/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0
UNL 3 0:00 3.0 1.0/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.3 0.0
KVA 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.3 0.0
USZ 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 0.0