Milena Steffanová

Národnost
Debut v lize
2007
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
20
Zápasy v lize
500
Procento vítězství
43.8%
Počet klubů
7

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
1998/99 - play-off 2 5.0 0.5 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 -1.0 0.0
1998/99 - skupina A1 6 10.5 0.8 0.2/3 5.6 0/0.3 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.2 0.7 0.8 0.2 0.5 0.7 0.3 1.0 1.7 -2.7 0.0
1998/99 - základní část 18 12.4 3.0 0.7/2.6 28.3 0.2/1 22.2 0.9/1.6 57.1 0.0 0.3 0.4 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 2.5 -0.3 0.0
1999/00 - play-off 2 40.0 9.5 1.5/4 37.5 1/4 25.0 3.5/4 87.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 3.0 2.5 0.6 2.0 3.5 5.0 0.0
1999/00 - skupina A2 8 37.1 10.6 1.8/3.6 48.3 1.6/3.6 44.8 2.3/2.8 81.8 0.0 0.3 3.0 3.3 1.4 2.1 2.9 0.5 2.4 4.0 8.5 0.0
1999/00 - základní část 14 19.0 6.4 0.9/2.4 36.4 1.1/3.1 34.1 1.4/1.6 87.0 0.1 0.6 1.9 2.5 0.7 1.5 1.9 0.4 1.7 2.9 4.4 0.0
2000/01 - základní část 14 19.2 5.0 0.9/2.9 31.7 0.7/2.3 31.3 1/1.5 66.7 0.0 0.4 2.0 2.4 0.7 1.3 1.6 0.4 1.4 2.6 2.6 0.0
2000/01 - play-off 8 27.1 7.0 1.3/3 41.7 0.8/2.5 30.0 2.3/2.9 78.3 0.0 0.3 2.3 2.5 0.3 1.5 1.8 0.2 2.8 3.6 4.5 0.0
2000/01 - skupina A1 6 22.3 2.5 1/3.8 26.1 0.2/1.5 11.1 0/0 0.0 0.0 0.7 2.3 3.0 0.2 1.0 2.5 0.1 1.2 4.3 -3.2 0.0
2001/02 - play-out 6 19.2 7.0 2.2/4.2 52.0 0.2/2 8.3 2.2/2.5 86.7 0.0 0.5 2.0 2.5 1.3 1.7 1.8 0.7 2.2 2.3 6.3 0.0
2001/02 - play-off 2 18.5 4.5 1/3.5 28.6 0.5/4 12.5 1/1 100.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 2.0 2.0 0.5 1.5 3.5 -0.5 0.0
2001/02 - skupina A2 1 19.0 12.0 4/8 50.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0 9.0 0.0
2001/02 - základní část 13 18.3 6.8 1.3/3.2 40.5 0.9/3.5 26.1 1.5/1.6 90.5 0.0 0.1 1.2 1.3 1.0 1.8 1.5 0.7 1.5 3.4 2.8 0.0
2002/03 - skupina A2 6 28.2 15.5 3.5/7.2 48.8 2.2/4 54.2 2/3 66.7 0.0 0.7 1.8 2.5 2.8 1.5 2.2 1.3 2.5 3.5 12.7 0.0
2002/03 - základní část 14 27.4 11.7 2.5/5 50.0 1.6/4.1 37.9 2/2.4 82.4 0.1 0.4 2.4 2.8 1.2 2.1 3.4 0.4 2.3 3.9 7.4 0.0
2002/03 - play-off 10 32.9 15.5 2.7/6.7 40.3 2.3/4.8 47.9 3.2/3.5 91.4 0.1 0.5 3.1 3.6 1.9 3.3 3.1 0.6 3.7 3.5 14.7 0.0
2003/04 - play-out 4 32.5 24.3 6.3/13.5 46.3 2.3/4.8 47.4 5/6.3 80.0 0.0 1.3 2.3 3.5 2.0 2.0 4.8 0.4 5.8 3.3 18.5 0.0
2003/04 - skupina A2 6 29.7 10.8 2.5/7.5 33.3 1/4.5 22.2 2.8/3.5 81.0 0.0 0.7 3.2 3.8 2.7 1.0 2.8 1.0 3.8 4.2 6.0 0.0
2003/04 - základní část 13 28.2 14.8 2.9/8.5 34.5 1.7/4.5 37.3 3.9/4.4 89.5 0.2 0.9 1.9 2.8 1.0 2.8 3.2 0.3 4.6 3.5 10.7 0.0
2004/05 - play-off SPA 8 29.1 17.6 3.5/8 43.8 2.6/7.1 36.8 2.8/3.6 75.9 0.1 1.3 2.5 3.8 0.8 1.0 3.1 0.3 3.1 3.5 9.9 0.0
2004/05 - skupina A2 SPA 10 28.0 15.5 2.8/6.5 43.1 2.7/6.1 44.3 1.8/2.3 78.3 0.0 1.0 2.8 3.8 1.4 1.5 3.0 0.5 2.7 3.7 10.6 0.0
2004/05 - základní část SPA 17 28.8 16.3 3.2/9.1 35.1 2.3/5.7 40.2 3.1/3.5 88.1 0.1 1.2 2.1 3.3 1.7 1.9 2.6 0.7 2.8 3.2 10.5 0.0
2005/06 - základní část OLM 11 30.8 13.1 2.7/5.8 46.9 1.5/4.8 32.1 3/3.3 91.7 0.0 0.6 3.3 3.9 0.9 1.4 5.3 0.2 3.9 3.2 8.1 0.0
2005/06 - play-out OLM 4 33.8 15.5 3.3/7.3 44.8 2/4.3 47.1 3/3.3 92.3 0.0 1.5 3.3 4.8 3.3 0.5 2.5 1.3 3.8 3.8 15.0 0.0
2005/06 - skupina A2 OLM 10 30.3 15.7 3.4/6.7 50.7 1.3/5.3 24.5 5/5.2 96.2 0.2 1.1 3.2 4.3 1.4 1.6 3.8 0.4 5.7 3.5 14.1 0.0
2006/07 - Play-out OLM 3 34.3 11.3 2.3/7 33.3 1/5.7 17.6 3.7/3.7 100.0 0.3 1.3 3.7 5.0 1.0 2.7 5.0 0.2 3.7 3.7 6.0 0.0
2006/07 - Skupina A 2 OLM 10 34.3 18.5 4/8.6 46.5 2.6/7.3 35.6 2.7/3.2 84.4 0.0 1.2 4.0 5.2 1.3 2.0 3.3 0.4 4.4 4.3 14.0 0.0
2006/07 - základní část OLM 17 34.2 21.1 3.4/8.7 39.2 3.4/7.8 43.9 4.1/5.2 77.5 0.1 1.5 4.4 5.9 1.9 1.8 4.6 0.4 5.3 2.9 17.7 0.0
2007/08 - play-off HKR 1 21.0 11.0 0/1 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 9.0 0.0
2007/08 - Skupina A2 HKR 10 28.0 16.9 3.5/6.7 52.2 2.7/5.6 48.2 1.8/2.3 78.3 0.0 0.9 2.5 3.4 0.7 1.1 1.7 0.4 3.0 3.1 13.7 0.0
2007/08 - základní část HKR 17 25.9 11.8 2.4/5.7 41.2 1.8/5 36.5 1.6/2 79.4 0.0 1.1 2.0 3.1 0.7 1.4 1.1 0.6 2.5 3.5 7.9 0.0
2008/09 - Skupina A2 HKR 10 32.1 14.8 2.3/5.3 43.4 2/4.8 41.7 4.2/4.9 85.7 0.2 0.6 2.9 3.5 2.1 1.9 1.8 1.2 4.1 2.6 15.7 0.0
2008/09 - základní část HKR 17 26.8 13.4 2.4/5.3 45.6 2/5.7 35.1 2.6/2.9 89.8 0.2 0.8 3.2 4.0 1.3 1.4 1.8 0.7 2.8 2.8 11.6 0.0
2008/09 - play-off HKR 9 33.7 16.3 3.6/7.3 48.5 2/5.7 35.3 3.2/3.6 90.6 0.3 1.0 2.7 3.7 1.9 0.9 3.4 0.6 4.0 3.8 12.1 0.0
2009/10 - Play-off HKR 8 27.0 9.8 2.1/6.9 30.9 1.5/3.6 41.4 1/1.5 66.7 0.1 0.6 1.9 2.5 1.3 1.1 2.8 0.5 2.8 2.6 4.8 0.0
2009/10 - Skupina A2 HKR 10 29.6 10.2 2.8/6.4 43.8 0.8/4.7 17.0 2.2/2.5 88.0 0.2 0.7 2.6 3.3 1.8 1.6 2.5 0.7 3.1 3.3 6.6 0.0
2009/10 - základní část HKR 17 30.3 13.2 3.2/7 45.4 1.5/5.4 27.5 2.5/2.9 85.7 0.2 0.8 2.9 3.6 1.1 1.5 3.0 0.4 3.4 2.7 9.2 0.0
2010/11 - Základní část HKR 9 28.0 11.3 3.3/9.3 35.7 0.7/3.2 20.7 2.7/3.1 85.7 0.2 1.0 3.9 4.9 1.1 1.3 2.4 0.5 2.8 3.1 7.1 0.0
2011/12 - Play-off TRU 12 11.6 2.5 0.3/1 33.3 0.3/1.3 26.7 0.8/1 83.3 0.0 0.1 1.3 1.3 0.3 0.2 0.4 0.8 0.8 2.0 0.9 0.0
2011/12 - Skupina A1 TRU 4 12.3 1.0 0.5/1 50.0 0/1 0.0 0/0.5 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.8 0.3 0.5 1.6 0.3 0.8 1.3 0.0
2012/13 - Základní část TRU 22 24.5 9.8 2/5 40.5 1.3/3.2 40.0 1.9/2.5 75.9 0.0 0.9 1.8 2.7 0.6 0.6 1.5 0.4 2.2 2.8 6.1 0.0
2012/13 - Play-off TRU 5 11.8 3.0 0.6/1.8 33.3 0.6/1.2 50.0 0/0 0.0 0.0 0.4 0.6 1.0 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4 1.4 1.6 0.0
2012/13 - Skupina A1 TRU 4 22.3 7.8 1.8/6 29.2 0.8/2.5 30.0 2/2 100.0 0.0 1.5 1.0 2.5 1.0 0.5 2.0 0.5 3.0 2.3 4.5 0.0
2013/14 - Play-off TRU 3 26.7 8.7 1.7/6.3 26.3 1.7/5.7 29.4 0.3/0.7 50.0 0.0 0.7 2.0 2.7 1.7 1.0 2.0 0.9 1.0 2.3 1.7 0.0
2013/14 - Skupina A2 TRU 10 27.0 16.7 3.1/7.2 43.1 2.3/4.1 56.1 3.6/3.7 97.3 0.3 0.4 2.6 3.0 2.1 0.9 2.7 0.8 3.0 2.2 15.1 0.0
2013/14 - základní část TRU 21 27.6 12.8 3.1/7.2 42.8 1.4/4.1 34.5 2.3/2.5 90.6 0.2 0.9 2.9 3.7 1.9 1.0 2.6 0.7 2.5 3.4 9.0 0.0
2014/15 - Play-off TRU 13 26.2 9.4 1.9/4.8 39.7 1.2/2.9 39.5 2.1/2.6 79.4 0.0 0.8 1.7 2.5 2.1 1.4 3.0 0.7 2.5 3.3 6.3 0.0
2014/15 - Základní část TRU 21 28.4 11.0 2.5/6.2 40.5 0.9/3.6 25.3 3.2/3.5 91.8 0.3 0.6 1.5 2.1 2.3 0.7 1.8 1.3 3.1 2.9 8.2 0.0
2015/16 - Základní část TRU 6 13.3 4.5 0.8/2.3 35.7 0.5/1.5 33.3 1.3/1.7 80.0 0.0 0.7 0.2 0.8 0.8 0.3 1.3 0.6 2.0 1.5 2.8 0.0
2016/17 - Play off TRU 3 25.7 4.3 0.7/6 11.1 1/3 33.3 0/0.3 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.7 0.3 1.7 0.4 1.7 2.3 -2.3 0.0
2016/17 - Základní část TRU 19 26.3 11.8 2.3/6.5 35.5 1.4/4.4 31.0 3.1/3.7 82.9 0.0 1.8 2.3 4.1 1.8 0.9 2.4 0.8 3.5 2.3 9.6 0.0
2017/18 - Základní část KPB 6 19.0 6.2 0.7/1.8 36.4 1.3/4 33.3 0.8/0.8 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.8 0.3 0.8 1.0 1.2 2.2 3.7 0.0
Průměr za kariéru 25.00 25.9 11.3 2.3/5.7 40.5 1.5/4.1 35.4 2.3/2.7 84.2 0.1 0.8 2.3 3.1 1.3 1.3 2.3 0.6 2.8 3.0 8.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 SUL 9. 2. 2008
2B body 6 SPA 30. 1. 2008
3B body 5 KVA 26. 1. 2008
Bloky USZ 5. 4. 2008
Obranné doskoky USZ 5. 4. 2008
Útočné doskoky USZ 5. 4. 2008
Doskoky celkem 0 USZ 5. 4. 2008
Body 27 KVA 26. 1. 2008
Užitečnost USZ 5. 4. 2008
Asistence USZ 5. 4. 2008
Plus/minus USZ 5. 4. 2008

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SUL 9. 2. 2008 2007/08
2B body 6 SPA 30. 1. 2008 2007/08
3B body 5 KVA 26. 1. 2008 2007/08
Bloky ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Obranné doskoky ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Útočné doskoky ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Doskoky celkem 0 ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Body 27 KVA 26. 1. 2008 2007/08
Užitečnost ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Asistence ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Plus/minus ZAB 31. 10. 2007 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 4 0:00 16.8 4.3/0.0 0.0 1.8/0.0 0.0 3.0/3.3 92.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.8 0.0
SUL 4 0:00 16.3 2.0/0.0 0.0 3.3/0.0 0.0 2.5/3.3 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.5 0.0
SPA 4 0:00 15.3 4.3/0.0 0.0 2.0/0.0 0.0 0.8/1.3 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.8 0.0
SLV 4 0:00 13.5 2.5/0.0 0.0 2.5/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.5 0.0
STR 4 0:00 12.3 1.8/0.0 0.0 2.3/0.0 0.0 2.0/2.5 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.3 0.0
KVA 2 0:00 13.5 2.5/0.0 0.0 2.5/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 2.0 0.0
USZ 3 0:00 7.7 1.3/0.0 0.0 1.3/0.0 0.0 1.0/1.3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.0 0.0
ZAB 2 0:00 9.5 2.0/0.0 0.0 1.0/0.0 0.0 2.5/3.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.5 0.0
KPB 2 0:00 7.5 1.5/0.0 0.0 1.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3.5 0.0