Pavlína Mikolajová

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1979 - 45 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
9
Zápasy v lize
245
Procento vítězství
52.2%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1998/99 - základní část KPB 17 29.7 7.5 2.1/5.2 39.3 0.8/2.2 35.1 1.1/1.8 63.3 0.0 1.0 1.7 2.7 0.8 2.2 2.1 0.4 1.9 2.5 5.4
1998/99 - play-off KPB 4 28.5 10.8 1.5/4 37.5 1.3/3.3 38.5 4/5 80.0 0.0 0.8 2.0 2.8 0.0 1.8 1.5 0.0 2.5 2.8 8.0
1998/99 - skupina A2 KPB 10 28.3 9.6 2.3/4.7 48.9 1.1/2.8 39.3 1.7/2 85.0 0.0 0.2 2.0 2.2 1.6 2.6 2.6 0.6 1.7 2.3 8.4
1999/00 - play-off KPB 8 31.1 5.5 1/2.9 34.8 0.6/1.6 38.5 1.6/1.9 86.7 0.0 0.4 1.9 2.3 1.3 1.8 2.1 0.6 1.4 2.0 4.9
1999/00 - skupina A1 KPB 6 33.0 6.7 1.3/3.3 40.0 0.3/1.8 18.2 3/4.7 64.3 0.0 0.2 0.8 1.0 2.2 1.5 1.5 1.5 4.7 1.3 8.0
1999/00 - základní část KPB 15 30.7 6.9 1.1/3.7 30.4 0.9/2.2 42.4 1.9/2.8 66.7 0.1 0.5 1.8 2.3 1.2 1.3 1.3 0.9 1.9 2.5 5.3
2000/01 - základní část KPB 12 34.1 10.1 2.8/7.3 37.5 0.8/2.5 33.3 2.1/2.8 73.5 0.0 0.4 2.0 2.4 1.7 2.8 4.3 0.4 2.4 2.3 5.9
2000/01 - play-out KPB 6 34.8 11.7 3.3/7.2 46.5 0.5/1.7 30.0 3.5/4.3 80.8 0.0 0.7 4.2 4.8 3.8 3.5 3.8 1.0 4.0 1.7 16.5
2000/01 - skupina A2 KPB 4 38.0 8.8 2/5.8 34.8 0.5/2 25.0 3.3/4 81.3 0.0 0.8 2.5 3.3 3.0 3.5 4.3 0.7 5.3 2.8 10.8
2001/02 - play-off USZ 8 18.0 3.6 0.6/2.3 27.8 0.5/1.6 30.8 0.9/1 87.5 0.0 0.0 1.8 1.8 1.1 0.9 2.4 0.5 0.9 1.4 1.6
2001/02 - skupina A1 USZ 6 20.5 3.3 1.2/3.2 36.8 0.2/2.5 6.7 0.5/0.7 75.0 0.2 0.0 1.8 1.8 1.5 2.2 1.8 0.8 1.0 2.0 1.7
2001/02 - základní část USZ 14 20.6 4.4 0.8/3.1 25.6 0.9/2.4 36.4 0.3/0.4 66.7 0.0 0.4 2.1 2.4 1.8 2.2 1.4 1.3 1.4 1.7 5.1
2002/03 - play-off USZ 4 13.3 5.3 1.8/3 58.3 0.5/1 50.0 0.3/0.8 33.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.3 1.5 0.7 0.8 0.8 4.3
2002/03 - skupina A1 USZ 6 17.3 5.3 0.8/2.5 33.3 0.8/1.8 45.5 1.2/1.7 70.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.7 0.8 2.0 0.4 1.2 1.3 3.5
2002/03 - základní část USZ 14 20.6 4.6 0.8/3.1 25.6 0.7/2 35.7 0.9/1.1 80.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.9 1.6 1.8 0.5 1.3 1.6 3.0
2003/04 - skupina A1 KVA 6 29.2 4.8 1.3/3.3 40.0 0.7/2.7 25.0 0.2/1.2 14.3 0.2 0.3 1.3 1.7 2.3 1.7 2.8 0.8 1.2 2.3 1.7
2003/04 - základní část KVA 14 25.6 6.1 1.6/3.5 46.9 0.6/2.1 27.6 1.1/1.6 65.2 0.1 0.4 1.6 2.0 1.3 1.6 2.6 0.5 2.0 2.3 4.2
2003/04 - play-out KVA 4 30.0 5.0 1.8/4.3 41.2 0.5/2.3 22.2 0/0 0.0 0.0 1.5 0.8 2.3 2.5 2.5 2.3 1.1 0.8 1.5 5.0
2003/04 - play-off Certina KVA 3 34.3 11.0 1.3/4.7 28.6 2/4.7 42.9 2.3/2.7 87.5 0.0 1.3 3.3 4.7 1.3 2.0 2.7 0.5 2.0 3.0 9.0
2004/05 - play-off KVA 1 33.0 4.0 2/5 40.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 5.0 -2.0
2004/05 - skupina A2 KVA 10 21.0 2.9 0.9/2.4 37.5 0.2/1.5 13.3 0.5/0.8 62.5 0.1 0.4 2.3 2.7 0.9 1.2 1.2 0.8 1.2 1.6 3.1
2004/05 - základní část KVA 15 28.4 4.9 1.3/3.1 41.3 0.5/2 26.7 0.8/1.2 66.7 0.1 0.3 1.3 1.6 1.9 1.6 2.9 0.7 1.0 1.5 3.0
2005/06 - základní část KVA 7 21.6 2.0 0.4/1.1 37.5 0.1/1.1 12.5 0.7/1.1 62.5 0.0 0.6 1.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 0.7 2.4 1.7
2005/06 - play-off KPB 2 22.5 2.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5 2.5 0.2 1.5 2.0 -1.5
2005/06 - skupina A2 KPB 9 20.0 4.2 1.2/3.4 35.5 0.6/1.7 33.3 0.1/0.2 50.0 0.1 0.8 2.0 2.8 1.6 1.6 1.4 1.1 0.8 1.2 4.9
2005/06 - základní část KPB 10 18.9 3.3 1.2/2.6 46.2 0.3/0.9 33.3 0/0.2 0.0 0.3 0.4 1.8 2.2 0.7 1.4 2.2 0.3 0.8 2.0 2.3
2006/07 - Skupina A 2 KPB 9 20.0 3.1 0.7/1.3 50.0 0.4/1.2 36.4 0.4/0.4 100.0 0.0 0.2 1.9 2.1 1.3 1.4 1.2 1.1 0.7 2.2 3.8
2006/07 - základní část KPB 18 20.4 1.6 0.6/1.4 40.0 0.1/0.9 11.8 0.1/0.8 14.3 0.1 0.4 2.2 2.6 1.5 1.3 1.9 0.8 0.8 1.7 1.9
2006/07 - Play-off KPB 3 16.3 1.3 0.3/1 33.3 0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 0.7 2.0 0.0 0.3 1.7 1.0
Průměr za kariéru 27.20 25.2 5.4 1.3/3.4 38.1 0.6/1.9 31.0 1.1/1.5 68.6 0.0 0.4 1.9 2.3 1.4 1.7 2.1 0.7 1.6 1.9 4.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 Quelle Sparta 31. 3. 2001 2000/01
2B body 7 SBC Han. kyselka 28. 10. 2000 2000/01
3B body 4 ČZ Strakonice 22. 2. 2003 2002/03
Bloky 0 Hradec Králové 28. 4. 2001 2000/01
Obranné doskoky 6 ČZ Strakonice 21. 4. 2001 2000/01
Útočné doskoky 2 ČZ Strakonice 3. 2. 2001 2000/01
Doskoky celkem 8 ČZ Strakonice 21. 4. 2001 2000/01
Body 21 Quelle Sparta 31. 3. 2001 2000/01
Užitečnost 35 Quelle Sparta 31. 3. 2001 2000/01
Asistence 9 Hradec Králové 11. 4. 2001 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ČZ MUS Strakonice 27 8:28 6.7 1.3/1.4 94.6 1.0/0.4 245.5 1.1/1.4 78.4 0.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.7 0.6 0.4 0.7 2.0 3.1
Quelle Sparta 20 9:35 5.4 1.5/2.1 71.4 0.4/0.7 53.8 1.3/1.8 72.2 0.0 0.2 0.7 0.9 1.2 1.0 1.1 1.1 1.3 2.5 3.4
BK Loko Texlen Trutnov 28 1:10 3.8 1.1/0.4 300.0 0.3/0.1 450.0 0.6/1.3 51.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.0 1.9 0.2
Sokol Amaranth Hradec Králové 25 4:06 4.2 1.2/0.6 187.5 0.4/0.2 166.7 0.6/1.2 46.7 0.0 0.1 0.6 0.7 0.5 0.4 0.6 0.8 0.5 2.0 0.4
Basket Slovanka 20 0:00 4.0 1.1/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 0.4/0.8 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.2 0.0
BK Gambrinus BVV Brno 27 2:28 2.6 0.8/0.7 116.7 0.2/0.1 200.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 0.3 1.1 0.4
SBC Hanácká kyselka Přerov 6 12:52 11.2 2.5/3.3 75.0 1.3/1.2 114.3 2.2/2.7 81.3 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 1.2 1.5 0.2 1.0 1.8 3.0
USK Blex KV Praha 13 5:26 4.5 1.0/0.8 118.2 0.4/0.5 83.3 1.3/1.9 68.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.3 2.2 1.2
OLM 11 0:00 5.0 1.6/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.9 0.0
KPB 2 0:00 9.5 1.0/0.0 0.0 2.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0
UNL 4 0:00 3.8 1.3/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 0.0
KVA 7 0:00 1.6 0.4/0.0 0.0 0.1/0.0 0.0 0.3/0.9 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.6 0.0
Basketsport EMOS Přerov 2 0:00 2.5 0.5/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.5 0.0