Dominica Hynková

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
9. 10. 2004 - 19 let
Výška
178 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
4
Zápasy v lize
74
Procento vítězství
63.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část KPB 16 14.0 4.3 1.1/2.9 39.1 0.4/1.3 28.6 0.9/1.3 66.7 0.1 0.2 0.7 0.9 1.4 0.8 1.0 1.4 1.3 1.3 3.4
2020/21 - Play off KPB 8 13.4 3.5 0.8/1.9 40.0 0.6/2 31.3 0.1/0.3 50.0 0.3 0.3 1.1 1.4 0.6 0.4 0.6 1.0 0.5 1.6 1.8
2021/22 - základní část KPB 10 17.5 4.6 0.9/2.9 31.0 0.6/2.4 25.0 1/1.2 83.3 0.3 0.6 1.5 2.1 2.5 1.2 1.9 1.3 1.5 0.8 5.5
2022/23 - play-off KPB 3 30.7 6.0 2.3/7 33.3 0/1.7 0.0 1.3/1.3 100.0 0.3 1.3 3.3 4.7 3.3 2.7 2.0 1.7 1.7 2.3 8.0
2022/23 - základní část KPB 17 18.6 5.6 1.6/4.8 34.1 0.3/1.1 26.3 1.4/2.1 66.7 0.1 1.2 2.5 3.6 1.7 1.4 1.3 1.3 2.2 1.5 7.1
2023/24 - základní část KPB 16 21.5 7.1 1.3/3.1 42.0 1/2.4 41.0 1.5/2.1 70.6 0.2 0.4 3.1 3.6 2.2 1.5 1.2 1.8 2.2 1.1 10.6
2023/24 - skupina A1 KPB 4 19.5 6.0 1/3.8 26.7 1/2.8 36.4 1/2 50.0 0.0 1.8 3.0 4.8 3.5 0.5 0.5 7.0 1.8 1.8 8.8
Průměr za kariéru 18.50 18.1 5.3 1.3/3.5 36.0 0.6/1.8 31.1 1.1/1.6 69.2 0.2 0.7 2.0 2.7 1.9 1.2 1.2 1.6 1.7 1.3 6.4

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 SLA 8. 12. 2023
2B body 3 OVA 22. 10. 2023
3B body 3 OVA 22. 10. 2023
Bloky 1 OVA 22. 10. 2023
Obranné doskoky 6 ZAB 15. 10. 2023
Útočné doskoky 5 HKR 10. 3. 2024
Doskoky celkem 8 HKR 10. 3. 2024
Body 17 OVA 22. 10. 2023
Užitečnost 28 OVA 22. 10. 2023
Asistence 6 HKR 10. 3. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 SLA 8. 12. 2023 2023/24
2B body 5 TRU 7. 1. 2023 2022/23
3B body 3 OVA 22. 10. 2023 2023/24
Bloky 2 SLO 16. 10. 2021 2021/22
Obranné doskoky 8 HKR 3. 3. 2023 2022/23
Útočné doskoky 5 HKR 10. 3. 2024 2023/24
Doskoky celkem 10 HKR 3. 3. 2023 2022/23
Body 17 OVA 22. 10. 2023 2023/24
Užitečnost 28 OVA 22. 10. 2023 2023/24
Asistence 7 STR 18. 12. 2021 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2023 základní část SLA 14:13 3 0/2 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 5 6 1 0 1 1.0 2 2 6
30. 9. 2023 základní část BRA 20:31 12 2/3 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 0 2 2 4 3 1 2 1.5 5 0 20
7. 10. 2023 základní část CHO 20:10 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 3
15. 10. 2023 základní část ZAB 17:12 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 6 6 1 2 0 2 0 8
22. 10. 2023 základní část OVA 30:06 17 3/4 75.0 3/6 50.0 2/2 100.0 1 1 3 4 3 6 1 3.0 5 3 28
29. 10. 2023 základní část TRU 22:46 6 2/6 33.3 0/1 0.0 2/3 66.7 0 0 5 5 3 1 0 3 2 10
18. 11. 2023 základní část HKR 21:43 7 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 4 5 1 1 0 1 0 12
26. 11. 2023 základní část SLO 22:27 7 1/3 33.3 1/1 100.0 2/4 50.0 0 0 2 2 2 1 3 0.7 2 1 6
8. 12. 2023 základní část SLA 24:33 13 2/3 66.7 1/1 100.0 6/8 75.0 0 0 4 4 4 1 2 2.0 5 4 18
6. 1. 2024 základní část CHO 3:46 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
13. 1. 2024 základní část ZAB 20:24 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 1 0 2 2 2 2 4 0.5 1 1 5
21. 1. 2024 základní část OVA 21:43 12 2/7 28.6 2/4 50.0 2/2 100.0 0 1 3 4 2 2 2 1.0 2 0 13
3. 2. 2024 základní část TRU 17:22 7 1/3 33.3 1/5 20.0 2/2 100.0 1 0 3 3 2 0 0 2 0 9
13. 2. 2024 základní část HKR 33:37 14 2/4 50.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0 0 3 3 2 2 1 2.0 1 2 13
16. 2. 2024 základní část SLO 34:15 9 2/6 33.3 1/4 25.0 2/4 50.0 0 1 1 2 5 4 1 5.0 3 0 13
24. 2. 2024 základní část USK 19:15 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 4 1 2 2.0 1 0 5
3. 3. 2024 skupina A1 ZAB 22:55 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 4 4 5 1 0 2 3 7
6. 3. 2024 skupina A1 SLA 20:01 8 1/7 14.3 2/5 40.0 0/0 0 0 2 5 7 2 0 0 0 1 7
10. 3. 2024 skupina A1 HKR 23:39 13 3/7 42.9 1/2 50.0 4/8 50.0 0 5 3 8 6 0 0 4 3 19
17. 3. 2024 skupina A1 USK 11:19 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.5 1 0 2
Celkem 20 421:57 138 25/65 38.5 20/50 40.0 28/42 66.7 3 14 62 76 49 26 21 2.3 42 25 204
Průměr 20 21:05 6.9 1.3/3.3 38.5 1.0/2.5 40.0 1.4/2.1 66.7 0.2 0.7 3.1 3.8 2.5 1.3 1.1 1.0 2.1 1.3 10.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
HKR 11 22:26 7.0 2.0/5.1 39.3 0.5/1.9 23.8 1.6/2.5 66.7 0.1 1.2 2.8 4.0 2.5 1.3 1.2 2.2 1.8 1.4 8.8
OVA 7 20:26 8.3 1.7/3.7 46.2 1.1/3.0 38.1 1.4/1.6 90.9 0.1 0.9 1.9 2.7 1.9 2.0 1.4 1.3 2.3 1.1 10.7
TRU 6 18:20 8.0 2.0/4.2 48.0 0.7/2.3 28.6 2.0/2.3 85.7 0.3 0.8 1.7 2.5 1.7 0.8 1.0 1.7 3.0 1.8 9.3
SLA 10 14:58 4.8 0.7/2.6 26.9 0.7/1.3 53.8 1.3/1.8 72.2 0.0 0.3 2.9 3.2 2.1 0.7 0.8 2.6 1.4 1.6 6.8
SLO 7 17:55 5.9 1.4/4.1 34.5 0.7/2.0 35.7 0.9/1.9 46.2 0.3 1.0 1.6 2.6 2.3 1.7 1.6 1.5 1.7 0.9 7.0
USK 10 19:04 3.8 0.9/2.9 31.0 0.5/1.6 31.3 0.5/0.6 83.3 0.1 0.3 1.5 1.8 1.3 0.8 1.5 0.9 1.3 1.0 3.4
STR 6 20:07 5.3 1.2/4.8 24.1 0.5/1.7 30.0 1.5/2.0 75.0 0.3 0.8 0.8 1.7 2.7 1.5 1.8 1.5 1.8 1.3 4.8
CHO 7 11:52 3.4 0.9/2.1 40.0 0.4/1.4 30.0 0.4/1.1 37.5 0.1 0.6 1.7 2.3 1.0 0.7 0.6 1.8 0.7 1.0 3.7
ZAB 11 13:10 1.4 0.5/1.8 30.0 0.0/1.2 0.0 0.3/0.5 60.0 0.3 0.1 1.9 2.0 1.3 1.0 0.8 1.6 0.8 1.6 1.6
BRA 1 20:31 12.0 2.0/3.0 66.7 2.0/3.0 66.7 2.0/3.0 66.7 0.0 2.0 2.0 4.0 3.0 1.0 2.0 1.5 5.0 0.0 20.0

články