Charlotte Velichová

Národnost
CZE
Debut v lize
2021
Předchozí klub
TJ Loko Trutnov
Datum narození
25. 4. 2004 - 19 let
Výška
177 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
36
Procento vítězství
52.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2021/22 - základní část HKR 8 13.4 6.6 1.9/4.9 38.5 0.6/3.4 18.5 1/1.6 61.5 0.1 0.3 1.0 1.3 0.9 0.6 1.5 0.6 1.4 0.9 2.1
2021/22 - play-off HKR 5 9.0 4.6 0.8/1.8 44.4 0.8/2 40.0 0.6/0.8 75.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.6 0.2 0.8 0.8 0.8 1.2 2.2
2022/23 - play-off HKR 10 21.5 8.7 2/6 33.3 0.9/4.4 20.5 2/2 100.0 0.3 0.6 1.3 1.9 1.6 0.7 3.3 0.5 1.6 0.9 3.1
2022/23 - základní část HKR 13 15.1 5.9 1.8/4.6 38.3 0.5/2.6 20.6 0.8/1.4 55.6 0.0 0.2 1.6 1.8 1.2 1.2 1.3 0.9 1.4 1.1 3.5
Průměr za kariéru 18.00 15.6 6.7 1.7/4.7 36.9 0.7/3.2 21.7 1.1/1.5 74.5 0.1 0.3 1.2 1.5 1.2 0.8 1.8 0.6 1.4 1.0 2.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 KPB 22. 3. 2023 2022/23
2B body 7 TRU 7. 10. 2021 2021/22
3B body 3 CHO 16. 4. 2023 2022/23
Bloky 1 KPB 25. 3. 2023 2022/23
Obranné doskoky 4 SLO 16. 12. 2022 2022/23
Útočné doskoky 2 KPB 22. 3. 2023 2022/23
Doskoky celkem 5 SLO 16. 12. 2022 2022/23
Body 21 USK 4. 4. 2023 2022/23
Užitečnost 18 TRU 7. 10. 2021 2021/22
Asistence 3 TRU 4. 11. 2022 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
KPB 10 12:20 5.3 1.2/3.1 38.7 0.5/2.5 20.0 1.4/1.5 93.3 0.1 0.2 0.8 1.0 1.2 0.9 1.9 0.6 1.4 0.9 3.1
USK 4 19:30 10.0 2.8/8.0 34.4 0.8/4.3 17.6 2.3/2.5 90.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.3 0.5 4.3 0.3 2.3 0.5 1.3
TRU 3 16:51 12.0 3.7/7.3 50.0 1.3/2.3 57.1 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 2.0 2.7 1.7 2.7 1.7 1.0 1.3 0.7 13.3
ZAB 7 11:10 5.0 1.0/2.7 36.8 0.7/2.7 26.3 0.9/1.0 85.7 0.0 0.0 1.1 1.1 0.7 0.1 1.0 0.7 0.6 1.0 1.7
CHO 7 15:07 4.6 1.1/3.9 29.6 0.6/2.9 20.0 0.6/1.0 57.1 0.3 0.3 1.6 1.9 1.3 0.1 1.1 1.1 0.7 0.7 1.6
STR 4 18:44 6.3 1.5/4.0 37.5 0.8/4.0 18.8 1.0/2.3 44.4 0.3 0.3 1.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.0 2.0 1.5 2.3
SLO 2 12:35 6.5 2.5/6.0 41.7 0.5/1.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.5 3.5
SLA 2 13:01 3.0 1.0/4.5 22.2 0.0/4.0 0.0 1.0/2.5 40.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.5 0.0 2.0 1.0 -5.0

články