Marie Žílová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
USK Praha
Datum narození
26. 4. 2003 - 20 let
Výška
163 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
44
Procento vítězství
45.5%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2021/22 - play-off USK 4 7.3 2.5 1/1.8 57.1 0/0.3 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 1.3 0.0 0.5 1.3 0.5
2022/23 - play-off SLO 3 21.7 4.3 0.3/1.7 20.0 1/3.7 27.3 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 1.0 2.0 0.4 0.7 1.7 -0.3
2022/23 - základní část SLO 16 9.9 1.9 0.5/1.8 28.6 0.3/1.4 17.4 0.1/0.1 100.0 0.1 0.4 0.4 0.9 0.7 0.3 0.8 0.9 0.4 1.4 -0.5
2023/24 - play-off SLA 3 26.7 2.3 1/2.7 37.5 0/1.3 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.3 1.3 1.7 1.7 0.7 1.3 1.3 0.7 2.0 0.3
2023/24 - skupina A1 SLA 4 23.0 3.8 1.3/2.8 45.5 0.3/3.5 7.1 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 1.3 1.8 2.5 1.3 2.3 1.1 0.3 1.3 1.3
2023/24 - základní část SLA 14 12.3 2.1 0.4/1.3 33.3 0.4/1.8 24.0 0/0 0.0 0.1 0.9 1.1 2.0 1.1 0.6 1.1 1.0 0.2 0.8 2.2
Průměr za kariéru 14.70 13.6 2.4 0.6/1.8 35.1 0.3/1.8 17.9 0.2/0.2 90.0 0.1 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 1.2 0.8 0.4 1.3 0.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KPB 6. 3. 2024
2B body 2 KPB 6. 3. 2024
3B body 2 SLO 19. 1. 2024
Bloky 1 TRU 7. 10. 2023
Obranné doskoky 3 TRU 7. 10. 2023
Útočné doskoky 6 OVA 1. 10. 2023
Doskoky celkem 6 OVA 1. 10. 2023
Body 8 SLO 19. 1. 2024
Užitečnost 16 SLO 19. 1. 2024
Asistence 6 SLO 19. 1. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 TRU 27. 1. 2023 2022/23
2B body 3 SLA 11. 1. 2023 2022/23
3B body 3 USK 31. 3. 2023 2022/23
Bloky 1 ZAB 4. 1. 2023 2022/23
Obranné doskoky 3 TRU 7. 10. 2023 2023/24
Útočné doskoky 6 OVA 1. 10. 2023 2023/24
Doskoky celkem 6 OVA 1. 10. 2023 2023/24
Body 13 USK 31. 3. 2023 2022/23
Užitečnost 16 SLO 19. 1. 2024 2023/24
Asistence 6 SLO 19. 1. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1. 10. 2023 základní část OVA 15:28 5 1/1 100.0 1/6 16.7 0/0 0 0 6 0 6 2 1 0 9
7. 10. 2023 základní část TRU 10:13 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
13. 10. 2023 základní část HKR 6:01 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 -1
20. 10. 2023 základní část SLO 11:16 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
28. 10. 2023 základní část USK 14:51 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 1 2 2 4 1 1 5 0.2 -1
25. 11. 2023 základní část BRA 8:13 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
8. 12. 2023 základní část KPB 7:31 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 0 1 0
16. 12. 2023 základní část OVA 2:24 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 -3
5. 1. 2024 základní část TRU 13:33 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 0 1 1 2 0 7
19. 1. 2024 základní část SLO 20:19 8 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0 0 2 1 3 6 0 0 1 0 16
23. 1. 2024 základní část HKR 20:57 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 3 1 0 6
26. 1. 2024 základní část USK 18:16 5 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 4 0.3 0
14. 2. 2024 základní část ZAB 6:19 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
16. 2. 2024 základní část BRA 16:23 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 -4
2. 3. 2024 skupina A1 USK 24:52 2 1/5 20.0 0/4 0.0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 6 0.3 -9
6. 3. 2024 skupina A1 KPB 22:00 6 2/4 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 1 2 1
13. 3. 2024 skupina A1 ZAB 22:57 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 3 3 1 3.0 0 1 5
16. 3. 2024 skupina A1 HKR 21:54 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 3 3 4 1 1 4.0 8
21. 3. 2024 play-off HKR 21:13 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 0 2 0.5 -1
24. 3. 2024 play-off HKR 32:09 2 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 1 2.0 -2
27. 3. 2024 play-off HKR 26:48 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 1 1 2.0 4
Celkem 21 343:37 52 14/37 37.8 7/43 16.3 3/4 75.0 2 16 24 40 31 16 28 1.1 2 6 37
Průměr 21 16:21 2.5 0.7/1.8 37.8 0.3/2.0 16.3 0.1/0.2 75.0 0.1 0.8 1.1 1.9 1.5 0.8 1.3 0.7 0.1 0.3 1.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
USK 7 19:14 2.9 0.4/1.9 23.1 0.6/3.0 19.0 0.3/0.3 100.0 0.1 0.4 0.9 1.3 0.9 0.7 3.4 0.3 0.3 1.1 -2.6
KPB 6 9:57 2.8 0.8/1.8 45.5 0.2/0.8 20.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0 0.5 0.3 1.5 0.3
HKR 8 17:50 2.1 0.6/1.9 33.3 0.3/1.4 18.2 0.1/0.3 50.0 0.0 0.4 1.3 1.6 1.9 0.6 1.1 1.7 0.1 0.6 1.3
TRU 4 12:07 2.5 0.3/1.5 16.7 0.5/2.0 25.0 0.5/0.5 100.0 0.3 0.8 1.3 2.0 0.3 0.5 0.0 - 0.5 0.3 3.0
SLA 2 12:51 4.5 1.5/3.5 42.9 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 1.0 1.5
OVA 4 7:47 2.0 0.3/0.3 100.0 0.5/2.3 22.2 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.8 2.3 1.0 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 2.5
STR 2 10:00 4.0 2.0/3.5 57.1 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.5 0.0 0.0 - 1.0 0.0 6.0
SLO 2 15:47 4.0 0.5/1.0 50.0 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 - 0.5 0.5 8.0
ZAB 7 10:37 0.9 0.4/1.1 37.5 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 0.7 0.6 0.9 0.8 0.1 1.6 -1.9
BRA 2 12:18 1.0 0.5/3.0 16.7 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 -2.0
CHO 4 0:53 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články