Meixandra Porter

Národnost
Debut v lize
2013
Předchozí klub
-
Datum narození
30. 4. 1991 - 33 let
Výška
170 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
31
Procento vítězství
41.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2013/14 - základní část STR 22 32.9 14.7 4.5/12 37.4 0.4/1.9 21.4 4.5/5.2 86.1 0.3 0.5 4.8 5.3 1.8 1.5 3.2 0.6 4.4 2.5 12.5 0.0
2013/14 - Skupina A2 STR 9 30.7 12.6 4.3/11.7 37.1 0.4/2.4 18.2 2.6/3.7 69.7 0.2 0.2 3.7 3.9 1.1 1.2 1.6 0.7 3.2 1.2 9.0 0.0
Průměr za kariéru 31.00 32.3 14.1 4.5/11.9 37.3 0.4/2.1 20.3 3.9/4.8 82.4 0.3 0.4 4.5 4.9 1.6 1.4 2.7 0.6 4.0 2.2 11.5 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 13 SLO 6. 10. 2013
2B body 9 SLA 26. 10. 2013
3B body 1 HKR 21. 9. 2013
Bloky 2 SLO 23. 11. 2013
Obranné doskoky 11 SLO 23. 11. 2013
Útočné doskoky 2 BK SŠMH Brno 25. 9. 2013
Doskoky celkem 11 SLO 23. 11. 2013
Body 29 SLA 26. 10. 2013
Užitečnost 27 SLO 6. 10. 2013
Asistence 5 KVA 7. 12. 2013
Plus/minus SLO 26. 3. 2014

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 SLO 6. 10. 2013 2013/14
2B body 9 BRA 30. 11. 2013 2013/14
3B body 1 HKR 21. 9. 2013 2013/14
Bloky 2 SLO 23. 11. 2013 2013/14
Obranné doskoky 11 SLO 23. 11. 2013 2013/14
Útočné doskoky 2 USK 23. 10. 2013 2013/14
Doskoky celkem 11 SLO 23. 11. 2013 2013/14
Body 29 SLA 26. 10. 2013 2013/14
Užitečnost 27 SLO 6. 10. 2013 2013/14
Asistence 5 KVA 7. 12. 2013 2013/14
Plus/minus HKR 21. 9. 2013 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
21. 9. 2013 základní část HKR 34:38 15 5/17 29.4 1/4 25.0 2/4 50.0 1 1 6 7 2 0 2 1.0 3 3 6
25. 9. 2013 základní část 34:22 21 6/17 35.3 0/1 0.0 9/12 75.0 0 2 8 10 2 2 0 8 2 26
28. 9. 2013 základní část TRU 35:25 21 8/17 47.1 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 2 2 2 3 4 0.5 4 4 13
2. 10. 2013 základní část VSP 29:51 5 1/12 8.3 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 5 6 2 1 5 0.4 4 2 -2
6. 10. 2013 základní část SLO 36:48 21 4/11 36.4 0/1 0.0 13/13 100.0 1 0 1 1 3 4 3 1.0 9 1 27
9. 10. 2013 základní část BRA 40:00 25 7/19 36.8 0/1 0.0 11/13 84.6 0 0 6 6 1 2 3 0.3 7 2 21
13. 10. 2013 základní část KVA 22:43 8 1/4 25.0 0/0 0.0 6/6 100.0 0 0 5 5 2 0 3 0.7 4 3 10
16. 10. 2013 základní část 26:37 2 1/9 11.1 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 2 4 0.5 0 3 -8
19. 10. 2013 základní část KPB 36:04 17 5/12 41.7 1/3 33.3 4/4 100.0 1 0 5 5 0 0 5 0.0 2 4 7
23. 10. 2013 základní část USK 31:23 18 7/10 70.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0 2 1 3 2 0 4 0.5 4 3 17
26. 10. 2013 základní část SLA 40:00 29 9/19 47.4 0/4 0.0 11/12 91.7 0 2 4 6 0 1 1 0.0 6 2 24
30. 10. 2013 základní část HKR 38:33 13 6/11 54.5 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 9 9 3 3 2 1.5 2 3 17
3. 11. 2013 základní část 32:59 13 2/8 25.0 1/2 50.0 6/6 100.0 0 0 7 7 1 1 4 0.3 4 2 13
9. 11. 2013 základní část TRU 33:55 23 5/15 33.3 1/4 25.0 10/12 83.3 0 2 8 10 2 1 6 0.3 6 3 18
16. 11. 2013 základní část VSP 32:07 5 2/7 28.6 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 5 5 0 0 1 0.0 3 3 1
23. 11. 2013 základní část SLO 34:50 8 2/8 25.0 0/0 0.0 4/4 100.0 2 0 11 11 1 4 4 0.3 6 3 19
30. 11. 2013 základní část BRA 31:55 18 9/14 64.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 4 2 2 2.0 1 3 16
7. 12. 2013 základní část KVA 43:41 14 5/14 35.7 1/3 33.3 1/2 50.0 2 0 8 8 5 0 4 1.3 6 2 17
14. 12. 2013 základní část 18:59 5 2/10 20.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 1 0 3 0.3 3 1 -1
18. 12. 2013 základní část KPB 30:29 9 1/10 10.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 0 1 1 2 3 4 0.5 3 4 -1
5. 1. 2014 základní část USK 18:12 10 2/5 40.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 0 0 0 2 4 3 0.7 4 0 12
8. 1. 2014 základní část SLA 40:00 24 9/16 56.3 0/2 0.0 6/6 100.0 0 0 7 7 0 0 3 0.0 7 3 23
18. 1. 2014 Skupina A2 BRA 36:18 19 7/15 46.7 0/4 0.0 5/7 71.4 0 0 4 4 2 2 3 0.7 4 1 13
26. 1. 2014 Skupina A2 18:34 14 7/9 77.8 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 2 16
1. 2. 2014 Skupina A2 KVA 17:49 2 1/8 12.5 0/1 0.0 0/0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 1
7. 2. 2014 Skupina A2 TRU 33:50 15 5/13 38.5 1/5 20.0 2/3 66.7 0 1 4 5 1 1 1 1.0 4 2 10
2. 3. 2014 Skupina A2 BRA 36:29 16 6/16 37.5 0/1 0.0 4/6 66.7 2 0 5 5 5 3 2 2.5 3 0 19
5. 3. 2014 Skupina A2 37:58 16 3/16 18.8 1/3 33.3 7/10 70.0 0 0 4 4 1 0 1 1.0 6 3 5
9. 3. 2014 Skupina A2 KVA 24:25 8 2/5 40.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 4 0 7
15. 3. 2014 Skupina A2 TRU 30:46 10 2/5 40.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 0 3 3 0 1 2 0.0 2 2 6
26. 3. 2014 Skupina A2 SLO 39:26 13 6/18 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 1 2 2 0.5 3 1 4
Celkem 31 999:06 437 138/370 37.3 13/64 20.3 122/148 82.4 9 13 139 152 49 44 84 0.6 125 67 356
Průměr 31 32:13 14.1 4.5/11.9 37.3 0.4/2.1 20.3 3.9/4.8 82.4 0.3 0.4 4.5 4.9 1.6 1.4 2.7 0.6 4.0 2.2 11.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
BRA 4 36:10 19.5 7.3/16.0 45.3 0.0/2.0 0.0 5.0/6.5 76.9 0.5 0.0 4.5 4.5 3.0 2.3 2.5 1.2 3.8 1.5 17.3
TRU 4 33:29 17.3 5.0/12.5 40.0 1.0/3.8 26.7 4.3/5.3 81.0 0.0 0.8 4.3 5.0 1.3 1.5 3.3 0.4 4.0 2.8 11.8
BK SŠMH Brno 4 30:58 16.0 4.5/12.5 36.0 0.5/1.5 33.3 5.5/7.0 78.6 0.0 0.5 5.3 5.8 1.0 1.0 1.3 0.8 5.3 2.3 15.0
SLA 2 40:00 26.5 9.0/17.5 51.4 0.0/3.0 0.0 8.5/9.0 94.4 0.0 1.0 5.5 6.5 0.0 0.5 2.0 0.0 6.5 2.5 23.5
SLO 3 37:01 14.0 4.0/12.3 32.4 0.0/1.0 0.0 6.0/6.3 94.7 1.0 0.0 5.0 5.0 1.7 3.3 3.0 0.6 6.0 1.7 16.7
KVA 4 27:09 8.0 2.3/7.8 29.0 0.5/1.8 28.6 2.0/2.3 88.9 0.5 0.3 5.3 5.5 1.8 0.3 2.5 0.7 3.5 1.3 8.8
HKR 2 36:35 14.0 5.5/14.0 39.3 0.5/3.0 16.7 1.5/3.0 50.0 0.5 0.5 7.5 8.0 2.5 1.5 2.0 1.3 2.5 3.0 11.5
USK 2 24:47 14.0 4.5/7.5 60.0 1.0/1.5 66.7 2.0/2.5 80.0 0.0 1.0 0.5 1.5 2.0 2.0 3.5 0.6 4.0 1.5 14.5
KPB 2 33:16 13.0 3.0/11.0 27.3 1.0/3.0 33.3 4.0/4.0 100.0 0.5 0.0 3.0 3.0 1.0 1.5 4.5 0.2 2.5 4.0 3.0
VSP 2 30:59 5.0 1.5/9.5 15.8 0.0/1.5 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 5.0 5.5 1.0 0.5 3.0 0.3 3.5 2.5 -0.5
BK IMOS Brno 2 22:48 3.5 1.5/9.5 15.8 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 2.0 2.5 1.5 1.0 3.5 0.4 1.5 2.0 -4.5