Pavlína Mikolajová

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
9
Zápasy v lize
245
Procento vítězství
52.2%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
1998/99 - základní část KPB 17 29.7 7.5 2.1/5.2 39.3 0.8/2.2 35.1 1.1/1.8 63.3 0.0 1.0 1.7 2.7 0.8 2.2 2.1 0.4 1.9 2.5 5.4
1998/99 - play-off KPB 4 28.5 10.8 1.5/4 37.5 1.3/3.3 38.5 4/5 80.0 0.0 0.8 2.0 2.8 0.0 1.8 1.5 0.0 2.5 2.8 8.0
1998/99 - skupina A2 KPB 10 28.3 9.6 2.3/4.7 48.9 1.1/2.8 39.3 1.7/2 85.0 0.0 0.2 2.0 2.2 1.6 2.6 2.6 0.6 1.7 2.3 8.4
1999/00 - play-off KPB 8 31.1 5.5 1/2.9 34.8 0.6/1.6 38.5 1.6/1.9 86.7 0.0 0.4 1.9 2.3 1.3 1.8 2.1 0.6 1.4 2.0 4.9
1999/00 - skupina A1 KPB 6 33.0 6.7 1.3/3.3 40.0 0.3/1.8 18.2 3/4.7 64.3 0.0 0.2 0.8 1.0 2.2 1.5 1.5 1.5 4.7 1.3 8.0
1999/00 - základní část KPB 15 30.7 6.9 1.1/3.7 30.4 0.9/2.2 42.4 1.9/2.8 66.7 0.1 0.5 1.8 2.3 1.2 1.3 1.3 0.9 1.9 2.5 5.3
2000/01 - základní část KPB 12 34.1 10.1 2.8/7.3 37.5 0.8/2.5 33.3 2.1/2.8 73.5 0.0 0.4 2.0 2.4 1.7 2.8 4.3 0.4 2.4 2.3 5.9
2000/01 - play-out KPB 6 34.8 11.7 3.3/7.2 46.5 0.5/1.7 30.0 3.5/4.3 80.8 0.0 0.7 4.2 4.8 3.8 3.5 3.8 1.0 4.0 1.7 16.5
2000/01 - skupina A2 KPB 4 38.0 8.8 2/5.8 34.8 0.5/2 25.0 3.3/4 81.3 0.0 0.8 2.5 3.3 3.0 3.5 4.3 0.7 5.3 2.8 10.8
2001/02 - play-off USZ 8 18.0 3.6 0.6/2.3 27.8 0.5/1.6 30.8 0.9/1 87.5 0.0 0.0 1.8 1.8 1.1 0.9 2.4 0.5 0.9 1.4 1.6
2001/02 - skupina A1 USZ 6 20.5 3.3 1.2/3.2 36.8 0.2/2.5 6.7 0.5/0.7 75.0 0.2 0.0 1.8 1.8 1.5 2.2 1.8 0.8 1.0 2.0 1.7
2001/02 - základní část USZ 14 20.6 4.4 0.8/3.1 25.6 0.9/2.4 36.4 0.3/0.4 66.7 0.0 0.4 2.1 2.4 1.8 2.2 1.4 1.3 1.4 1.7 5.1
2002/03 - play-off USZ 4 13.3 5.3 1.8/3 58.3 0.5/1 50.0 0.3/0.8 33.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.3 1.5 0.7 0.8 0.8 4.3
2002/03 - skupina A1 USZ 6 17.3 5.3 0.8/2.5 33.3 0.8/1.8 45.5 1.2/1.7 70.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.7 0.8 2.0 0.4 1.2 1.3 3.5
2002/03 - základní část USZ 14 20.6 4.6 0.8/3.1 25.6 0.7/2 35.7 0.9/1.1 80.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.9 1.6 1.8 0.5 1.3 1.6 3.0
2003/04 - skupina A1 KVA 6 29.2 4.8 1.3/3.3 40.0 0.7/2.7 25.0 0.2/1.2 14.3 0.2 0.3 1.3 1.7 2.3 1.7 2.8 0.8 1.2 2.3 1.7
2003/04 - základní část KVA 14 25.6 6.1 1.6/3.5 46.9 0.6/2.1 27.6 1.1/1.6 65.2 0.1 0.4 1.6 2.0 1.3 1.6 2.6 0.5 2.0 2.3 4.2
2003/04 - play-out KVA 4 30.0 5.0 1.8/4.3 41.2 0.5/2.3 22.2 0/0 0.0 0.0 1.5 0.8 2.3 2.5 2.5 2.3 1.1 0.8 1.5 5.0
2003/04 - play-off Certina KVA 3 34.3 11.0 1.3/4.7 28.6 2/4.7 42.9 2.3/2.7 87.5 0.0 1.3 3.3 4.7 1.3 2.0 2.7 0.5 2.0 3.0 9.0
2004/05 - play-off KVA 1 33.0 4.0 2/5 40.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 5.0 -2.0
2004/05 - skupina A2 KVA 10 21.0 2.9 0.9/2.4 37.5 0.2/1.5 13.3 0.5/0.8 62.5 0.1 0.4 2.3 2.7 0.9 1.2 1.2 0.8 1.2 1.6 3.1
2004/05 - základní část KVA 15 28.4 4.9 1.3/3.1 41.3 0.5/2 26.7 0.8/1.2 66.7 0.1 0.3 1.3 1.6 1.9 1.6 2.9 0.7 1.0 1.5 3.0
2005/06 - základní část KVA 7 21.6 2.0 0.4/1.1 37.5 0.1/1.1 12.5 0.7/1.1 62.5 0.0 0.6 1.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 0.7 2.4 1.7
2005/06 - play-off KPB 2 22.5 2.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5 2.5 0.2 1.5 2.0 -1.5
2005/06 - skupina A2 KPB 9 20.0 4.2 1.2/3.4 35.5 0.6/1.7 33.3 0.1/0.2 50.0 0.1 0.8 2.0 2.8 1.6 1.6 1.4 1.1 0.8 1.2 4.9
2005/06 - základní část KPB 10 18.9 3.3 1.2/2.6 46.2 0.3/0.9 33.3 0/0.2 0.0 0.3 0.4 1.8 2.2 0.7 1.4 2.2 0.3 0.8 2.0 2.3
2006/07 - Skupina A 2 KPB 9 20.0 3.1 0.7/1.3 50.0 0.4/1.2 36.4 0.4/0.4 100.0 0.0 0.2 1.9 2.1 1.3 1.4 1.2 1.1 0.7 2.2 3.8
2006/07 - základní část KPB 18 20.4 1.6 0.6/1.4 40.0 0.1/0.9 11.8 0.1/0.8 14.3 0.1 0.4 2.2 2.6 1.5 1.3 1.9 0.8 0.8 1.7 1.9
2006/07 - Play-off KPB 3 16.3 1.3 0.3/1 33.3 0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 0.7 2.0 0.0 0.3 1.7 1.0
Průměr za kariéru 27.20 25.2 5.4 1.3/3.4 38.1 0.6/1.9 31.0 1.1/1.5 68.6 0.0 0.4 1.9 2.3 1.4 1.7 2.1 0.7 1.6 1.9 4.5

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 USK Praha 22. 1. 2000
2B body 3 MG Praha 19. 9. 1999
3B body 2 Kompresory Praha 6. 11. 1999
Bloky 1 SBC Han. kyselka 2. 10. 1999
Obranné doskoky 6 USK Praha 18. 9. 1999
Útočné doskoky 3 Kaučuk Kralupy 13. 11. 1999
Doskoky celkem 6 USK Praha 18. 9. 1999
Body 14 Kompresory Praha 26. 9. 1999
Užitečnost 23 USK Praha 22. 1. 2000
Asistence 8 USK Praha 22. 1. 2000

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 USK Praha 22. 1. 2000 1999/00
2B body 3 Kompresory Praha 26. 9. 1999 1999/00
3B body 2 Texlen Trutnov 4. 12. 1999 1999/00
Bloky 1 SBC Han. kyselka 2. 10. 1999 1999/00
Obranné doskoky 6 USK Praha 18. 9. 1999 1999/00
Útočné doskoky 3 Kaučuk Kralupy 13. 11. 1999 1999/00
Doskoky celkem 6 USK Praha 18. 9. 1999 1999/00
Body 14 Kompresory Praha 26. 9. 1999 1999/00
Užitečnost 23 USK Praha 22. 1. 2000 1999/00
Asistence 8 USK Praha 22. 1. 2000 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
18. 3. 1999 play-off 37:20 10 1/3 33.3 1/2 50.0 5/6 83.3 0 1 3 4 2 1 1 2.0 3 3 12
12. 9. 1999 základní část 25:43 6 1/5 20.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 4 1 0.0 1 5 0
18. 9. 1999 základní část 35:55 4 1/4 25.0 0/4 0.0 2/7 28.6 0 0 6 6 1 1 4 0.3 3 2 -3
19. 9. 1999 základní část 35:33 13 3/6 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 4 4 0 1 1 0.0 2 3 12
25. 9. 1999 základní část 25:58 9 2/3 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 4
26. 9. 1999 základní část 34:42 14 3/8 37.5 1/4 25.0 5/6 83.3 0 1 3 4 1 2 3 0.3 4 3 10
2. 10. 1999 základní část 28:31 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 1 0 2 2 0 0 3 0.0 1 3 2
3. 10. 1999 základní část 40:00 5 0/1 0.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 0 3 3 0 1 0 4 1 9
16. 10. 1999 základní část 15:09 3 0/1 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
30. 10. 1999 základní část 22:52 2 1/6 16.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0
31. 10. 1999 základní část 35:18 8 1/5 20.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 1 1 2 3 0 1 3.0 4 1 8
6. 11. 1999 základní část 20:00 11 2/2 100.0 2/2 100.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
13. 11. 1999 základní část 39:00 7 0/3 0.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 3 0 3 5 3 1 5.0 1 2 10
4. 12. 1999 základní část 33:16 10 0/3 0.0 2/4 50.0 4/6 66.7 0 1 3 4 4 1 1 4.0 4 4 11
11. 12. 1999 základní část 37:20 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 4 2 1 4.0 2 5 7
18. 12. 1999 základní část 31:33 3 0/3 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 0 0 -2
15. 1. 2000 skupina A1 27:48 3 1/4 25.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 3 0 1
22. 1. 2000 skupina A1 40:00 12 2/3 66.7 0/2 0.0 8/12 66.7 0 0 0 0 8 2 0 9 1 23
29. 1. 2000 skupina A1 40:00 7 0/2 0.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 1 2 3 0 2 1 0.0 5 2 9
5. 2. 2000 skupina A1 31:35 5 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 4 0.0 2 1 0
12. 2. 2000 skupina A1 40:00 7 2/5 40.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 0 1 1 3 4 1 3.0 6 3 11
19. 2. 2000 skupina A1 18:11 6 2/4 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 3 1 4
11. 3. 2000 play-off 40:00 5 2/3 66.7 0/3 0.0 1/1 100.0 0 1 2 3 1 2 1 1.0 2 4 4
24. 3. 2000 play-off 30:55 6 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 3 6 0.0 1 1 -1
25. 3. 2000 play-off 28:07 8 0/1 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 2 7 0.0 2 4 2
29. 3. 2000 play-off 20:48 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
14. 4. 2000 play-off 36:37 9 0/1 0.0 2/3 66.7 3/4 75.0 0 0 2 2 1 4 2 0.5 2 1 12
15. 4. 2000 play-off 21:22 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
25. 4. 2000 play-off 34:00 6 2/5 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 4 2 0 1 2 9
Celkem 29 907:33 188 33/99 33.3 21/57 36.8 59/85 69.4 1 12 47 59 41 43 45 0.9 68 61 166
Průměr 29 31:17 6.5 1.1/3.4 33.3 0.7/2.0 36.8 2.0/2.9 69.4 0.0 0.4 1.6 2.0 1.4 1.5 1.6 0.8 2.3 2.1 5.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
USK Blex K.V. Praha 7 34:44 6.6 1.1/3.3 34.8 0.4/1.9 23.1 3.0/5.0 60.0 0.0 0.1 2.0 2.1 2.9 1.9 1.1 2.5 3.6 1.6 8.7
BK Loko Texlen Trutnov 4 37:39 7.5 0.8/2.5 30.0 1.0/2.5 40.0 3.0/4.3 70.6 0.0 0.8 2.8 3.5 1.8 1.3 0.8 2.3 3.3 3.0 9.0
BK Kompresory Praha 2 27:21 12.5 2.5/5.0 50.0 1.5/3.0 50.0 3.0/3.5 85.7 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 0.3 2.0 2.0 10.0
BK Gambrinus Brno - Žabovřesky 6 28:27 4.2 0.8/3.3 25.0 0.7/1.7 40.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.2 1.2 1.3 0.5 1.2 3.5 0.1 1.3 1.0 0.0
SBC Hanácká kyselka Přerov 4 31:00 5.5 1.3/3.0 41.7 0.5/1.8 28.6 1.5/1.5 100.0 0.3 0.5 1.8 2.3 1.3 1.0 1.8 0.7 2.8 2.8 5.5
BK Kaučuk Kralupy n. Vltavou 2 32:29 8.0 1.0/3.0 33.3 1.5/3.0 50.0 1.5/2.0 75.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.5 2.0 0.5 5.0 0.5 3.5 7.0
BK Mottl Glas Praha 2 29:12 7.5 2.0/6.0 33.3 0.5/1.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 2.0 6.0
BK ČZ Strakonice 2 20:26 4.5 0.5/3.0 16.7 0.5/1.5 33.3 2.0/3.0 66.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 3.0 0.5