Vendula Krausová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
BA Sparta Praha
Datum narození
27. 10. 2005 - 17 let
Výška
183 cm
Pozice
Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2022/23 - základní část STR 4 16.3 4.3 0.8/4 18.8 0.5/1.8 28.6 1.3/2.5 50.0 0.0 1.0 0.8 1.8 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.5 1.3
Průměr za kariéru 4.00 16.3 4.3 0.8/4.0 18.8 0.5/1.8 28.6 1.3/2.5 50.0 0.0 1.0 0.8 1.8 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.5 1.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 KPB 19. 10. 2022
2B body 2 KPB 19. 10. 2022
3B body 2 ZAB 29. 10. 2022
Bloky 0 USK 4. 11. 2022
Obranné doskoky 2 CHO 21. 10. 2022
Útočné doskoky 2 KPB 19. 10. 2022
Doskoky celkem 3 CHO 21. 10. 2022
Body 8 ZAB 29. 10. 2022
Užitečnost 5 ZAB 29. 10. 2022
Asistence 3 CHO 21. 10. 2022

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 KPB 19. 10. 2022 2022/23
2B body 2 KPB 19. 10. 2022 2022/23
3B body 2 ZAB 29. 10. 2022 2022/23
Bloky 0 KPB 19. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 2 CHO 21. 10. 2022 2022/23
Útočné doskoky 2 KPB 19. 10. 2022 2022/23
Doskoky celkem 3 CHO 21. 10. 2022 2022/23
Body 8 ZAB 29. 10. 2022 2022/23
Užitečnost 5 ZAB 29. 10. 2022 2022/23
Asistence 3 CHO 21. 10. 2022 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
19. 10. 2022 základní část KPB 15:52 6 2/3 66.7 0/2 0.0 2/4 50.0 0 2 0 2 2 0 3 0.7 3 1 4
21. 10. 2022 základní část CHO 18:52 3 1/4 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 3 1 2 1.5 2 3 1
29. 10. 2022 základní část ZAB 19:04 8 0/6 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 1 1 2 2 0 1 2.0 1 1 5
4. 11. 2022 základní část USK 11:16 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 1 2 0.5 2 1 -5
Celkem 4 65:04 17 3/16 18.8 2/7 28.6 5/10 50.0 0 4 3 7 8 2 8 1.0 8 6 5
Průměr 4 16:16 4.3 0.8/4.0 18.8 0.5/1.8 28.6 1.3/2.5 50.0 0.0 1.0 0.8 1.8 2.0 0.5 2.0 1.2 2.0 1.5 1.3
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 1 19:04 8.0 0.0/6.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0
KPB 1 15:52 6.0 2.0/3.0 66.7 0.0/2.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 0.7 3.0 1.0 4.0
CHO 1 18:52 3.0 1.0/4.0 25.0 0.0/2.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.5 2.0 3.0 1.0
USK 1 11:16 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 1.0 -5.0