Vendula Krausová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
BLK Slavia Praha
Datum narození
27. 10. 2005 - 19 let
Výška
184 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
25
Procento vítězství
28%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2022/23 - základní část STR 4 16.3 4.3 0.8/4 18.8 0.5/1.8 28.6 1.3/2.5 50.0 0.0 1.0 0.8 1.8 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.5 1.3 -19.0
2023/24 - skupina A1 SLA 1 23.0 7.0 2/2 100.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 0.0 1.0 2.0 4.0 3.0 9.0 -13.0
2023/24 - základní část SLA 4 6.3 1.5 0.3/0.8 33.3 0/0.5 0.0 1/2 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.8 0.4 1.0 0.8 -0.5 -6.5
2024/25 - skupina A2 SLO 4 31.0 8.0 2.5/5.5 45.5 0.8/2 37.5 0.8/2.3 33.3 0.0 1.5 3.5 5.0 2.3 1.5 3.0 0.8 2.8 3.3 7.5 -6.8
2024/25 - základní část SLO 12 29.0 9.7 2.8/8.4 33.7 0.6/2 29.2 2.3/3.6 62.8 0.2 1.3 2.8 4.1 1.8 1.7 3.8 0.5 3.8 2.5 6.4 -24.3
Průměr za kariéru 8.30 23.4 7.1 2.0/5.8 34.7 0.5/1.6 29.3 1.7/3.0 55.3 0.1 1.1 2.1 3.2 1.6 1.1 2.8 0.6 2.9 2.2 4.8 -17.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 TRU 27. 9. 2024
2B body 5 USK 6. 10. 2024
3B body 2 KPB 13. 10. 2024
Bloky 1 LOH 3. 1. 2025
Obranné doskoky 6 LOH 20. 10. 2024
Útočné doskoky 3 TRU 21. 2. 2025
Doskoky celkem 8 OVA 16. 2. 2025
Body 17 BRA 2. 3. 2025
Užitečnost 18 OVA 16. 2. 2025
Asistence 4 CHO 26. 1. 2025
Plus/minus 14 LOH 13. 3. 2025

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 TRU 27. 9. 2024 2024/25
2B body 5 BRA 2. 3. 2025 2024/25
3B body 2 ZAB 29. 10. 2022 2022/23
Bloky 1 LOH 3. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 6 LOH 20. 10. 2024 2024/25
Útočné doskoky 3 BRA 2. 3. 2025 2024/25
Doskoky celkem 8 OVA 16. 2. 2025 2024/25
Body 17 BRA 2. 3. 2025 2024/25
Užitečnost 18 OVA 16. 2. 2025 2024/25
Asistence 4 BRA 10. 2. 2025 2024/25
Plus/minus 14 LOH 13. 3. 2025 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2024 základní část TRU 29:33 13 4/11 36.4 0/1 0.0 5/5 100.0 0 2 1 3 1 1 4 0.3 3 2 7
6. 10. 2024 základní část USK 29:48 11 5/15 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 1 3 5 0.2 2 3 1
13. 10. 2024 základní část KPB 30:00 12 2/4 50.0 2/5 40.0 2/4 50.0 0 2 3 5 1 1 9 0.1 3 2 4
20. 10. 2024 základní část LOH 31:10 12 4/11 36.4 0/2 0.0 4/4 100.0 0 1 6 7 3 3 2 1.5 4 4 14
27. 10. 2024 základní část HKR 23:40 10 0/5 0.0 2/3 66.7 4/4 100.0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 5 3 9
2. 11. 2024 základní část ZAB 31:22 8 3/12 25.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 4 5 0 2 3 0.0 3 1 1
3. 1. 2025 základní část LOH 25:34 7 3/8 37.5 0/1 0.0 1/2 50.0 1 2 1 3 1 3 1 1.0 3 0 10
17. 1. 2025 základní část ZAB 28:05 6 1/6 16.7 1/1 100.0 1/5 20.0 0 1 2 3 2 1 4 0.5 6 1 4
23. 1. 2025 základní část HKR 25:18 6 1/3 33.3 1/3 33.3 1/2 50.0 1 0 0 0 1 0 4 0.3 4 4 -1
26. 1. 2025 základní část CHO 31:08 9 3/6 50.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 1 5 6 4 1 6 0.7 4 4 10
10. 2. 2025 základní část BRA 30:18 7 3/9 33.3 0/2 0.0 1/6 16.7 0 1 1 2 4 2 2 2.0 3 3 0
16. 2. 2025 základní část OVA 31:45 15 5/11 45.5 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 6 8 2 3 5 0.4 5 3 18
21. 2. 2025 skupina A2 TRU 27:01 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 3 3 6 2 0 5 0.4 2 4 0
2. 3. 2025 skupina A2 BRA 37:13 17 5/12 41.7 2/4 50.0 1/3 33.3 0 3 4 7 3 2 3 1.0 4 3 16
5. 3. 2025 skupina A2 HKR 27:28 5 0/2 0.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 0 2 2 3 1 2 1.5 5 3 6
13. 3. 2025 skupina A2 LOH 32:12 6 3/4 75.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 5 5 1 3 2 0.5 0 3 8
Celkem 16 471:35 148 44/123 35.8 10/32 31.3 30/52 57.7 2 21 48 69 30 26 58 0.5 56 43 107
Průměr 16 29:28 9.3 2.8/7.7 35.8 0.6/2.0 31.3 1.9/3.3 57.7 0.1 1.3 3.0 4.3 1.9 1.6 3.6 0.7 3.5 2.7 6.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
ZAB 5 20:20 5.8 1.2/5.2 23.1 0.6/1.0 60.0 1.6/3.4 47.1 0.0 1.0 1.6 2.6 1.2 0.6 1.8 0.7 2.8 1.2 3.8
BRA 3 24:40 9.0 3.0/7.7 39.1 0.7/2.3 28.6 1.0/3.7 27.3 0.0 1.3 1.7 3.0 2.3 1.3 1.7 1.4 2.7 2.3 5.3
LOH 3 29:38 8.3 3.3/7.7 43.5 0.0/1.3 0.0 1.7/2.0 83.3 0.3 1.0 4.0 5.0 1.7 3.0 1.7 1.0 2.3 2.3 10.7
HKR 4 19:12 5.3 0.3/2.5 10.0 1.0/2.0 50.0 1.8/2.5 70.0 0.3 0.3 1.0 1.3 1.3 0.3 1.8 0.7 3.5 2.5 3.5
KPB 3 15:17 6.0 1.3/2.3 57.1 0.7/2.3 28.6 1.3/2.7 50.0 0.0 1.3 1.0 2.3 1.0 0.3 4.0 0.3 2.0 1.0 2.7
TRU 2 28:17 8.5 3.0/7.5 40.0 0.0/1.0 0.0 2.5/3.5 71.4 0.0 2.5 2.0 4.5 1.5 0.5 4.5 0.3 2.5 3.0 3.5
OVA 3 10:35 5.0 1.7/3.7 45.5 0.3/0.7 50.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 2.0 2.7 0.7 1.0 1.7 0.4 1.7 1.0 6.0
USK 3 19:08 4.3 1.7/6.3 26.3 0.0/1.0 0.0 1.0/2.7 37.5 0.0 0.3 1.3 1.7 1.0 1.3 3.3 0.3 2.0 2.0 -2.3
CHO 2 25:00 6.0 2.0/5.0 40.0 0.0/1.5 0.0 2.0/2.5 80.0 0.0 1.0 3.5 4.5 3.5 1.0 4.0 0.9 3.0 3.5 5.5
SLO 1 1:25 1.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0

články