Natálie Svobodová

Národnost
CZE
Debut v lize
2023
Předchozí klub
-
Datum narození
14. 9. 2005 - 19 let
Výška
175 cm
Pozice
3/4

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
26
Procento vítězství
23.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2023/24 - základní část CHO 7 7.4 1.7 0.1/1.1 12.5 0.3/0.4 66.7 0.6/0.9 66.7 0.0 0.4 0.9 1.3 0.0 0.4 0.3 0.0 1.1 0.7 2.1 0.0
2023/24 - skupina A2 CHO 3 11.3 4.3 0.7/2 33.3 1/1.3 75.0 0/0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.7 1.0 5.3 5.0
2024/25 - základní část LOH 16 25.4 8.4 2.7/8.1 33.3 0.7/2 34.4 1/1.6 61.5 0.0 0.6 3.3 3.9 1.5 0.9 3.1 0.5 2.5 2.3 4.6 -23.1
Průměr za kariéru 13.00 18.9 6.2 1.8/5.5 32.2 0.6/1.5 41.0 0.8/1.2 62.5 0.0 0.5 2.6 3.1 1.0 0.7 2.1 0.5 1.9 1.7 4.0 -13.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 TRU 30. 10. 2024
2B body 7 BRA 23. 11. 2024
3B body 3 TRU 17. 1. 2025
Bloky 0 USK 21. 1. 2025
Obranné doskoky 7 CHO 10. 12. 2024
Útočné doskoky 2 ZAB 4. 10. 2024
Doskoky celkem 9 CHO 10. 12. 2024
Body 14 BRA 23. 11. 2024
Užitečnost 13 TRU 30. 10. 2024
Asistence 5 KPB 12. 12. 2024
Plus/minus 3 SLO 20. 10. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 TRU 30. 10. 2024 2024/25
2B body 7 BRA 23. 11. 2024 2024/25
3B body 3 TRU 17. 1. 2025 2024/25
Bloky 0 USK 21. 1. 2025 2024/25
Obranné doskoky 7 CHO 10. 12. 2024 2024/25
Útočné doskoky 2 BRA 9. 12. 2023 2023/24
Doskoky celkem 9 CHO 10. 12. 2024 2024/25
Body 14 BRA 23. 11. 2024 2024/25
Užitečnost 13 OVA 17. 3. 2024 2023/24
Asistence 5 TRU 17. 1. 2025 2024/25
Plus/minus 11 SLO 8. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
24. 9. 2024 základní část CHO 17:45 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 3 4 1 0 3 0.3 0 4 -4
1. 10. 2024 základní část HKR 28:34 6 2/9 22.2 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 4 1 0.0 6 2 8
4. 10. 2024 základní část ZAB 26:05 9 4/14 28.6 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 4 0 1 2 0.0 5 3 2
20. 10. 2024 základní část SLO 22:55 13 3/8 37.5 1/5 20.0 4/7 57.1 0 0 5 5 0 1 3 0.0 4 4 4
25. 10. 2024 základní část OVA 27:16 10 2/9 22.2 2/3 66.7 0/2 0.0 0 1 3 4 1 1 2 0.5 3 3 4
30. 10. 2024 základní část TRU 27:59 13 3/6 50.0 0/2 0.0 7/8 87.5 0 0 5 5 2 1 3 0.7 4 3 13
14. 11. 2024 základní část USK 24:55 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 3 4 0 1 4 0.0 2 2 2
23. 11. 2024 základní část BRA 26:54 14 7/16 43.8 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 1 2.0 1 4 4
30. 11. 2024 základní část HKR 23:19 8 4/11 36.4 0/0 0.0 0/0 0 0 0 4 4 1 1 2 0.5 0 0 5
3. 12. 2024 základní část ZAB 24:22 7 2/6 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.3 2 1 1
10. 12. 2024 základní část CHO 24:16 9 3/9 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 2 7 9 0 1 3 0.0 1 1 9
12. 12. 2024 základní část KPB 25:46 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 4 4 5 0 1 5.0 3 2 8
3. 1. 2025 základní část SLO 27:12 6 0/7 0.0 2/4 50.0 0/2 0.0 0 2 5 7 3 0 5 0.6 3 2 1
15. 1. 2025 základní část OVA 25:11 8 3/6 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 3 1 5 0.6 1 1 6
17. 1. 2025 základní část TRU 26:52 11 1/6 16.7 3/5 60.0 0/0 0 0 0 3 3 5 1 5 1.0 1 2 7
21. 1. 2025 základní část USK 26:58 11 4/8 50.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 0 2 7 0.0 4 3 3
Celkem 16 406:19 135 43/129 33.3 11/32 34.4 16/26 61.5 0 10 53 63 24 15 50 0.5 40 37 73
Průměr 16 25:23 8.4 2.7/8.1 33.3 0.7/2.0 34.4 1.0/1.6 61.5 0.0 0.6 3.3 3.9 1.5 0.9 3.1 0.7 2.5 2.3 4.6
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 3 21:47 10.7 1.7/5.0 33.3 1.7/3.0 55.6 2.3/2.7 87.5 0.0 0.0 3.3 3.3 2.3 1.3 2.7 0.9 1.7 2.0 9.7
OVA 4 18:13 7.0 1.8/5.0 35.0 1.0/1.5 66.7 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 2.3 2.8 1.5 0.8 2.0 0.8 1.3 2.0 5.0
SLO 4 16:06 6.0 0.8/3.8 20.0 1.0/2.8 36.4 1.5/3.3 46.2 0.0 0.5 4.0 4.5 0.8 0.5 2.3 0.3 2.5 1.5 4.0
BRA 3 15:24 5.3 2.3/7.0 33.3 0.0/0.3 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 1.0 0.7 1.7 0.7 0.0 0.7 1.0 1.3 2.0 1.3
ZAB 2 25:13 8.0 3.0/10.0 30.0 0.5/1.5 33.3 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 2.5 0.2 3.5 2.0 1.5
USK 2 25:56 7.5 3.0/6.0 50.0 0.5/1.5 33.3 0.0/0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 0.0 1.5 5.5 0.0 3.0 2.5 2.5
HKR 3 21:13 4.7 2.0/7.0 28.6 0.0/0.7 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.3 1.7 1.3 0.3 3.0 0.7 5.0
CHO 2 21:00 5.5 2.0/7.0 28.6 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 5.0 6.5 0.5 0.5 3.0 0.2 0.5 2.5 2.5
KPB 4 7:20 1.0 0.5/1.3 40.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 0.0 0.3 5.0 0.8 0.5 2.3
SLA 1 5:19 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -2.0

články