Marie Anna Machytková

Národnost
CZE
Debut v lize
2021
Předchozí klub
-
Datum narození
7. 5. 2002 - 22 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
16
Procento vítězství
25%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2021/22 - základní část STR 10 20.1 6.5 2.4/6.3 38.1 0.1/1.2 8.3 1.4/2.1 66.7 0.1 0.9 2.6 3.5 0.5 0.5 3.7 0.1 1.6 1.3 2.0 0.0
2021/22 - o 9. místo STR 5 16.0 5.6 2/5.2 38.5 0.2/1.6 12.5 1/2 50.0 0.2 0.8 1.8 2.6 0.8 0.6 2.6 0.3 1.4 1.0 2.0 0.0
2024/25 - základní část SLO 1 21.0 13.0 5/8 62.5 0/1 0.0 3/4 75.0 1.0 0.0 4.0 4.0 1.0 5.0 4.0 0.3 2.0 2.0 15.0 -12.0
Průměr za kariéru 8.00 18.9 6.6 2.4/6.1 40.2 0.1/1.3 9.5 1.4/2.2 62.9 0.2 0.8 2.4 3.3 0.6 0.8 3.4 0.2 1.6 1.3 2.8 -0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 TRU 27. 9. 2024
2B body 5 TRU 27. 9. 2024
3B body 0 TRU 27. 9. 2024
Bloky 1 TRU 27. 9. 2024
Obranné doskoky 4 TRU 27. 9. 2024
Útočné doskoky 0 TRU 27. 9. 2024
Doskoky celkem 4 TRU 27. 9. 2024
Body 13 TRU 27. 9. 2024
Užitečnost 15 TRU 27. 9. 2024
Asistence 1 TRU 27. 9. 2024
Plus/minus -12 TRU 27. 9. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 HKR 2. 10. 2021 2021/22
2B body 6 SLA 23. 2. 2022 2021/22
3B body 1 TRU 22. 3. 2022 2021/22
Bloky 1 TRU 27. 9. 2024 2024/25
Obranné doskoky 5 HKR 2. 10. 2021 2021/22
Útočné doskoky 3 TRU 22. 3. 2022 2021/22
Doskoky celkem 8 USK 16. 2. 2022 2021/22
Body 13 TRU 27. 9. 2024 2024/25
Užitečnost 15 TRU 27. 9. 2024 2024/25
Asistence 2 TRU 29. 3. 2022 2021/22
Plus/minus -12 TRU 27. 9. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
27. 9. 2024 základní část TRU 21:03 13 5/8 62.5 0/1 0.0 3/4 75.0 1 0 4 4 1 5 4 0.3 2 2 15
Celkem 1 21:03 13 5/8 62.5 0/1 0.0 3/4 75.0 1 0 4 4 1 5 4 0.3 2 2 15
Průměr 1 21:03 13.0 5.0/8.0 62.5 0.0/1.0 0.0 3.0/4.0 75.0 1.0 0.0 4.0 4.0 1.0 5.0 4.0 0.3 2.0 2.0 15.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 7 15:19 5.9 2.1/5.1 41.7 0.1/1.3 11.1 1.1/2.3 50.0 0.3 0.6 2.3 2.9 0.7 1.1 2.6 0.3 1.4 1.3 3.1
SLA 1 31:52 12.0 6.0/13.0 46.2 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 7.0 0.3 1.0 2.0 2.0
OVA 1 25:39 12.0 4.0/8.0 50.0 0.0/1.0 0.0 4.0/6.0 66.7 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 4.0 3.0
HKR 1 22:40 11.0 1.0/8.0 12.5 1.0/2.0 50.0 6.0/7.0 85.7 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 7.0
USK 1 28:37 9.0 4.0/12.0 33.3 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0 3.0 5.0 8.0 0.0 0.0 9.0 0.0 2.0 1.0 0.0
CHO 1 26:49 9.0 4.0/6.0 66.7 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 4.0 0.5 4.0 1.0 11.0
ZAB 2 15:16 4.0 1.5/4.0 37.5 0.0/1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 3.5 0.0 0.5 0.5 -1.0
SLO 1 7:51 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0
KPB 1 20:44 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.3 0.0 0.0 1.0

články