Mariana Přibylová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
BK Studánka Pardubice
Datum narození
14. 4. 2005 - 19 let
Výška
169 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
40
Procento vítězství
75%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2022/23 - základní část SLA 16 14.1 3.0 0.9/2.6 34.1 0.1/0.8 8.3 1.1/1.4 77.3 0.0 0.6 1.1 1.6 0.8 0.3 1.3 0.6 1.8 1.2 2.3
2022/23 - play-off SLA 2 5.0 0.5 0/2.5 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 -2.0
2023/24 - play-off USK 6 20.8 8.3 2.2/3.5 61.9 1/3.3 30.0 1/1.7 60.0 0.3 0.7 1.0 1.7 1.5 1.0 1.2 1.3 1.7 1.0 8.0
2023/24 - skupina A1 USK 3 14.3 4.7 1.3/2.3 57.1 0.3/1.7 20.0 1/1 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 5.7
2023/24 - základní část USK 13 16.7 4.5 1.5/2.2 69.0 0.3/1.9 16.0 0.5/0.9 58.3 0.1 1.1 0.8 1.8 0.8 0.6 0.8 1.0 1.1 1.1 4.3
Průměr za kariéru 20.00 15.5 4.3 1.3/2.6 49.5 0.3/1.6 19.4 0.9/1.2 69.4 0.1 0.7 0.9 1.6 0.9 0.5 1.0 0.9 1.4 1.0 3.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 TRU 21. 3. 2024
2B body 5 OVA 10. 12. 2023
3B body 3 HKR 6. 4. 2024
Bloky 2 TRU 21. 3. 2024
Obranné doskoky 4 HKR 2. 4. 2024
Útočné doskoky 3 TRU 29. 9. 2023
Doskoky celkem 5 TRU 29. 9. 2023
Body 17 OVA 10. 12. 2023
Užitečnost 20 OVA 10. 12. 2023
Asistence 4 HKR 6. 4. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SLO 11. 1. 2023 2022/23
2B body 5 TRU 26. 3. 2024 2023/24
3B body 3 HKR 6. 4. 2024 2023/24
Bloky 2 TRU 21. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 4 HKR 2. 4. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 SLA 28. 10. 2023 2023/24
Doskoky celkem 5 KPB 9. 10. 2022 2022/23
Body 17 OVA 10. 12. 2023 2023/24
Užitečnost 20 OVA 10. 12. 2023 2023/24
Asistence 4 HKR 6. 4. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
29. 9. 2023 základní část TRU 22:13 4 1/3 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 0 3 2 5 0 0 1 0.0 1 2 3
6. 10. 2023 základní část HKR 15:52 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1
13. 10. 2023 základní část SLO 19:33 8 2/3 66.7 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 0 1 0 2 1 0.0 2 1 8
28. 10. 2023 základní část SLA 18:57 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 3 0 3 0 0 1 0.0 3 2 -1
17. 11. 2023 základní část OVA 15:48 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 0 1 5
18. 11. 2023 základní část BRA 17:36 4 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0 1 1 1 2 0 1 4 0.0 1 1 0
25. 11. 2023 základní část CHO 16:34 0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -2
10. 12. 2023 základní část OVA 21:39 17 5/6 83.3 2/4 50.0 1/1 100.0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 20
16. 12. 2023 základní část TRU 21:07 8 2/2 100.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 2 1 3 3 2 1 3.0 1 2 11
6. 1. 2024 základní část HKR 4:37 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 0 0
13. 2. 2024 základní část BRA 16:58 8 4/4 100.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 10
16. 2. 2024 základní část CHO 11:34 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2
24. 2. 2024 základní část KPB 14:15 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2. 3. 2024 skupina A1 SLA 11:51 6 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8
13. 3. 2024 skupina A1 HKR 19:33 6 1/2 50.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
17. 3. 2024 skupina A1 KPB 11:15 2 0/2 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 3
21. 3. 2024 play-off TRU 18:10 11 2/3 66.7 1/3 33.3 4/5 80.0 2 1 0 1 0 0 1 0.0 2 0 11
24. 3. 2024 play-off TRU 19:39 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
26. 3. 2024 play-off TRU 27:52 10 5/7 71.4 0/3 0.0 0/0 0 0 1 0 1 2 1 2 1.0 1 0 8
2. 4. 2024 play-off HKR 15:31 6 1/2 50.0 1/4 25.0 1/3 33.3 0 0 4 4 2 1 2 1.0 2 1 6
4. 4. 2024 play-off HKR 17:31 6 3/4 75.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 2 0.5 1 1 4
6. 4. 2024 play-off HKR 26:19 14 2/4 50.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 1 1 2 4 3 0 2 3 18
Celkem 22 384:24 123 37/57 64.9 11/50 22.0 16/25 64.0 3 19 18 37 22 16 18 1.2 26 20 121
Průměr 22 17:28 5.6 1.7/2.6 64.9 0.5/2.3 22.0 0.7/1.1 64.0 0.1 0.9 0.8 1.7 1.0 0.7 0.8 0.3 1.2 0.9 5.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 7 20:19 6.9 1.9/3.6 52.0 0.6/2.4 23.5 1.4/2.0 71.4 0.3 1.1 0.7 1.9 0.9 0.4 1.0 0.9 1.9 1.0 6.0
HKR 8 15:47 5.1 1.0/2.3 44.4 0.6/2.3 27.8 1.3/1.8 71.4 0.0 0.4 1.1 1.5 1.1 0.6 0.6 1.8 1.3 1.0 4.6
OVA 4 16:59 6.0 2.0/3.0 66.7 0.5/1.0 50.0 0.5/0.8 66.7 0.0 1.0 1.0 2.0 1.3 0.3 1.5 0.8 1.3 2.3 5.3
SLO 4 13:02 4.3 1.0/2.0 50.0 0.3/0.8 33.3 1.5/1.8 85.7 0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5 0.5 6.0
KPB 4 10:38 3.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.3 0.0 1.3 1.3 3.3
BRA 2 17:17 6.0 3.0/3.5 85.7 0.0/2.0 0.0 0.0/0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 1.5 0.5 1.5 2.0 0.3 1.0 1.0 5.0
SLA 2 15:24 3.0 1.5/2.0 75.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 0.5 2.0 1.5 1.0 3.5
ZAB 4 4:49 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.3 1.0
CHO 7 7:49 0.6 0.1/1.1 12.5 0.0/1.0 0.0 0.3/0.6 50.0 0.0 0.1 1.0 1.1 0.6 0.0 0.4 1.3 0.6 0.3 -0.1
USK 2 16:14 1.0 0.5/3.5 14.3 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 4.0 0.1 1.0 0.5 -4.0
STR 1 16:28 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 4.0

články