Mariana Přibylová

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
BK Studánka Pardubice
Datum narození
14. 4. 2005 - 19 let
Výška
0 cm
Pozice
2

Kariéra

Sezony v ŽBL
3
Zápasy v lize
53
Procento vítězství
81.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2022/23 - základní část SLA 16 14.1 3.0 0.9/2.6 34.1 0.1/0.8 8.3 1.1/1.4 77.3 0.0 0.6 1.1 1.6 0.8 0.3 1.3 0.6 1.8 1.2 2.3 0.9
2022/23 - play-off SLA 2 5.0 0.5 0/2.5 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 -2.0 -5.5
2023/24 - play-off USK 8 17.4 6.9 1.8/2.9 60.9 0.9/2.6 33.3 0.8/1.3 60.0 0.3 0.6 0.8 1.4 1.3 0.8 1.0 1.3 1.4 1.0 6.5 19.6
2023/24 - skupina A1 USK 3 14.3 4.7 1.3/2.3 57.1 0.3/1.7 20.0 1/1 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 5.7 16.0
2023/24 - základní část USK 13 16.7 4.5 1.5/2.2 69.0 0.3/1.9 16.0 0.5/0.9 58.3 0.1 1.1 0.8 1.8 0.8 0.6 0.8 1.0 1.1 1.1 4.3 17.8
2024/25 - základní část USK 11 20.2 5.0 1.5/3.1 47.1 0.3/2 13.6 1.3/1.7 73.7 0.0 0.5 1.5 1.9 1.8 0.6 1.1 1.6 1.3 1.5 4.2 22.7
Průměr za kariéru 17.70 16.2 4.4 1.3/2.6 48.9 0.3/1.6 18.8 0.9/1.3 70.6 0.1 0.7 1.0 1.6 1.1 0.5 1.0 1.1 1.3 1.1 3.8 13.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 LOH 14. 11. 2024
2B body 4 LOH 14. 11. 2024
3B body 1 SLO 6. 10. 2024
Bloky 0 SLO 8. 12. 2024
Obranné doskoky 3 SLO 6. 10. 2024
Útočné doskoky 3 SLO 8. 12. 2024
Doskoky celkem 5 SLO 8. 12. 2024
Body 12 SLO 6. 10. 2024
Užitečnost 19 LOH 14. 11. 2024
Asistence 4 LOH 14. 11. 2024
Plus/minus 51 LOH 14. 11. 2024

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SLO 11. 1. 2023 2022/23
2B body 5 TRU 26. 3. 2024 2023/24
3B body 3 HKR 6. 4. 2024 2023/24
Bloky 2 TRU 21. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 4 HKR 2. 4. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 TRU 29. 9. 2023 2023/24
Doskoky celkem 5 TRU 29. 9. 2023 2023/24
Body 17 OVA 10. 12. 2023 2023/24
Užitečnost 20 OVA 10. 12. 2023 2023/24
Asistence 4 LOH 14. 11. 2024 2024/25
Plus/minus 51 LOH 14. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
28. 9. 2024 základní část CHO 24:40 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0
6. 10. 2024 základní část SLO 22:18 12 3/5 60.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 1 3 4 2 0 3 0.7 1 0 13
12. 10. 2024 základní část OVA 20:04 4 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 4
18. 10. 2024 základní část TRU 25:15 6 1/4 25.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 0 3 3 2 0 0 2 2 3
26. 10. 2024 základní část BRA 22:31 7 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 2 2 6
2. 11. 2024 základní část KPB 14:00 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 2 1.0 1 0 -1
14. 11. 2024 základní část LOH 21:15 12 4/4 100.0 0/2 0.0 4/4 100.0 0 0 3 3 4 1 1 4.0 2 0 19
16. 11. 2024 základní část HKR 17:54 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 -1
24. 11. 2024 základní část ZAB 12:19 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 4 -2
29. 11. 2024 základní část CHO 18:13 4 1/5 20.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 0 0 0 2 1 1 2.0 2 1 0
8. 12. 2024 základní část SLO 23:21 6 3/5 60.0 0/2 0.0 0/0 0 0 3 2 5 1 2 2 0.5 0 3 5
Celkem 11 221:50 55 16/34 47.1 3/22 13.6 14/19 73.7 0 5 16 21 20 7 12 1.7 14 17 46
Průměr 11 20:10 5.0 1.5/3.1 47.1 0.3/2.0 13.6 1.3/1.7 73.7 0.0 0.5 1.5 1.9 1.8 0.6 1.1 0.9 1.3 1.5 4.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
TRU 8 20:56 6.8 1.8/3.6 48.3 0.6/2.8 22.7 1.4/2.0 68.8 0.3 1.0 1.0 2.0 1.0 0.4 0.9 1.1 1.9 1.1 5.6
HKR 9 16:01 4.8 1.0/2.3 42.9 0.6/2.1 26.3 1.1/1.6 71.4 0.0 0.3 1.1 1.4 1.1 0.6 0.6 2.0 1.1 1.1 4.0
SLO 6 16:18 5.8 1.7/3.0 55.6 0.3/1.2 28.6 1.5/1.7 90.0 0.0 1.3 1.2 2.5 0.8 1.0 1.2 0.7 1.2 0.8 7.0
OVA 5 17:36 5.6 1.8/2.8 64.3 0.4/1.2 33.3 0.8/1.0 80.0 0.0 0.8 1.2 2.0 1.4 0.2 1.2 1.2 1.2 2.2 5.0
BRA 3 19:01 6.3 2.7/4.0 66.7 0.3/2.3 14.3 0.0/0.3 0.0 0.3 0.7 0.7 1.3 1.0 1.7 1.7 0.6 1.3 1.3 5.3
KPB 5 11:18 2.4 0.8/1.8 44.4 0.0/0.6 0.0 0.8/0.8 100.0 0.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.2 0.6 0.7 1.2 1.0 2.4
LOH 1 21:15 12.0 4.0/4.0 100.0 0.0/2.0 0.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0.0 19.0
ZAB 8 5:45 1.4 0.4/0.8 50.0 0.1/0.3 50.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8
CHO 9 10:50 0.9 0.2/1.4 15.4 0.0/1.2 0.0 0.4/1.1 40.0 0.0 0.2 0.9 1.1 0.9 0.2 0.4 2.0 0.8 0.4 -0.1
SLA 2 15:24 3.0 1.5/2.0 75.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 0.5 2.0 1.5 1.0 3.5
USK 2 16:14 1.0 0.5/3.5 14.3 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 4.0 0.1 1.0 0.5 -4.0
STR 1 16:28 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 4.0

články