Corin Rhonda Adams

Národnost
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
26. 11. 1988 - 35 let
Výška
174 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
13
Procento vítězství
15.4%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2014/15 - Základní část SLO 13 26.2 11.8 4.4/9.8 44.9 0.2/1.1 21.4 2.3/3 76.9 0.2 1.1 2.8 3.9 2.9 2.2 3.2 0.9 2.7 2.2 11.2 0.0
Průměr za kariéru 13.00 26.2 11.8 4.4/9.8 44.9 0.2/1.1 21.4 2.3/3.0 76.9 0.2 1.1 2.8 3.9 2.9 2.2 3.2 0.9 2.7 2.2 11.2 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 STR 28. 2. 2015
2B body 10 STR 28. 2. 2015
3B body 1 KPB 13. 12. 2014
Bloky 1 VSP 25. 1. 2015
Obranné doskoky 6 KVA 18. 1. 2015
Útočné doskoky 3 NBK 15. 2. 2015
Doskoky celkem 8 NBK 15. 2. 2015
Body 25 STR 28. 2. 2015
Užitečnost 24 KVA 18. 1. 2015
Asistence 10 TRU 20. 12. 2014
Plus/minus OVA 5. 4. 2015

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 STR 28. 2. 2015 2014/15
2B body 10 STR 28. 2. 2015 2014/15
3B body 1 KPB 13. 12. 2014 2014/15
Bloky 1 KPB 18. 3. 2015 2014/15
Obranné doskoky 6 KVA 18. 1. 2015 2014/15
Útočné doskoky 3 STR 28. 2. 2015 2014/15
Doskoky celkem 8 NBK 15. 2. 2015 2014/15
Body 25 STR 28. 2. 2015 2014/15
Užitečnost 24 STR 28. 2. 2015 2014/15
Asistence 10 TRU 20. 12. 2014 2014/15
Plus/minus STR 7. 12. 2014 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
7. 12. 2014 Základní část STR 23:28 12 4/7 57.1 0/0 0.0 4/4 100.0 0 0 2 2 2 0 5 0.4 2 5 5
13. 12. 2014 Základní část KPB 23:25 7 2/7 28.6 1/1 100.0 0/0 0 0 0 3 3 3 3 3 1.0 3 3 8
20. 12. 2014 Základní část TRU 31:47 12 6/16 37.5 0/1 0.0 0/0 0 0 2 3 5 10 3 4 2.5 0 4 11
10. 1. 2015 Základní část HKR 22:13 9 4/6 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 4 1 9
18. 1. 2015 Základní část KVA 33:44 23 9/14 64.3 1/1 100.0 2/4 50.0 0 1 6 7 4 3 7 0.6 2 1 24
25. 1. 2015 Základní část VSP 24:55 12 5/12 41.7 0/0 0.0 2/3 66.7 1 0 0 0 3 5 2 1.5 4 2 13
1. 2. 2015 Základní část SLA 25:03 7 0/9 0.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 2 3 5 1 2 5 0.2 3 1 0
7. 2. 2015 Základní část ZAB 32:43 17 8/12 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 4 4 4 2 3 1.3 3 1 21
15. 2. 2015 Základní část NBK 31:10 9 3/8 37.5 0/2 0.0 3/4 75.0 0 3 5 8 3 3 3 1.0 3 5 10
22. 2. 2015 Základní část OVA 27:21 7 2/6 33.3 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 4 4 2 2 1 2.0 2 0 10
28. 2. 2015 Základní část STR 30:06 25 10/17 58.8 0/1 0.0 5/6 83.3 0 3 4 7 1 1 3 0.3 5 3 24
18. 3. 2015 Základní část KPB 21:38 9 3/10 30.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 1 1 2 3 3 3 1.0 2 3 4
21. 3. 2015 Základní část TRU 13:51 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 1 1 1.0 2 0 7
Celkem 13 341:24 153 57/127 44.9 3/14 21.4 30/39 76.9 2 14 37 51 38 28 42 0.9 35 29 146
Průměr 13 26:15 11.8 4.4/9.8 44.9 0.2/1.1 21.4 2.3/3.0 76.9 0.2 1.1 2.8 3.9 2.9 2.2 3.2 1.0 2.7 2.2 11.2
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
STR 2 26:47 18.5 7.0/12.0 58.3 0.0/0.5 0.0 4.5/5.0 90.0 0.0 1.5 3.0 4.5 1.5 0.5 4.0 0.4 3.5 4.0 14.5
KVA 1 33:44 23.0 9.0/14.0 64.3 1.0/1.0 100.0 2.0/4.0 50.0 0.0 1.0 6.0 7.0 4.0 3.0 7.0 0.6 2.0 1.0 24.0
ZAB 1 32:43 17.0 8.0/12.0 66.7 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 1.3 3.0 1.0 21.0
KPB 2 22:31 8.0 2.5/8.5 29.4 0.5/1.5 33.3 1.5/2.0 75.0 0.5 0.5 2.0 2.5 3.0 3.0 3.0 1.0 2.5 3.0 6.0
TRU 2 22:49 8.0 3.5/9.5 36.8 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 2.0 3.5 5.5 2.0 2.5 2.2 1.0 2.0 9.0
VSP 1 24:55 12.0 5.0/12.0 41.7 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 1.5 4.0 2.0 13.0
HKR 1 22:13 9.0 4.0/6.0 66.7 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.5 4.0 1.0 9.0
NBK 1 31:10 9.0 3.0/8.0 37.5 0.0/2.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 3.0 5.0 8.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5.0 10.0
SLA 1 25:03 7.0 0.0/9.0 0.0 1.0/4.0 25.0 4.0/4.0 100.0 0.0 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 5.0 0.2 3.0 1.0 0.0
OVA 2 13:40 3.5 1.0/3.0 33.3 0.0/0.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 2.0 1.0 0.0 5.0