Dominika Paurová

Národnost
CZE
Debut v lize
2020
Předchozí klub
-
Datum narození
22. 3. 2005 - 19 let
Výška
185 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
2
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
73.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
2020/21 - základní část HKR 8 12.9 6.5 2.8/4.5 61.1 0/0.3 0.0 1/1.3 80.0 0.1 1.3 2.4 3.6 0.8 0.8 1.6 0.5 1.4 2.4 6.9
2020/21 - Play off HKR 10 13.9 4.0 1.2/3.9 30.8 0/0.6 0.0 1.6/1.8 88.9 0.2 1.5 1.6 3.1 1.2 0.6 1.4 0.9 1.2 1.7 3.7
2022/23 - play-off HKR 1 27.0 9.0 1/5 20.0 2/6 33.3 1/5 20.0 0.0 2.0 6.0 8.0 3.0 2.0 3.0 1.0 4.0 3.0 8.0
Průměr za kariéru 9.50 14.2 5.3 1.8/4.2 43.8 0.1/0.7 14.3 1.3/1.7 75.8 0.2 1.4 2.2 3.6 1.1 0.7 1.6 0.7 1.4 2.1 5.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 ZAB 30. 3. 2021 2020/21
2B body 8 TRU 16. 1. 2021 2020/21
3B body 2 CHO 22. 4. 2023 2022/23
Bloky 1 TRU 16. 1. 2021 2020/21
Obranné doskoky 7 CHO 13. 3. 2021 2020/21
Útočné doskoky 5 TRU 16. 1. 2021 2020/21
Doskoky celkem 11 CHO 13. 3. 2021 2020/21
Body 18 TRU 16. 1. 2021 2020/21
Užitečnost 21 TRU 16. 1. 2021 2020/21
Asistence 4 CHO 10. 3. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
CHO 4 22:26 8.3 2.8/6.0 45.8 0.5/2.8 18.2 1.3/2.3 55.6 0.3 2.0 4.0 6.0 2.8 1.8 2.3 1.2 2.3 3.0 9.5
STR 2 14:27 9.5 4.0/5.0 80.0 0.0/1.0 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 1.5 1.5 0.0 2.5 2.5 12.0
TRU 1 18:25 18.0 8.0/12.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 1.0 5.0 0.0 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 21.0
SLO 2 16:56 5.5 2.0/5.5 36.4 0.0/0.0 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 2.0 2.5 4.5 0.5 1.0 4.0 0.1 1.5 4.0 1.0
ZAB 5 8:29 1.8 0.2/2.0 10.0 0.0/0.2 0.0 1.4/1.6 87.5 0.2 0.8 0.4 1.2 0.8 0.2 0.6 1.3 0.8 1.8 0.4
USK 3 13:39 2.3 0.3/3.7 9.1 0.0/0.0 0.0 1.7/2.0 83.3 0.0 1.7 1.3 3.0 1.0 0.0 1.7 0.6 1.0 0.3 1.7
OVA 1 12:32 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0
SLA 1 1:52 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 4.0
KPB 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0

články