Latoya Sammone Williams

Národnost
Debut v lize
2015
Předchozí klub
-
Datum narození
18. 7. 1987 - 37 let
Výška
0 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v ŽBL
1
Zápasy v lize
14
Procento vítězství
35.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL +/-
2014/15 - Základní část OVA 7 33.7 17.1 5.9/11.6 50.6 1/3.7 26.9 2.4/4.3 56.7 0.9 4.1 7.0 11.1 1.7 1.4 1.7 1.0 3.6 3.3 20.6 0.0
2014/15 - Baráž o ŽBL 2015/2016 OVA 1 30.0 20.0 6/9 66.7 1/2 50.0 5/6 83.3 1.0 8.0 9.0 17.0 3.0 4.0 1.0 3.0 7.0 2.0 44.0 0.0
2014/15 - Play-out OVA 6 38.0 16.8 5.3/11.2 47.8 0.8/3.2 26.3 3.7/5.2 71.0 1.5 4.5 7.5 12.0 1.3 1.5 3.0 0.4 5.8 3.0 23.3 0.0
Průměr za kariéru 14.00 35.3 17.2 5.6/11.2 50.3 0.9/3.4 27.7 3.1/4.8 65.7 1.1 4.6 7.4 11.9 1.6 1.6 2.2 0.7 4.8 3.1 23.4 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 KVA 11. 4. 2015
2B body 8 ZAB 25. 2. 2015
3B body 5 STR 1. 4. 2015
Bloky 3 STR 15. 4. 2015
Obranné doskoky 14 KVA 11. 4. 2015
Útočné doskoky 8 Noem Arch Brno 8. 5. 2015
Doskoky celkem 18 KVA 11. 4. 2015
Body 29 STR 1. 4. 2015
Užitečnost 44 Noem Arch Brno 8. 5. 2015
Asistence 3 Noem Arch Brno 8. 5. 2015
Plus/minus Noem Arch Brno 8. 5. 2015

Kariérní rekord v ŽBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 KVA 11. 4. 2015 2014/15
2B body 8 STR 15. 4. 2015 2014/15
3B body 5 STR 1. 4. 2015 2014/15
Bloky 3 STR 15. 4. 2015 2014/15
Obranné doskoky 14 KVA 11. 4. 2015 2014/15
Útočné doskoky 8 Noem Arch Brno 8. 5. 2015 2014/15
Doskoky celkem 18 KVA 11. 4. 2015 2014/15
Body 29 STR 1. 4. 2015 2014/15
Užitečnost 44 Noem Arch Brno 8. 5. 2015 2014/15
Asistence 3 KVA 8. 2. 2015 2014/15
Plus/minus HKR 31. 1. 2015 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
31. 1. 2015 Základní část HKR 30:01 15 5/11 45.5 1/3 33.3 2/4 50.0 0 4 10 14 1 1 3 0.3 4 4 18
8. 2. 2015 Základní část KVA 33:30 16 6/11 54.5 1/3 33.3 1/3 33.3 2 5 4 9 3 0 3 1.0 3 3 18
14. 2. 2015 Základní část VSP 31:51 14 6/13 46.2 0/1 0.0 2/4 50.0 0 2 4 6 3 0 0 2 1 14
22. 2. 2015 Základní část SLO 33:03 19 6/13 46.2 2/4 50.0 1/2 50.0 1 4 11 15 3 1 0 3 3 29
25. 2. 2015 Základní část ZAB 35:36 21 8/15 53.3 1/2 50.0 2/4 50.0 2 5 6 11 0 3 4 0.0 5 4 24
1. 3. 2015 Základní část NBK 34:46 17 5/8 62.5 1/8 12.5 4/5 80.0 0 3 8 11 0 3 1 0.0 5 4 20
18. 3. 2015 Základní část SLA 37:35 18 5/10 50.0 1/5 20.0 5/8 62.5 1 6 6 12 2 2 1 2.0 3 4 21
29. 3. 2015 Play-out KVA 37:22 4 2/5 40.0 0/3 0.0 0/2 0.0 1 7 3 10 1 3 2 0.5 3 2 10
1. 4. 2015 Play-out STR 37:49 29 5/11 45.5 5/8 62.5 4/5 80.0 1 4 6 10 2 3 4 0.5 3 4 30
5. 4. 2015 Play-out SLO 36:56 14 6/16 37.5 0/2 0.0 2/5 40.0 1 6 7 13 2 2 3 0.7 6 1 19
11. 4. 2015 Play-out KVA 40:00 19 5/10 50.0 0/1 0.0 9/9 100.0 1 4 14 18 1 0 5 0.2 13 3 38
15. 4. 2015 Play-out STR 35:51 16 8/10 80.0 0/3 0.0 0/2 0.0 3 3 10 13 2 1 1 2.0 4 4 27
19. 4. 2015 Play-out SLO 39:34 19 6/15 40.0 0/2 0.0 7/8 87.5 2 3 5 8 0 0 3 0.0 6 4 16
8. 5. 2015 Baráž o ŽBL 2015/2016 29:48 20 6/9 66.7 1/2 50.0 5/6 83.3 1 8 9 17 3 4 1 3.0 7 2 44
Celkem 14 493:42 241 79/157 50.3 13/47 27.7 44/67 65.7 16 64 103 167 23 23 31 0.7 67 43 328
Průměr 14 35:15 17.2 5.6/11.2 50.3 0.9/3.4 27.7 3.1/4.8 65.7 1.1 4.6 7.4 11.9 1.6 1.6 2.2 0.7 4.8 3.1 23.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
SLO 3 36:31 17.3 6.0/14.7 40.9 0.7/2.7 25.0 3.3/5.0 66.7 1.3 4.3 7.7 12.0 1.7 1.0 2.0 0.8 5.0 2.7 21.3
STR 2 36:50 22.5 6.5/10.5 61.9 2.5/5.5 45.5 2.0/3.5 57.1 2.0 3.5 8.0 11.5 2.0 2.0 2.5 0.8 3.5 4.0 28.5
KVA 3 36:57 13.0 4.3/8.7 50.0 0.3/2.3 14.3 3.3/4.7 71.4 1.3 5.3 7.0 12.3 1.7 1.0 3.3 0.5 6.3 2.7 22.0
ZAB 1 35:36 21.0 8.0/15.0 53.3 1.0/2.0 50.0 2.0/4.0 50.0 2.0 5.0 6.0 11.0 0.0 3.0 4.0 0.0 5.0 4.0 24.0
SK Noem Arch Brno 1 29:48 20.0 6.0/9.0 66.7 1.0/2.0 50.0 5.0/6.0 83.3 1.0 8.0 9.0 17.0 3.0 4.0 1.0 3.0 7.0 2.0 44.0
SLA 1 37:35 18.0 5.0/10.0 50.0 1.0/5.0 20.0 5.0/8.0 62.5 1.0 6.0 6.0 12.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 21.0
NBK 1 34:46 17.0 5.0/8.0 62.5 1.0/8.0 12.5 4.0/5.0 80.0 0.0 3.0 8.0 11.0 0.0 3.0 1.0 0.0 5.0 4.0 20.0
HKR 1 30:01 15.0 5.0/11.0 45.5 1.0/3.0 33.3 2.0/4.0 50.0 0.0 4.0 10.0 14.0 1.0 1.0 3.0 0.3 4.0 4.0 18.0
VSP 1 31:51 14.0 6.0/13.0 46.2 0.0/1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 4.0 6.0 3.0 0.0 0.0 - 2.0 1.0 14.0