28. 9. 2011 - 18:00
Městská sportovní hala
Základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Hruša Petr, Macela Miroslav, Kučera Stanislav
Komisař: Šantrůček Zdeněk

Levharti Chomutov
82:97
21
16
44
37
67
59
NH Ostrava

zápasové statistiky

Levharti Chomutov
NH Ostrava

Střelba za 2B

Levharti Chomutov
45.2%
NH Ostrava
54.7%

Střelba za 3B

Levharti Chomutov
52.2%
NH Ostrava
35.0%

Trestné hody

Levharti Chomutov
72.7%
NH Ostrava
75.0%

Doskoky

Levharti Chomutov
28
NH Ostrava
34

Ztráty

Levharti Chomutov
12
NH Ostrava
4

týmoví lídři

Levharti Chomutov
NH Ostrava

Užitečnost

Doskoky

#34
9.0

Asistence

#5
4.0
#31
4.0

Boxscore

Levharti Chomutov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Darek Steven Wright JR. 37:19 5/11 5/8 0/0 0 2 2 0 3 2 4 1 1 19 25 0
5 Robert Lowery jr 35:12 7/12 3/6 5/7 0 6 6 0 2 1 4 4 4 23 28 0
6 Jan Štěpánek 4:03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jakub Kozubík 1:19 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Filip Sahan 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pavel Staněk 35:09 3/6 0/3 1/2 1 6 7 0 1 0 2 4 0 10 7 0
12 Kamil Kudláček 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Richard Elias Anderson 19:05 1/6 1/1 0/0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 4 5 0
15 Martin Jakeš 16:38 1/2 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3 5 7 8 0
24 Jakub Krakovič 11:46 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 4 -1 0 0
35 Věroslav Sucharda 13:29 1/2 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 3 3 2 0
55 Zdeněk Hanzlík 26:00 1/2 1/3 2/2 0 1 1 0 0 0 2 2 5 0 7 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 19/42
45,2 %
12/23
52,2 %
8/11
72,7 %
5 23 28 0 9 3 12 16 24 65 82

NH Ostrava

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
5 Semaj Inge 30:53 5/9 0/1 2/2 1 4 5 0 4 0 0 2 5 13 12 0
8 Michal Palát 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Filip Zbránek 2:24 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Marek Stuchlý 3:31 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
11 Adam Číž 26:01 3/3 0/2 3/5 1 1 2 0 2 0 1 3 2 9 9 0
14 Martin Gniadek 5:32 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
18 Savvas Manousos 17:45 4/7 1/1 1/2 1 4 5 0 0 0 1 2 2 12 12 0
21 Jurijs Aleksejevs 24:16 2/2 1/3 1/2 1 3 4 0 0 0 0 2 3 8 8 0
22 Riley Luettgerodt 33:01 5/13 2/4 7/7 3 3 6 0 0 1 0 6 0 26 23 0
31 Jan Stehlík 24:10 3/5 3/8 0/0 0 2 2 1 4 1 1 2 1 16 15 0
34 James Hughes 32:27 6/12 0/0 4/6 1 8 9 1 0 0 1 4 2 19 16 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 29/53
54,7 %
7/20
35,0 %
18/24
75,0 %
8 26 34 2 10 2 4 23 16 105 97