1. 10. 2011 - 17:00
enteria arena
Základní část (2.kolo)
Rozhodčí:
Lukeš Václav, Hošek Jan, Milata Rostislav
Komisař:
Bruna Karel
BK KVIS Pardubice
62:65
12
16
22
34
40
47
Patrioti Levice
62:65
12
16
16
22
34
34
40
47
47
zápasové statistiky
BK KVIS Pardubice
Patrioti Levice
Střelba za 2B
BK KVIS Pardubice
48.9%
Patrioti Levice
47.2%
Střelba za 3B
BK KVIS Pardubice
7.7%
Patrioti Levice
26.3%
Trestné hody
BK KVIS Pardubice
68.2%
Patrioti Levice
61.5%
Doskoky
BK KVIS Pardubice
36
Patrioti Levice
29
Ztráty
BK KVIS Pardubice
16
Patrioti Levice
15
týmoví lídři
BK KVIS Pardubice
Patrioti Levice
Boxscore
BK KVIS Pardubice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martin Peterka | 3:07 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Kotas | 22:50 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 |
7 | Petr Bohačík | 23:59 | 1/3 | 0/2 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8 | Ondřej Peterka | 8:17 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | Tomáš Tóth | 9:19 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 |
10 | Michal Čarnecký | 15:57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Zbyněk Pospíšil | 19:40 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 0 |
15 | Corey Muirhead | 20:46 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 |
21 | Maurice Hampton | 27:28 | 4/8 | 0/4 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 |
25 | Marcus Arnold | 32:49 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 13 | 0 |
31 | Jiří Černošek | 15:48 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 12 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/45 48,9 % |
1/13 7,7 % |
15/22 68,2 % |
9 | 27 | 36 | 1 | 8 | 10 | 16 | 23 | 27 | 55 | 62 |
Patrioti Levice
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Michael Bernard | 24:06 | 5/7 | 0/0 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 |
5 | Keaton Grant | 24:32 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 |
8 | Richard Klein | 7:00 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | 0 |
9 | Andrej Červenka | 32:18 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
10 | Jozef Vojtek | 18:32 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Richard Urland | 4:33 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tadej Koštomaj | 28:49 | 1/1 | 0/3 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 | 9 | 0 |
32 | Esian Henderson | 32:57 | 7/11 | 4/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 29 | 0 |
44 | Šiniša Štemberger | 27:13 | 0/4 | 0/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -4 | 2 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 17/36 47,2 % |
5/19 26,3 % |
16/26 61,5 % |
3 | 26 | 29 | 2 | 7 | 8 | 15 | 27 | 23 | 57 | 65 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK KVIS Pardubice
80.0
Patrioti Levice
77.6
Obdržené body
BK KVIS Pardubice
69.2
Patrioti Levice
77.2
Střelba za 2B
BK KVIS Pardubice
52.5%
Patrioti Levice
50.6%
Střelba za 3B
BK KVIS Pardubice
28.8%
Patrioti Levice
30.2%
Trestné hody
BK KVIS Pardubice
72.7%
Patrioti Levice
71.8%
Doskoky
BK KVIS Pardubice
35.3
Patrioti Levice
34.2
Ztráty
BK KVIS Pardubice
13.8
Patrioti Levice
14.3
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK KVIS Pardubice
0
Patrioti Levice
0
Počet národností
BK KVIS Pardubice
0
Patrioti Levice
0
Prům. zápasová zkušenost
BK KVIS Pardubice
0.0
Patrioti Levice
0.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|