26. 9. 2012 - 18:30
hala Sokol Hradec Králové
Základní část (1.kolo)
Komisař: Kyjovský Pavel

Hradec Králové
52:61
9
20
24
33
38
48
BK IMOS Brno

zápasové statistiky

Hradec Králové
BK IMOS Brno

Střelba za 2B

Hradec Králové
27.5%
BK IMOS Brno
41.2%

Střelba za 3B

Hradec Králové
26.7%
BK IMOS Brno
23.1%

Trestné hody

Hradec Králové
54.5%
BK IMOS Brno
62.5%

Doskoky

Hradec Králové
32
BK IMOS Brno
50

Ztráty

Hradec Králové
11
BK IMOS Brno
18

týmoví lídři

Hradec Králové
BK IMOS Brno

Body

#13
16.0

Užitečnost

Doskoky

#13
12.0

Asistence

Ztráty

#13
6.0

Boxscore

Hradec Králové

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
4 Jana Vlková 9:16 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 -3 0
6 Kateřina Zavázalová 18:34 3/4 2/6 0/0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 7 12
7 Darina Jettmarová 28:57 0/4 1/4 2/3 1 4 5 0 0 1 1 5 1 6 5
8 Barbora Samková 8:14 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 0
9 Tereza Němcová 22:30 0/3 1/3 1/2 1 5 6 0 1 3 1 2 2 7 4
10 Michaela Stará 30:37 4/9 0/4 1/2 1 1 2 0 1 2 3 2 2 1 9
11 Aneta Bičišťová 1:52 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Klára Marečková 22:08 0/1 0/3 0/0 1 4 5 1 1 0 1 1 3 0 0
13 Klára Pochobradská 28:40 3/10 2/3 1/2 1 3 4 0 0 2 0 1 1 10 13
15 Michala Hartigová 29:12 1/9 2/5 1/2 2 4 6 1 2 2 0 1 5 4 9
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 11/40
27,5 %
8/30
26,7 %
6/11
54,5 %
8 24 32 2 6 11 11 13 18 31 52

BK IMOS Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
5 Veronika Vlková 26:36 2/7 1/3 2/2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 6 9
6 Romana Hejdová 4:53 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 Michaela Vacková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hana Horáková 35:04 2/4 2/6 2/2 0 9 9 0 2 1 2 1 2 15 12
10 Barbora Kašpárková 11:52 0/2 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Nicole Katrarine Ohlde 33:15 4/8 0/0 4/7 0 7 7 2 1 3 3 7 1 21 12
12 Anna Jurčenková 23:32 6/8 0/0 0/1 1 8 9 1 0 0 3 4 3 17 12
13 Farhiya Abdi 36:59 7/18 0/1 2/2 6 6 12 0 2 0 6 2 4 10 16
14 Tereza Krakovičová 17:25 0/3 0/1 0/2 5 4 9 0 1 0 1 1 0 4 0
22 Sarah Beránková 6:23 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
24 Aneta Mainclová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Klára Neubauerová 4:01 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 21/51
41,2 %
3/13
23,1 %
10/16
62,5 %
13 37 50 5 7 6 18 18 13 70 61