29. 9. 2012 - 17:00
MSH Ostende
Základní část (2.kolo)
Komisař:

Poděbrady
72:61
10
14
36
26
46
46



Sokol Kutná Hora

zápasové statistiky

Poděbrady
Sokol Kutná Hora

Trestné hody

Poděbrady
46.2%
Sokol Kutná Hora
66.7%

týmoví lídři

Poděbrady
Sokol Kutná Hora

Boxscore

Poděbrady

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Jiří Pokorný 0:00 2/ 0/ 0/0 0 1 4 0
5 Martin Roubíček 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
6 Lukáš Paskovský 0:00 0/ 3/ 0/0 0 2 9 0
7 Patrik Fingr 0:00 0/ 1/ 0/0 0 1 3 0
12 Ondřej Dub 0:00 0/ 1/ 0/0 0 2 3 0
13 Pavel Zezula 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
17 František Rón 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
23 Tomáš Vrba 0:00 3/ 1/ 0/2 0 2 9 0
31 Michal Skořepa 0:00 11/ 2/ 5/8 0 2 33 0
33 Petr Papež 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0 0
34 Tomáš Kukačka 0:00 5/ 0/ 1/3 0 2 11 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 21/21
100,0 %
8/8
100,0 %
6/13
46,2 %
0 16 72

Sokol Kutná Hora

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Martin Císař 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
5 Ondřej Řihovský 0:00 7/ 0/ 4/5 0 2 18 0
7 Michal Vavák 0:00 1/ 3/ 1/2 0 2 12 0
10 Jaroslav Prušinovský 0:00 1/ 1/ 0/0 0 0 5 0
12 Martin Levý 0:00 2/ 0/ 0/0 0 5 4 0
13 Stanislav Jirsa 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
14 Jan Málek 0:00 3/ 1/ 1/4 0 3 10 0
15 Martin Kocourek 0:00 3/ 0/ 2/2 0 5 8 0
18 Julius Aufrecht 0:00 1/ 0/ 2/2 0 2 4 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 18/18
100,0 %
5/5
100,0 %
10/15
66,7 %
0 19 61