22. 9. 2013 - 16:00
SH Rosnička Brno
základní část (1.kolo)
Komisař: Reichl Petr

BK SŠMH Brno
54:81
7
25
25
47
42
64
BLK Slavia Praha

zápasové statistiky

BK SŠMH Brno
BLK Slavia Praha

Střelba za 2B

BK SŠMH Brno
30.0%
BLK Slavia Praha
49.1%

Střelba za 3B

BK SŠMH Brno
35.3%
BLK Slavia Praha
27.3%

Trestné hody

BK SŠMH Brno
42.9%
BLK Slavia Praha
74.1%

Doskoky

BK SŠMH Brno
45
BLK Slavia Praha
37

Ztráty

BK SŠMH Brno
19
BLK Slavia Praha
11

týmoví lídři

BK SŠMH Brno
BLK Slavia Praha

Užitečnost

Doskoky

#25
13.0

Boxscore

BK SŠMH Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
4 Tereza Lančová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veronika Havlíková 22:07 0/2 1/4 0/0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 -2 3
6 Sarah Beránková 24:19 2/6 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 4 2 4 -5 4
7 Michaela Pavlasová 19:31 1/2 0/4 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 -7 2
9 Michaela Vacková 25:02 1/7 3/4 0/0 2 9 11 0 4 1 0 0 2 18 11
12 Gabriela Burzová 20:02 2/4 1/1 3/3 3 2 5 0 1 1 5 4 2 12 10
13 Kamila Selucká 21:22 3/7 0/1 0/0 2 0 2 0 0 2 2 1 3 1 6
15 Andrea Filípková 18:58 4/9 0/0 2/7 4 3 7 0 0 0 0 6 2 11 10
17 Lucie P. 29:38 1/8 1/2 1/4 5 4 9 2 1 2 2 5 3 9 6
18 Miloslava Šibalová 18:56 1/5 0/0 0/0 2 4 6 0 0 2 2 1 3 2 2
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 15/50
30,0 %
6/17
35,3 %
6/14
42,9 %
20 25 45 2 10 8 19 19 26 39 54

BLK Slavia Praha

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B
5 Kateřina Jurková 6:39 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Baendu Fiema Lowenthal 20:38 10/13 0/0 5/7 2 5 7 0 0 2 1 7 5 30 25
8 Denisa Harapesová 31:53 1/5 0/1 1/2 1 1 2 0 1 2 3 3 2 0 3
9 Irena Matoušková 21:34 3/5 0/2 0/0 0 2 2 0 1 1 2 0 2 2 6
10 Eva Krpálková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Karolína Melichárková 14:43 2/4 0/0 0/0 3 1 4 0 0 0 1 1 4 2 4
13 Hana Kelbichová Nezdařilová 33:23 6/10 0/1 6/10 1 4 5 0 7 3 2 10 5 27 18
14 Linda Svobodová 3:52 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2 0
21 Darina Kaderková 29:34 3/4 2/6 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 8 12
24 Petra Cveková 8:18 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
25 Eva Horáková 29:22 1/6 1/1 8/8 1 12 13 0 2 0 0 5 0 28 13
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0    
  Celkem 40:00 26/53
49,1 %
3/11
27,3 %
20/27
74,1 %
9 28 37 0 14 10 11 26 19 96 81