21. 9. 2013 - 18:00
SH Sokola Brno I
základní část (19.kolo)
Komisař:

Noem Arch Brno
76:73
19
21
46
44
61
58
SK UP Olomouc

zápasové statistiky

Noem Arch Brno
SK UP Olomouc

Střelba za 2B

Noem Arch Brno
45.5%
SK UP Olomouc
46.7%

Střelba za 3B

Noem Arch Brno
36.0%
SK UP Olomouc
27.8%

Trestné hody

Noem Arch Brno
81.8%
SK UP Olomouc
72.7%

Doskoky

Noem Arch Brno
39
SK UP Olomouc
28

Ztráty

Noem Arch Brno
9
SK UP Olomouc
6

týmoví lídři

Noem Arch Brno
SK UP Olomouc

Body

Užitečnost

Doskoky

Asistence

Ztráty

Boxscore

Noem Arch Brno

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Markéta Kozinová 3:45 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
5 Lucie Müllerová 18:04 2/4 0/1 1/1 3 0 3 0 0 0 1 1 4 1 5 0
8 Tamara Bajič 37:10 6/12 4/11 4/4 2 8 10 0 5 4 5 7 3 33 28 0
9 Veronika Horáková 10:58 0/1 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 3 0
10 Nicole Skrovná 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Markéta Novotná 20:49 1/3 0/0 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 3 3 2 0
12 Monika Stehlíková 35:12 2/10 1/4 0/2 3 6 9 0 0 0 0 2 2 3 7 0
14 Eva Petříková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veronika Váchová 6:57 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
16 Martina Vyhňáková 34:56 3/4 3/5 2/2 1 3 4 0 1 1 2 2 1 19 17 0
17 Dina Šesnič 32:04 6/8 0/0 2/2 2 3 5 0 1 1 1 2 3 17 14 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 20/44
45,5 %
9/25
36,0 %
9/11
81,8 %
14 25 39 0 8 6 9 15 17 76 76

SK UP Olomouc

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Gabriela Burzová 39:41 7/13 4/8 5/5 2 4 6 0 3 1 2 3 5 27 31 0
8 Linda Vildová 0:13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jana Mutlová 32:46 3/7 0/0 3/8 1 6 7 0 1 1 0 7 0 16 9 0
14 Alžběta Kučerová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Monika Knápková 37:56 4/8 0/0 0/0 0 5 5 0 0 2 0 0 2 9 8 0
21 Martina Trávníčková 22:17 0/1 0/2 0/0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 -1 0 0
24 Gabriela Lachnitová 35:27 2/7 1/8 0/0 2 0 2 0 0 2 3 0 5 -9 7 0
25 Klára Vojtíková 31:31 5/9 0/0 8/9 4 3 7 0 0 0 0 6 3 23 18 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 40:00 21/45
46,7 %
5/18
27,8 %
16/22
72,7 %
10 18 28 0 4 8 6 16 15 65 73