5. 10. 2013 - 16:00
Základní škola
Oblastní přebor (1.kolo)
Komisař:

BSK Tatran Kraslice
84:33
18
6
34
8
60
24
DBK K-K

zápasové statistiky

BSK Tatran Kraslice
DBK K-K

Trestné hody

BSK Tatran Kraslice
70.0%
DBK K-K
28.6%

týmoví lídři

BSK Tatran Kraslice
DBK K-K

Boxscore

BSK Tatran Kraslice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
4 Gabriela Holubová 0:00 1/ 0/ 2/4 0 2 4 0
5 Michaela Hrbková 0:00 1/ 0/ 4/4 0 5 6 0
6 Pavla Polanová 0:00 2/ 0/ 0/1 0 3 4 0
9 Jana Břízová 0:00 3/ 0/ 2/2 0 0 8 0
10 Kateřina Zapletalová 0:00 3/ 0/ 4/7 0 0 10 0
11 Tereza Farská 0:00 3/ 0/ 4/4 0 1 10 0
13 Petra Vopičková 0:00 10/ 1/ 1/3 0 1 24 0
18 Jana Mačasová 0:00 7/ 0/ 4/5 0 1 18 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 30/30
100,0 %
1/1
100,0 %
21/30
70,0 %
0 13 84

DBK K-K

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- Val B +/-
6 Romana Vršecká 0:00 2/ 0/ 2/3 0 1 6 0
7 Markéta Biháriová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 2 2 0
8 Veronika Vacínová 0:00 2/ 0/ 0/2 0 3 4 0
9 Klára Kulhánková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 3 0 0
10 Klára Hurtová 0:00 1/ 0/ 0/2 0 4 2 0
13 Adriana Houšková 0:00 4/ 0/ 0/0 0 4 8 0
14 Lenka Urbanová 0:00 3/ 0/ 0/0 0 4 6 0
15 Michaela Bihariová 0:00 1/ 1/ 0/0 0 2 5 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 14/14
100,0 %
1/1
100,0 %
2/7
28,6 %
0 23 33