15. 1. 2014 - 18:30
SH Morenda
základní část (25.kolo)
Rozhodčí:
Kučera Stanislav, Znamínko Petr, Kapaňa Lukáš
Komisař:
Latík Zdeněk
mmcité Brno
84:68
18
16
43
38
66
55
SLUNETA Ústí nad Labem
84:68
18
16
16
43
38
38
66
55
55
zápasové statistiky
mmcité Brno
SLUNETA Ústí nad Labem
Střelba za 2B
mmcité Brno
54.3%
SLUNETA Ústí nad Labem
45.6%
Střelba za 3B
mmcité Brno
23.5%
SLUNETA Ústí nad Labem
30.8%
Trestné hody
mmcité Brno
73.3%
SLUNETA Ústí nad Labem
40.0%
Doskoky
mmcité Brno
39
SLUNETA Ústí nad Labem
35
Ztráty
mmcité Brno
9
SLUNETA Ústí nad Labem
12
týmoví lídři
mmcité Brno
SLUNETA Ústí nad Labem
Boxscore
mmcité Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakub Jokl | 0:35 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Filip Šmíd | 30:14 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9 | 0 |
9 | Ondřej Šiška | 5:23 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 |
11 | Michal Semerád | 8:45 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | David Nehoda | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Bašta | 14:33 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roman Zachrla | 27:14 | 4/8 | 1/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 0 |
24 | Anthony Daquise McClain | 31:06 | 7/9 | 0/0 | 4/7 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 36 | 18 | 0 |
25 | Deremy Terrell Geiger | 37:07 | 6/12 | 3/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 30 | 27 | 0 |
33 | Petar Maric | 20:00 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 | 0 |
53 | Václav Honomichl | 24:57 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
55 | Oldřich Lenhart | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 25/46 54,3 % |
4/17 23,5 % |
22/30 73,3 % |
10 | 29 | 39 | 5 | 9 | 3 | 9 | 30 | 17 | 102 | 84 |
SLUNETA Ústí nad Labem
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Bejček | 2:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vernon Wade Lewis Jr. | 35:28 | 5/9 | 0/1 | 2/3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 12 | 0 |
8 | David Šteffel | 27:00 | 4/14 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | 8 | 0 |
9 | Marek Slunečko | 7:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
10 | Jakub Krakovič | 24:34 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 |
12 | Kwamain Mitchell | 37:52 | 8/12 | 3/8 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 26 | 0 |
14 | Richard Musel | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vladimír Hejl | 2:19 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
21 | Adam Žampach | 20:30 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | Michael Steffeck | 10:06 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 6 | 0 |
24 | Austin James Emerson | 32:38 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
31 | Jan Hartman | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 26/57 45,6 % |
4/13 30,8 % |
4/10 40,0 % |
11 | 24 | 35 | 2 | 11 | 5 | 12 | 17 | 31 | 49 | 68 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
mmcité Brno
76.0
SLUNETA Ústí nad Labem
79.2
Obdržené body
mmcité Brno
86.3
SLUNETA Ústí nad Labem
81.0
Střelba za 2B
mmcité Brno
47.7%
SLUNETA Ústí nad Labem
49.0%
Střelba za 3B
mmcité Brno
30.2%
SLUNETA Ústí nad Labem
31.7%
Trestné hody
mmcité Brno
71.3%
SLUNETA Ústí nad Labem
65.4%
Doskoky
mmcité Brno
34.9
SLUNETA Ústí nad Labem
36.7
Ztráty
mmcité Brno
16.1
SLUNETA Ústí nad Labem
13.2
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
mmcité Brno
0
SLUNETA Ústí nad Labem
0
Počet národností
mmcité Brno
0
SLUNETA Ústí nad Labem
0
Prům. zápasová zkušenost
mmcité Brno
0.0
SLUNETA Ústí nad Labem
0.0