11. 10. 2014 - 19:30
SPŠ EL a IT
základní (2.kolo)
Komisař:
BC Elephants Dobruška
48:57
10
21
27
37
33
47
TJ Jiskra Heřmanův Městec
48:57
10
21
21
27
37
37
33
47
47
zápasové statistiky
BC Elephants Dobruška
TJ Jiskra Heřmanův Městec
Trestné hody
BC Elephants Dobruška
44.4%
TJ Jiskra Heřmanův Městec
43.8%
týmoví lídři
BC Elephants Dobruška
TJ Jiskra Heřmanův Městec
Boxscore
BC Elephants Dobruška
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Josef Daniel | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Aleš Jindra | 0:00 | 2/ | 2/ | 2/4 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||||||
11 | Marek Mikoška | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jan Verner | 0:00 | 1/ | 2/ | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
16 | Zdeněk Bachman | 0:00 | 4/ | 2/ | 2/5 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||||||
33 | Přemysl Janů | 0:00 | 5/ | 0/ | 0/0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 13/13 100,0 % |
6/6 100,0 % |
4/9 44,4 % |
0 | 15 | 48 |
TJ Jiskra Heřmanův Městec
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Štěpán Pošík | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Michal Holas | 0:00 | 2/ | 0/ | 2/2 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
7 | Tomáš Srba | 0:00 | 8/ | 0/ | 2/4 | 0 | 1 | 18 | 0 | ||||||||
8 | Jan Zrucký | 0:00 | 4/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
9 | David Vágner | 0:00 | 4/ | 0/ | 1/2 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||||||
12 | Jan Jonáš | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Martin Pondělíček | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | David Koreček | 0:00 | 6/ | 0/ | 2/7 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 25/25 100,0 % |
0/0 | 7/16 43,8 % |
0 | 8 | 57 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. |
26. 1. 2014
10:00 |
TJ Jiskra Heřmanův Městec
BC Elephants Dobruška
|
76
55
|
20
11
44
22
65
36 |
základní | review |
4. |
19. 10. 2013
17:00 |
BC Elephants Dobruška
TJ Jiskra Heřmanův Městec
|
86
76
|
20
11
39
32
60
50 |
základní | review |
36. |
25. 1. 2013
20:00 |
TJ Jiskra Heřmanův Městec
BC Elephants Dobruška
|
56
79
|
13
20
30
44
50
58 |
základní | review |